ポケモンGOの全ポケモン評価一覧【ポケモン図鑑】第一世代と第二世代に伝説のポケモン、幻のポケモンを含めた№251までのポケモンを全て詳細入りで一覧を作成しました。レア度やポケモンの強さ評価やステータスなども一目で分かるのでポケモンコンプリートの参考にしてください。また各ポケモンをクリックしてもらえればポケモンごとのおすすめ技などの細かな詳細も確認できます。
ポケモン図鑑|評価・強さチェック表
ポケモンGOの第一世代(カントー地方)のポケモンと第二世代(ジョウト地方)のポケモン№251までのポケモン図鑑です。
下記情報を画像付きで一覧にしています。
- 最大CP
- レア度:★1~★8まで
- 強さ:D~Sまで
- 評価:10点満点中
最大CPも記載しているので、育てていきたいポケモンなど攻略の参考にしてください。
レア度は地域限定のポケモンは★9、伝説級のポケモンやメタモンは★10に設定しています。
ポケモン図鑑とは

ポケモンGOの世界でのポケモン図鑑とはトレーナーが実際にポケモンを捕まえたデータが登録されていく図鑑です。ポケモンGOではこのポケモン図鑑を全て埋める事がポケモンマスターの称号を得ることができます。
ポケモン図鑑の中にはナンバリングされたポケモンと下記の情報が載っています。
- 見つけた数
- 捕まえた数
- 重さ
- 高さ
- タイプ
- 備考やポケモンの特徴
- 進化後、進化前のポケモンの確認
現段階では第一世代と第二世代のポケモンが№1~№251までナンバリングされて図鑑になっています。今後のアップデートでポケモンの数はドンドン増えていきます。
ポケモン図鑑(評価)一覧表
11/22のアップデートで、ほぼ全てのポケモンのCPが修正されました。
⇒ CPが変更!CP調整で強化・弱体化されたポケモン一覧
下記一覧表では修正後のCPを記載しています。※ポケモンの詳細ページのCPや種族値も調整後の最新のものに変更しています。
№、ポケモン、最大CP、レア度、強さ、の横のボタンで評価の昇順・降順の並び替えが出来ます。
※レア度は★1~★8の8段階評価で、★8が最もレアなポケモンとなります。
番外編として地域限定ポケモンは★9、伝説のポケモンとメタモンは★10(MAX)のレア度になっています。

※ポケモンの強さはD~SS評価で+αが付いているものがあります。
※一番右枠の「評価」の点数はポケモンの強さ・レアリティの総合点(10点満点)になります。
※検索窓に探したいポケモンを打ち込むとポケモンが出てきますのでご活用ください。
ポケモンの画像をクリックすると各ポケモンのタイプやおススメの技などの詳細が確認できます。
第一世代【カントー地方】ポケモン一覧
| No. | ポケモン | 最大CP | レア度 | 強さ | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ![]() フシギダネ | 981 | ★3 | D | 3.0点 |
| 002 | ![]() フシギソウ | 1552 | ★4 | C+ | 5.0点 |
| 003 | ![]() フシギバナ | 2568 | ★7 | A+ | 9.5点 |
| 004 | ![]() ヒトカゲ | 831 | ★4 | D | 3.0点 |
| 005 | ![]() リザード | 1484 | ★5 | C+ | 5.0点 |
| 006 | ![]() リザードン | 2686 | ★8 | A+ | 9.5点 |
| 007 | ![]() ゼニガメ | 808 | ★3 | D | 3.0点 |
| 008 | ![]() カメール | 1324 | ★5 | C+ | 5.0点 |
| 009 | ![]() カメックス | 2291 | ★7 | A+ | 9.0点 |
| 010 | ![]() キャタピー | 393 | ★1 | D | 1.5点 |
| 011 | ![]() トランセル | 419 | ★2 | D | 2.0点 |
| 012 | ![]() バタフリー | 1701 | ★4 | B | 6.5点 |
| 013 | ![]() ビードル | 397 | ★1 | D | 1.5点 |
| 014 | ![]() コクーン | 392 | ★2 | D | 1.5点 |
| 015 | ![]() スピアー | 1777 | ★4 | B+ | 7.0点 |
| 016 | ![]() ポッポ | 580 | ★1 | D | 2.0点 |
| 017 | ![]() ピジョン | 1085 | ★2 | C | 5.0点 |
| 018 | ![]() ピジョット | 1994 | ★4 | B+ | 7.5点 |
| 019 | ![]() コラッタ | 588 | ★1 | D | 2.0点 |
| 020 | ![]() ラッタ | 1549 | ★2 | B | 6.5点 |
| 021 | ![]() オニスズメ | 673 | ★1 | D | 3.0点 |
| 022 | ![]() オニドリル | 1814 | ★3 | B+ | 7.0点 |
| 023 | ![]() アーボ | 778 | ★2 | C | 4.0点 |
| 024 | ![]() アーボック | 1737 | ★4 | B+ | 7.0点 |
| 025 | ![]() ピカチュウ | 787 | ★4 | C | 4.0点 |
| 026 | ![]() ライチュウ | 2025 | ★6 | A | 8.5点 |
| 027 | ![]() サンド | 1194 | ★3 | C+ | 5.0点 |
| 028 | ![]() サンドパン | 2328 | ★5 | A | 8.0点 |
| 029 | ![]() ニドラン♀ | 736 | ★2 | D | 3.0点 |
| 030 | ![]() ニドリーナ | 1218 | ★3 | C | 5.0点 |
| 031 | ![]() ニドクイン | 2338 | ★5 | A | 8.0点 |
| 032 | ![]() ニドラン♂ | 739 | ★2 | D | 3.0点 |
| 033 | ![]() ニドリーノ | 1252 | ★3 | C | 5.0点 |
| 034 | ![]() ニドキング | 2386 | ★5 | A | 8.0点 |
| 035 | ![]() ピッピ | 1085 | ★2 | C | 4.0点 |
| 036 | ![]() ピクシー | 2353 | ★4 | B+ | 7.5点 |
| 037 | ![]() ロコン | 774 | ★3 | C | 4.0点 |
| 038 | ![]() キュウコン | 2157 | ★6 | B+ | 7.5点 |
| 039 | ![]() プリン | 713 | ★3 | C | 3.0点 |
| 040 | ![]() プクリン | 1906 | ★5 | A+ | 9.0点 |
| 041 | ![]() ズバット | 569 | ★1 | D | 2.0点 |
| 042 | ![]() ゴルバット | 1830 | ★3 | B | 7.0点 |
| 043 | ![]() ナゾノクサ | 1069 | ★1 | D | 3.0点 |
| 044 | ![]() クサイハナ | 1512 | ★3 | C+ | 5.0点 |
| 045 | ![]() ラフレシア | 2367 | ★5 | A | 8.0点 |
| 046 | ![]() パラス | 836 | ★2 | D | 3.0点 |
| 047 | ![]() パラセクト | 1657 | ★3 | B+ | 8.0点 |
| 048 | ![]() コンパン | 902 | ★2 | D | 3.0点 |
| 049 | ![]() モルフォン | 1937 | ★4 | B+ | 7.0点 |
| 050 | ![]() ディグダ | 465 | ★3 | D | 2.0点 |
| 051 | ![]() ダグトリオ | 1333 | ★4 | B | 6.5点 |
| 052 | ![]() ニャース | 638 | ★3 | D | 3.0点 |
| 053 | ![]() ペルシアン | 1539 | ★5 | B+ | 7.0点 |
| 054 | ![]() コダック | 966 | ★2 | C | 4.0点 |
| 055 | ![]() ゴルダック | 2270 | ★3 | A | 8.0点 |
| 056 | ![]() マンキー | 1002 | ★3 | C | 4.0点 |
| 057 | ![]() オコリザル | 2105 | ★5 | B+ | 7.5点 |
| 058 | ![]() ガーディ | 1110 | ★3 | C | 4.5点 |
| 059 | ![]() ウインディ | 2839 | ★6 | A+ | 9.5点 |
| 060 | ![]() ニョロモ | 695 | ★2 | D | 3.0点 |
| 061 | ![]() ニョロゾ | 1313 | ★3 | C+ | 5.0点 |
| 062 | ![]() ニョロボン | 2441 | ★6 | A | 8.5点 |
| 063 | ![]() ケーシィ | 1148 | ★3 | C | 4.0点 |
| 064 | ![]() ユンゲラー | 1859 | ★5 | B | 7.0点 |
| 065 | ![]() フーディン | 2887 | ★7 | A+ | 9.5点 |
| 066 | ![]() ワンリキー | 1199 | ★3 | D+ | 4.0点 |
| 067 | ![]() ゴーリキー | 1910 | ★5 | B+ | 6.5点 |
| 068 | ![]() カイリキー | 2889 | ★7 | A+ | 9.5点 |
| 069 | ![]() マダツボミ | 916 | ★2 | D | 3.0点 |
| 070 | ![]() ウツドン | 1475 | ★3 | C+ | 5.0点 |
| 071 | ![]() ウツボット | 2268 | ★6 | A | 8.5点 |
| 072 | ![]() メノクラゲ | 956 | ★2 | C | 4.0点 |
| 073 | ![]() ドククラゲ | 2374 | ★3 | A | 8.5点 |
| 074 | ![]() イシツブテ | 1193 | ★3 | D | 3.0点 |
| 075 | ![]() ゴローン | 1815 | ★4 | B | 5.0点 |
| 076 | ![]() ゴローニャ | 2916 | ★7 | A+ | 9.5点 |
| 077 | ![]() ポニータ | 1502 | ★3 | C | 4.5点 |
| 078 | ![]() ギャロップ | 2252 | ★5 | B+ | 7.5点 |
| 079 | ![]() ヤドン | 1204 | ★2 | C+ | 5.0点 |
| 080 | ![]() ヤドラン | 2482 | ★3 | A | 8.5点 |
| 081 | ![]() コイル | 1083 | ★3 | C | 4.0点 |
| 082 | ![]() レアコイル | 2237 | ★6 | A | 8.0点 |
| 083 | ![]() カモネギ | 1092 | ★3 | C+ | 4.5点 |
| 084 | ![]() ドードー | 1011 | ★2 | C | 4.0点 |
| 085 | ![]() ドードリオ | 2138 | ★3 | B+ | 7.5点 |
| 086 | ![]() パウワウ | 899 | ★4 | C | 4.0点 |
| 087 | ![]() ジュゴン | 1894 | ★6 | A | 8.0点 |
| 088 | ![]() ベトベター | 1269 | ★4 | C | 4.0点 |
| 089 | ![]() ベトベトン | 2709 | ★7 | A+ | 9.0点 |
| 090 | ![]() シェルダー | 958 | ★3 | C | 4.0点 |
| 091 | ![]() パルシェン | 2475 | ★4 | B+ | 7.5点 |
| 092 | ![]() ゴース | 1002 | ★3 | D | 3.0点 |
| 093 | ![]() ゴースト | 1716 | ★4 | B | 5.0点 |
| 094 | ![]() ゲンガー | 2619 | ★7 | A | 8.5点 |
| 095 | ![]() イワーク | 1002 | ★4 | C+ | 5.0点 |
| 096 | ![]() スリープ | 992 | ★3 | C | 4.0点 |
| 097 | ![]() スリーパー | 2048 | ★5 | B+ | 7.5点 |
| 098 | ![]() クラブ | 1366 | ★2 | C | 4.0点 |
| 099 | キングラー | 2694 | ★3 | A | 8.0点 |
| 100 | ![]() ビリリダマ | 857 | ★2 | D | 3.0点 |
| 101 | ![]() マルマイン | 1900 | ★4 | B+ | 8.0点 |
| 102 | ![]() タマタマ | 1102 | ★3 | C | 4.0点 |
| 103 | ![]() ナッシー | 2916 | ★6 | A+ | 9.5点 |
| 104 | ![]() カラカラ | 943 | ★3 | C | 4.0点 |
| 105 | ![]() ガラガラ | 1691 | ★5 | B | 6.5点 |
| 106 | ![]() サワムラー | 2406 | ★5 | A | 8.0点 |
| 107 | ![]() エビワラー | 2098 | ★5 | B+ | 7.5点 |
| 108 | ![]() ベロリンガ | 1322 | ★7 | B | 6.5点 |
| 109 | ![]() ドガース | 1091 | ★3 | C | 4.0点 |
| 110 | ![]() マタドガス | 2183 | ★5 | B+ | 7.5点 |
| 111 | ![]() サイホーン | 1679 | ★3 | B | 5.0点 |
| 112 | ![]() サイドン | 3300 | ★5 | S | 9.5点 |
| 113 | ![]() ラッキー | 1469 | ★8 | B+ | 8.0点 |
| 114 | ![]() モンジャラ | 2208 | ★4 | B+ | 8.0点 |
| 115 | ![]() ガルーラ | 2463 | 限定 | B+ | 7.5点 |
| 116 | ![]() タッツー | 921 | ★2 | C | 4.0点 |
| 117 | ![]() シードラ | 1979 | ★4 | A | 8.0点 |
| 118 | ![]() トサキント | 1006 | ★2 | C | 4.0点 |
| 119 | ![]() アズマオウ | 2040 | ★4 | B | 7.0点 |
| 120 | ![]() ヒトデマン | 926 | ★2 | C | 4.0点 |
| 121 | ![]() スターミー | 2303 | ★4 | B+ | 8.0点 |
| 122 | ![]() バリヤード | 1984 | 限定 | B+ | 7.0点 |
| 123 | ![]() ストライク | 2464 | ★4 | B+ | 7.5点 |
| 124 | ![]() ルージュラ | 2512 | ★5 | A | 8.0点 |
| 125 | ![]() エレブー | 2196 | ★5 | A | 8.0点 |
| 126 | ![]() ブーバー | 2254 | ★5 | A | 8.0点 |
| 127 | ![]() カイロス | 2770 | ★3 | A | 8.0点 |
| 128 | ![]() ケンタロス | 2488 | 限定 | B+ | 8.0点 |
| 129 | ![]() コイキング | 220 | ★1 | D | 1.0点 |
| 130 | ![]() ギャラドス | 3281 | ★6 | A+ | 9.5点 |
| 131 | ![]() ラプラス | 2603 | ★8 | A+ | 9.5点 |
| 132 | ![]() メタモン | 718 | ★10 | – | 9.0点 |
| 133 | ![]() イーブイ | 969 | ★2 | C | 4.0点 |
| 134 | ![]() シャワーズ | 3157 | ★6 | S | 10点 |
| 135 | ![]() サンダース | 2730 | ★6 | A+ | 9.5点 |
| 136 | ![]() ブースター | 2904 | ★6 | A+ | 9.5点 |
| 137 | ![]() ポリゴン | 1567 | ★8 | B | 5.0点 |
| 138 | ![]() オムナイト | 1345 | ★4 | C | 4.0点 |
| 139 | ![]() オムスター | 2685 | ★6 | A | 8.5点 |
| 140 | ![]() カブト | 1172 | ★4 | C | 4.0点 |
| 141 | ![]() カブトプス | 2517 | ★6 | B+ | 7.5点 |
| 142 | ![]() プテラ | 2608 | ★8 | A | 8.0点 |
| 143 | ![]() カビゴン | 3355 | ★7 | S | 10点 |
| 144 | ![]() フリーザー | 2933 | ★10 | S | -点 |
| 145 | ![]() サンダー | 3330 | ★10 | S | -点 |
| 146 | ![]() ファイヤー | 3272 | ★10 | S | -点 |
| 147 | ![]() ミニリュウ | 860 | ★3 | D | 3.0点 |
| 148 | ![]() ハクリュー | 1609 | ★5 | C | 4.0点 |
| 149 | ![]() カイリュー | 3581 | ★8 | S | 10点 |
| 150 | ![]() ミュウツー | 4760 | ★10 | SS | -点 |
| 151 | ![]() ミュウ | 3090 | ★10 | S | -点 |
※伝説のポケモンのミュウツー、幻のポケモンのミュウ、準伝説三鳥などの情報がアップされ次第追記していきます。
第二世代【ジョウト地方】ポケモン一覧
| № | ポケモン | 最大CP | レア度 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 152 | ![]() チコリータ | 801 | ★2 | 3.0点 |
| 153 | ![]() ベイリーフ | 1296 | ★3 | 5.0点 |
| 154 | ![]() メガニウム | 2227 | ★5 | 8.5点 |
| 155 | ![]() ヒノアラシ | 831 | ★3 | 3.0点 |
| 156 | ![]() マグマラシ | 1484 | ★5 | 5.0点 |
| 157 | ![]() バクフーン | 2686 | ★8 | 9.5点 |
| 158 | ![]() ワニノコ | 1011 | ★3 | 3.0点 |
| 159 | ![]() アリゲイツ | 1598 | ★4 | 5.0点 |
| 160 | ![]() オーダイル | 2721 | ★6 | 9.0点 |
| 161 | ![]() オタチ | 519 | ★1 | 2.0点 |
| 162 | ![]() オオタチ | 1667 | ★3 | 5.0点 |
| 163 | ![]() ホーホー | 640 | ★1 | 2.0点 |
| 164 | ![]() ヨルノズク | 2040 | ★4 | 7.0点 |
| 165 | ![]() レディバ | 663 | ★1 | 3.0点 |
| 166 | ![]() レディアン | 1275 | ★3 | 5.0点 |
| 167 | ![]() イトマル | 685 | ★1 | 3.0点 |
| 168 | ![]() アリアドス | 1636 | ★3 | 5.0点 |
| 169 | ![]() クロバット | 2466 | ★4 | 7.5点 |
| 170 | ![]() チョンチー | 1067 | ★2 | 4.0点 |
| 171 | ![]() ランターン | 2077 | ★5 | 7.5点 |
| 172 | ![]() ピチュー | 376 | タマゴ | 1.5点 |
| 173 | ![]() ピィ | 620 | タマゴ | 2.0点 |
| 174 | ![]() ププリン | 512 | タマゴ | 2.0点 |
| 175 | ![]() トゲピー | 540 | タマゴ | 2.0点 |
| 176 | ![]() トゲチック | 1553 | ★5 | 5.0点 |
| 177 | ![]() ネイティ | 925 | ★1 | 3.0点 |
| 178 | ![]() ネイティオ | 1975 | ★4 | 6.5点 |
| 179 | ![]() メリープ | 887 | ★5 | 3.0点 |
| 180 | ![]() モココ | 1402 | ★7 | 5.0点 |
| 181 | ![]() デンリュウ | 2695 | ★8 | 8.5点 |
| 182 | ![]() キレイハナ | 2108 | 進化 | 8.0点 |
| 183 | ![]() マリル | 420 | ★1 | 2.0点 |
| 184 | ![]() マリルリ | 1503 | ★4 | 5.0点 |
| 185 | ![]() ウソッキー | 2065 | ★2 | 6.5点 |
| 186 | ![]() ニョロトノ | 2371 | 進化 | 8.0点 |
| 187 | ![]() ハネッコ | 508 | ★1 | 3.0点 |
| 188 | ![]() ポポッコ | 882 | ★3 | 4.0点 |
| 189 | ![]() ワタッコ | 1553 | ★5 | 5.0点 |
| 190 | ![]() エイパム | 1188 | ★3 | 4.0点 |
| 191 | ![]() ヒマナッツ | 316 | ★1 | 2.0点 |
| 192 | ![]() キマワリ | 2048 | 進化 | 7.0点 |
| 193 | ![]() ヤンヤンマ | 1326 | ★2 | 5.5点 |
| 194 | ![]() ウパー | 596 | ★1 | 3.0点 |
| 195 | ![]() ヌオー | 1929 | ★4 | 7.5点 |
| 196 | ![]() エーフィ | 3000 | 進化 | 9.5点 |
| 197 | ![]() ブラッキー | 2052 | 進化 | 8.5点 |
| 198 | ![]() ヤミカラス | 1392 | ★1 | 4.0点 |
| 199 | ![]() ヤドキング | 2482 | 進化 | 8.0点 |
| 200 | ![]() ムウマ | 1781 | ★4 | 5.5点 |
| 201 | ![]() アンノーン | 1022 | ★8 | 5.0点 |
| 202 | ![]() ソーナンス | 1024 | ★3 | 6.0点 |
| 203 | ![]() キリンリキ | 1863 | ★4 | 7.0点 |
| 204 | ![]() クヌギダマ | 1045 | ★4 | 4.0点 |
| 205 | ![]() フォレトス | 2263 | ★6 | 7.5点 |
| 206 | ![]() ノコッチ | 1615 | ★3 | 5.0点 |
| 207 | ![]() グライガー | 1758 | ★3 | 5.5点 |
| 208 | ![]() ハガネール | 2439 | 進化 | 8.0点 |
| 209 | ![]() ブルー | 1124 | ★3 | 4.0点 |
| 210 | ![]() グランブル | 2440 | ★5 | 7.5点 |
| 211 | ![]() ハリーセン | 1910 | ★4 | 7.0点 |
| 212 | ![]() ハッサム | 2801 | 進化 | 9.0点 |
| 213 | ![]() ツボツボ | 300 | ★4 | 2.0点 |
| 214 | ![]() ヘラクロス | 2938 | 地域 限定 | 9.5点 |
| 215 | ![]() ニューラ | 1868 | ★4 | 6.5点 |
| 216 | ![]() ヒメグマ | 1184 | ★1 | 5.5点 |
| 217 | ![]() リングマ | 2760 | ★4 | 9.0点 |
| 218 | ![]() マグマッグ | 750 | ★2 | 3.0.点 |
| 219 | ![]() マグカルゴ | 1543 | ★5 | 5.5点 |
| 220 | ![]() ウリムー | 663 | ★2 | 3.0点 |
| 221 | ![]() イノムー | 2284 | ★5 | 7.0点 |
| 222 | ![]() サニーゴ | 1214 | 地域 限定 | 4.0点 |
| 223 | ![]() テッポウオ | 749 | ★2 | 3.0点 |
| 224 | ![]() オクタン | 2124 | ★3 | 7.5点 |
| 225 | ![]() デリバード | 937 | 未実装 | 4.0点 |
| 226 | ![]() マンタイン | 2045 | ★3 | 7.5点 |
| 227 | ![]() エアームド | 2045 | ★4 | 8.0点 |
| 228 | ![]() デルビル | 1110 | ★3 | 4.5点 |
| 229 | ![]() ヘルガー | 2529 | ★5 | 8.5点 |
| 230 | ![]() キングドラ | 2424 | 進化 | 8.5点 |
| 231 | ![]() ゴマゾウ | 1175 | ★4 | 4.0点 |
| 232 | ![]() ドンファン | 3022 | ★6 | 9.0点 |
| 233 | ![]() ポリゴン2 | 2546 | 進化 | 8.0点 |
| 234 | ![]() オドシシ | 1988 | ★3 | 7.0点 |
| 235 | ![]() ドーブル | 389 | 未実装 | -点 |
| 236 | ![]() バルキー | 404 | タマゴ | 3.0点 |
| 237 | ![]() カポエラー | 1905 | ★8 | 7.5点 |
| 238 | ![]() ムチュール | 1230 | タマゴ | 3.0点 |
| 239 | ![]() エレキッド | 1073 | タマゴ | 3.0点 |
| 240 | ![]() ブビィ | 1178 | タマゴ | 3.0点 |
| 241 | ![]() ミルタンク | 2325 | ★7 | 7.5点 |
| 242 | ![]() ハピナス | 3219 | ★8 | 10点 |
| 243 | ![]() ライコウ | 3219 | 未実装 | -点 |
| 244 | ![]() エンテイ | 3349 | 未実装 | -点 |
| 245 | ![]() スイクン | 3377 | 未実装 | -点 |
| 246 | ![]() ヨーギラス | 904 | ★5 | 3.0点 |
| 247 | ![]() サナギラス | 1608 | ★7 | 5.0点 |
| 248 | ![]() バンギラス | 3670 | ★8 | 10点 |
| 249 | ![]() ルギア | 3598 | 未実装 | -点 |
| 250 | ![]() ホウオウ | 4650 | 未実装 | -点 |
| 251 | ![]() セレビィ | 3090 | 未実装 | -点 |
ポケモン図鑑の表示について
アプリのポケモン図鑑を開くと捕まえたポケモンが表示されます。ポケモンをタップすると詳細が確認できます。
取り逃がしたポケモンはシルエットのみが表示されます。
また取り逃がしたポケモンもタップするとナンバーと名前を確認することができます。


ジムで確認したポケモンも見つけたポケモンにカウント!?
トレーナーの皆さん、ジムに配置されているポケモンも発見できるようになったことをご存じですか?新しいポケモンはポケモン図鑑に表示されます。
— Pokémon GO Japan (@PokemonGOAppJP) 2016年10月10日
アップデート以降(サイレント修正)で、ジム戦にて遭遇したポケモンも、ポケモン図鑑の「見つけた数」に加算される仕様になりました。
こちらの仕様にはかなり賛否両論の反響がありますが、オリジナル版のポケットモンスターにおいてもトレーナー戦で遭遇したポケモンは「見つけたポケモン」としてカウントするシステムがあることから、あくまで「オリジナル版に近付いた」と見るトレーナーも多いようです。
ポケモンシリーズの「ポケモンずかん」
ポケモンシリーズでは現在、№1~720までのポケモンが「ポケモンずかん」に登録されいます。
ポケモンGOの世界でも初期の「ポケットモンスター 赤・緑」【カントー地方】で登場した「第1世代」が№1~151まで現在公開中。
第2世代は「ポケットモンスター金銀」【ジョウト地方】で登場した№152~251までの100匹が追加。
第3世代は「ポケットモンスター ルビー・サファイア」で登場した№252~386の135匹が追加。
第4世代は「ポケットモンスター ダイヤモンド・パール」で登場した№387~493の107匹が追加。
第5世代は「ポケットモンスター ブラック・ホワイト」で登場した№494~649の156匹が追加。
第6世代は「ポケットモンスター X・Y」で登場した№650~721の72匹が追加。
現在は「ポケットモンスター サン・ムーン」で新たなポケモンが追加されていますが、ナンバリングはまだ公表されていません。
ポケモンGOでも今後、ポケモンが増えていくのが楽しみですね。


























































































































































































































































