ここではみずタイプのポケモンの一覧を掲載してます。もう一つのタイプや最大CP、レア度、みずタイプの弱点や相性、各ポケモンのおすすめ技も記載しているのでジムバトル攻略の参考にしてください。みずタイプのポケモンは第一世代では32匹と、二番目に多いタイプになります。金銀でも18匹のポケモンがみずタイプになり合計で50匹のポケモンがみずタイプになります。
みずタイプのポケモン一覧表

ポケモンをクリックするとそのポケモンの詳細を確認できます。
「みずタイプ」ポケモン一覧
| ポケモン | タイプ2 | おすすめ技 | 最大CP | レア度 | 
|---|---|---|---|---|
![]() ゼニガメ  | - | あわ アクアテール  | 808 | ★3 | 
![]() カメール  | - | みずでっぽう ハイドロポンプ  | 1324 | ★4 | 
![]() カメックス  | - | みずでっぽう ハイドロポンプ  | 2291 | ★5 | 
![]() コダック  | - | みずでっぽう クロスチョップ  | 966 | ★3 | 
![]() ゴルダック  | - | みずでっぽう ハイドロポンプ  | 2270 | ★4 | 
![]() ニョロモ  | - | あわ のしかかり  | 695 | ★2 | 
![]() ニョロゾ  | - | マッドショット ねっとう  | 1313 | ★3 | 
![]() ニョロボン  | かくとう | マッドショット ハイドロポンプ  | 2441 | ★5 | 
![]() メノクラゲ  | どく | どくばり みずのはどう  | 956 | ★2 | 
![]() ドククラゲ  | どく | どくづき ハイドロポンプ  | 2374 | ★3 | 
![]() ヤドン  | エスパー | みずでっぽう サイコキネシス  | 1204 | ★3 | 
![]() ヤドラン  | エスパー | みずでっぽう サイコキネシス  | 2482 | ★4 | 
![]() パウワウ  | - | みずでっぽう アクアテール  | 899 | ★4 | 
![]() ジュゴン  | こおり | こおりのいぶき ふぶき  | 1894 | ★5 | 
![]() シェルダー  | - | たいあたり バブルこうせん  | 958 | ★3 | 
![]() パルシェン  | こおり | こおりのいぶき ふぶき  | 2475 | ★4 | 
![]() クラブ  | - | マッドショット バブルこうせん  | 1386 | ★2 | 
  キングラー  | - | マッドショット シザークロス  | 2694 | ★3 | 
![]() タッツー  | - | みずでっぽう りゅうのはどう  | 921 | ★2 | 
![]() シードラ  | - | みずでっぽう ハイドロポンプ  | 1979 | ★4 | 
![]() トサキント  | - | マッドショット アクアテール  | 1006 | ★2 | 
![]() アズマオウ  | - | どくづき メガホーン  | 2040 | ★4 | 
![]() ヒトデマン  | - | みずでっぽう パワージェム  | 926 | ★2 | 
![]() スターミー  | エスパー | みずでっぽう ハイドロポンプ  | 2303 | ★4 | 
![]() コイキング  | - | はねる わるあがき  | 220 | ★1 | 
![]() ギャラドス  | ひこう | りゅうのいぶき ハイドロポンプ  | 3281 | ★5 | 
![]() ラプラス  | こおり | こおりのいぶき ふぶき  | 2603 | ★5 | 
![]() シャワーズ  | - | みずでっぽう ハイドロポンプ  | 3157 | ★5 | 
![]() オムナイト  | いわ | みずでっぽう しおみず  | 1345 | ★4 | 
![]() オムスター  | いわ | みずでっぽう ハイドロポンプ  | 2685 | ★5 | 
![]() カブト  | いわ | ひっかく アクアジェット  | 1172 | ★4 | 
![]() カブトプス  | いわ | れんぞくぎり ストーンエッジ  | 2517 | ★5 | 
![]() ワニノコ  | - | みずでっぽう みずのはどう  | 1011 | ★3 | 
![]() アリゲイツ  | - | みずでっぽう みずのはどう  | 1598 | ★4 | 
![]() オーダイル  | - | みずでっぽう ハイドロポンプ  | 2721 | ★6 | 
![]() チョンチー  | でんき | あわ 10まんボルト  | 1067 | ★2 | 
![]() ランターン  | でんき | みずでっぽう かみなり  | 2077 | ★5 | 
![]() マリル  | フェアリー | あわ アクアテール  | 420 | ★1 | 
![]() マリル  | フェアリー | あわ ハイドロポンプ  | 1503 | ★4 | 
![]() ニョロトノ  | - | あわ ハイドロポンプ  | 2371 | 進化 | 
![]() ウパー  | じめん | みずでっぽう あなをほる  | 596 | ★1 | 
![]() ヌオー  | じめん | みずでっぽう じしん  | 1929 | ★4 | 
![]() ヤドキング  | エスパー | みずでっぽう サイコキネシス  | 2482 | 進化 | 
![]() ハリーセン  | どく | みずでっぽう ヘドロウェーブ  | 1910 | ★4 | 
![]() サニーゴ  | いわ | あわ パワージェム  | 1214 | 限定 | 
![]() テッポウオ  | - | みずでっぽう みずのはどう  | 749 | ★2 | 
![]() オクタン  | - | みずでっぽう ダストシュート  | 2124 | ★3 | 
![]() マンタイン  | ひこう | あわ れいとうビーム  | 2045 | ★3 | 
![]() キングドラ  | ドラゴン | りゅうのいぶき ハイドロポンプ  | 2424 | 進化 | 
![]() スイクン  | - | 2823 | ★10 | 
みずタイプポケモン情報
水タイプで一番バトルに使えるポケモンはやはり「シャワーズ」になります。またカイリュー対策に使える「ラプラス」も人気です。しかしラプラスはレア度が高く手に入りにくいポケモンでもあるので強化等の育成が大変なポケモンです。
コイキングの進化先の「ギャラドス」や御三家のゼニガメの最終進化先の「カメックス」もジムバトルでは大活躍が期待できます。
金銀では進化アイテムが必要な「ニョロトノ」や「ヤドキング」「キングドラ」もみずタイプのポケモンです。また地域限定の「サニーゴ」は南国限定なので、沖縄や鹿児島の一部地域でもゲットすることができます。
・タイプ別の全技一覧は▼下記のページで確認できます。
・ポケモン別おすすめ技は▼下記のページで確認できます。
みずタイプの弱点・耐性/相性表
ポケモンGOではポケモンのタイプがそれぞれ18タイプあります。 それぞれに強いタイプ(耐性)と弱いタイプ(弱点)が設定されています。 またポケモンの中には「カイリュー」【ドラゴン・ひこう】のようにタイプを2つ持っているものと進化してタイプが増えるポケモンがいます。
| ノーマル | – | ほのお | ▲ | みず | ▲ | 
| くさ | ● | でんき | ● | こおり | ▲ | 
| かくとう | – | どく | – | じめん | – | 
| ひこう | – | エスパー | – | むし | – | 
| いわ | – | ゴースト | – | ドラゴン | – | 
| あく | – | はがね | ▲ | フェアリー | – | 
●は水タイプの弱点「効果抜群で威力が1.25倍」
 ▲は水タイプの耐性「効果はいまひとつ0.8倍」
 ※弱点と耐性はタイプを2つ持っているポケモンは変動します。
みずタイプは「くさ」「でんき」が弱点になり、「ほのお」「はがね」「みず」「こおり」の耐性を持っています。
他のタイプ別ポケモン一覧

![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
  
  
  
  
















 


















































コメント