ポケモンGOの第二世代「ジョウト地方」金銀ポケモン一覧表です。第二世代では100匹のポケモンが追加されます。また第二世代ポケモンでも伝説のポケモンや第一世代の進化前、進化先のポケモンが登場します。金銀ポケモン第二世代ポケモンについて参考にしてください。
金銀ポケモンの舞台ジョウト地方とは

ジョウト地方とはポケットモンスター金銀の舞台になっている地域のことで、現実世界だと近畿地方がモデルとなっています。
 金銀ポケモンの第二世代では新たに100匹のポケモンが追加されます。この中には、第一世代の進化前のポケモンや、さらに進化後のポケモンもいます。
金銀第二世代ジョウト地方ポケモン一覧
※最大CPは確認済みになります。レア度や詳細情報も随時更新していきます。
| № | ポケモン | 最大CP | レア度 | 評価 | 
|---|---|---|---|---|
| 152 |  チコリータ | 801 | ★2 | 3.0点 | 
| 153 |  ベイリーフ | 1296 | ★3 | 5.0点 | 
| 154 |  メガニウム | 2227 | ★5 | 8.5点 | 
| 155 |  ヒノアラシ | 831 | ★3 | 3.0点 | 
| 156 |  マグマラシ | 1484 | ★5 | 5.0点 | 
| 157 |  バクフーン | 2686 | ★8 | 9.5点 | 
| 158 |  ワニノコ | 1011 | ★3 | 3.0点 | 
| 159 |  アリゲイツ | 1598 | ★4 | 5.0点 | 
| 160 |  オーダイル | 2721 | ★6 | 9.0点 | 
| 161 |  オタチ | 519 | ★1 | 2.0点 | 
| 162 |  オオタチ | 1667 | ★3 | 5.0点 | 
| 163 |  ホーホー | 640 | ★1 | 2.0点 | 
| 164 |  ヨルノズク | 2040 | ★4 | 7.0点 | 
| 165 |  レディバ | 663 | ★1 | 3.0点 | 
| 166 |  レディアン | 1275 | ★3 | 5.0点 | 
| 167 |  イトマル | 685 | ★1 | 3.0点 | 
| 168 |  アリアドス | 1636 | ★3 | 5.0点 | 
| 169 |  クロバット | 2466 | ★4 | 7.5点 | 
| 170 |  チョンチー | 1067 | ★2 | 4.0点 | 
| 171 |  ランターン | 2077 | ★5 | 7.5点 | 
| 172 |  ピチュー | 376 | タマゴ | 1.5点 | 
| 173 |  ピィ | 620 | タマゴ | 2.0点 | 
| 174 |  ププリン | 512 | タマゴ | 2.0点 | 
| 175 |  トゲピー | 540 | タマゴ | 2.0点 | 
| 176 |  トゲチック | 1553 | ★5 | 5.0点 | 
| 177 |  ネイティ | 925 | ★1 | 3.0点 | 
| 178 |  ネイティオ | 1975 | ★4 | 6.5点 | 
| 179 |  メリープ | 887 | ★5 | 3.0点 | 
| 180 |  モココ | 1402 | ★7 | 5.0点 | 
| 181 |  デンリュウ | 2695 | ★8 | 8.5点 | 
| 182 |  キレイハナ | 2108 | 進化 | 8.0点 | 
| 183 |  マリル | 420 | ★1 | 2.0点 | 
| 184 |  マリルリ | 1503 | ★4 | 5.0点 | 
| 185 |  ウソッキー | 2065 | ★2 | 6.5点 | 
| 186 |  ニョロトノ | 2371 | 進化 | 8.0点 | 
| 187 |  ハネッコ | 508 | ★1 | 3.0点 | 
| 188 |  ポポッコ | 882 | ★3 | 4.0点 | 
| 189 |  ワタッコ | 1553 | ★5 | 5.0点 | 
| 190 |  エイパム | 1188 | ★3 | 4.0点 | 
| 191 |  ヒマナッツ | 316 | ★1 | 2.0点 | 
| 192 |  キマワリ | 2048 | 進化 | 7.0点 | 
| 193 |  ヤンヤンマ | 1326 | ★2 | 5.5点 | 
| 194 |  ウパー | 596 | ★1 | 3.0点 | 
| 195 |  ヌオー | 1929 | ★4 | 7.5点 | 
| 196 |  エーフィ | 3000 | 進化 | 9.5点 | 
| 197 |  ブラッキー | 2052 | 進化 | 8.5点 | 
| 198 |  ヤミカラス | 1392 | ★1 | 4.0点 | 
| 199 |  ヤドキング | 2482 | 進化 | 8.0点 | 
| 200 |  ムウマ | 1781 | ★4 | 5.5点 | 
| 201 |  アンノーン | 1022 | ★8 | 5.0点 | 
| 202 |  ソーナンス | 1024 | ★3 | 6.0点 | 
| 203 |  キリンリキ | 1863 | ★4 | 7.0点 | 
| 204 |  クヌギダマ | 1045 | ★4 | 4.0点 | 
| 205 |  フォレトス | 2263 | ★6 | 7.5点 | 
| 206 |  ノコッチ | 1615 | ★3 | 5.0点 | 
| 207 |  グライガー | 1758 | ★3 | 5.5点 | 
| 208 |  ハガネール | 2439 | 進化 | 8.0点 | 
| 209 |  ブルー | 1124 | ★3 | 4.0点 | 
| 210 |  グランブル | 2440 | ★5 | 7.5点 | 
| 211 |  ハリーセン | 1910 | ★4 | 7.0点 | 
| 212 |  ハッサム | 2801 | 進化 | 9.0点 | 
| 213 |  ツボツボ | 300 | ★4 | 2.0点 | 
| 214 |  ヘラクロス | 2938 | 地域 限定 | 9.5点 | 
| 215 |  ニューラ | 1868 | ★4 | 6.5点 | 
| 216 |  ヒメグマ | 1184 | ★1 | 5.5点 | 
| 217 |  リングマ | 2760 | ★4 | 9.0点 | 
| 218 |  マグマッグ | 750 | ★2 | 3.0.点 | 
| 219 |  マグカルゴ | 1543 | ★5 | 5.5点 | 
| 220 |  ウリムー | 663 | ★2 | 3.0点 | 
| 221 |  イノムー | 2284 | ★5 | 7.0点 | 
| 222 |  サニーゴ | 1214 | 地域 限定 | 4.0点 | 
| 223 |  テッポウオ | 749 | ★2 | 3.0点 | 
| 224 |  オクタン | 2124 | ★3 | 7.5点 | 
| 225 |  デリバード | 937 | 未実装 | 4.0点 | 
| 226 |  マンタイン | 2045 | ★3 | 7.5点 | 
| 227 |  エアームド | 2045 | ★4 | 8.0点 | 
| 228 |  デルビル | 1110 | ★3 | 4.5点 | 
| 229 |  ヘルガー | 2529 | ★5 | 8.5点 | 
| 230 |  キングドラ | 2424 | 進化 | 8.5点 | 
| 231 |  ゴマゾウ | 1175 | ★4 | 4.0点 | 
| 232 |  ドンファン | 3022 | ★6 | 9.0点 | 
| 233 |  ポリゴン2 | 2546 | 進化 | 8.0点 | 
| 234 |  オドシシ | 1988 | ★3 | 7.0点 | 
| 235 |  ドーブル | 389 | 未実装 | -点 | 
| 236 |  バルキー | 404 | タマゴ | 3.0点 | 
| 237 |  カポエラー | 1905 | ★8 | 7.5点 | 
| 238 |  ムチュール | 1230 | タマゴ | 3.0点 | 
| 239 |  エレキッド | 1073 | タマゴ | 3.0点 | 
| 240 |  ブビィ | 1178 | タマゴ | 3.0点 | 
| 241 |  ミルタンク | 2325 | ★7 | 7.5点 | 
| 242 |  ハピナス | 3219 | ★8 | 10点 | 
| 243 |  ライコウ | 3219 | 未実装 | -点 | 
| 244 |  エンテイ | 3349 | 未実装 | -点 | 
| 245 |  スイクン | 3377 | 未実装 | -点 | 
| 246 |  ヨーギラス | 904 | ★5 | 3.0点 | 
| 247 |  サナギラス | 1608 | ★7 | 5.0点 | 
| 248 |  バンギラス | 3670 | ★8 | 10点 | 
| 249 |  ルギア | 3598 | 未実装 | -点 | 
| 250 |  ホウオウ | 4650 | 未実装 | -点 | 
| 251 |  セレビィ | 3090 | 未実装 | -点 | 
レア度の★は下記の8段階です。★8が最もレアで★1が最下層で下記の基準でレア度を付けています。
 レア度1位~20位以内
 レア度21位~40位以内
 レア度41位~60位以内
 レア度61位~90位以内
 レア度91位~130位以内
 レア度131位~170位以内
 レア度171位~190位以内
 レア度191位~215位以内
 ・【タマゴ】はタマゴの孵化からのみ入手可能
 ・【進化】は進化アイテムを使って進化からのみ入手可能
※レア度はピゴサーチの実際に出現した統計を基にしています。
 ⇒ ピゴサーチ金銀対応レア度早見表!日本一正確なレア度!
全ポケモンの評価一覧は▼下記で確認できます。

金銀ポケモン実装開始【追記情報2】2/17
2月17日に金銀ポケモンが実装されました。現在確認できていないポケモンは伝説ポケモンと金銀の地域限定ポケモンのヘラクロスとドーブル、それとデリバードのみ。その他の金銀ジョウト地方ののポケモンは全て実装済みなので、ガンガン捕まえてコンプを目指そう!
金銀ポケモン一部実装開始【追記情報1】12/13
12月13日に金銀ポケモンのベイビィポケモンが一部実装されました。ベイビィポケモンはタマゴの孵化からしか入手することができません!タマゴをたくさん孵化させて金銀ポケモンをゲットしよう!

金銀第二世代ジョウト地方進化前のポケモン

第二世代では第一世代の進化前のポケモンが総勢7匹登場します。
 ピカチュウの進化前のポケモンであもあるピチューや、ピッピの進化前のピィなどがいますが、バルキーというポケモンはエビワラーとサワムラー、カポエラーの3匹のどれかに進化します。
| 進化前 | 進化後 | 
|  ピチュー |  ピカチュウ | 
|  ピィ |  ピッピ | 
|  ププリン |  プリン | 
|  バルキー |  エビワラー | 
|  バルキー |  サワムラー | 
|  ムチュール |  ルージュラ | 
|  エレキッド |  エレブー | 
|  ブビィ |  ブーバー | 
下記記事では進化前のポケモンBABYベイビィポケモンについて詳しく記載しているので合わせて参考にしてください。

金銀第二世代ジョウト地方進化後のポケモン

第二世代では第一世代ポケモンからさらに進化先が増えるポケモンがいます。
 もともと進化しなかった、イワークやストライク、ポリゴン、ラッキーといったポケモンの進化先や、ヤドン、ニョロゾ、イーブイ、クサイハナなどは進化先が枝分かれするポケモンもいます。
第一世代では進化がなかったポケモン一覧
| 進化前 | 進化後 | 
|  イワーク |  ハガネール | 
|  ストライク |  ハッサム | 
|  ポリゴン |  ポリゴン2 | 
|  ラッキー |  ハピナス | 
進化が追加または枝分かれするポケモン一覧
| 進化前 | 進化後 | 
|  シードラ |  キングドラ | 
|  ヤドン |  ヤドキング | 
|  ニョロゾ |  ニョロトノ | 
|  ゴルバット |  クロバット | 
|  イーブイ |  エーフィ | 
|  イーブイ |  ブラッキー | 
|  クサイハナ |  キレイハナ | 
下記記事では第二世代で進化先が追加されたポケモンをまとめていますので合わせて参考にしてください。

イーブイをエーフィ・ブラッキーに指定進化!
イーブイの進化先のエーフィ・ブラッキーは既に進化先を指定する裏技が判明しています。
 エーフィとブラッキーに指定進化させる方法は、2回目以降で方法が変わってくるので下記の記事必見です。

金銀第二世代ジョウト地方の伝説ポケモン

金銀第二世代ジョウト地方でも第一世代と同じように伝説ポケモンと呼ばれるポケモンが登場します。
 金銀ポケモンでは「ルギア」「ホウオウ」「ライコウ」「エンテイ」「スイクン」「セレビィ」の6匹が伝説ポケモンになります。
|  ライコウ |  エンテイ |  スイクン | 
|  ルギア |  ホウオウ |  セレビィ | 
伝説ポケモンは第一世代と同様に通常の野生での出現はなく、イベントやレイドバトルの様に特別な入手方法になると考えられます。
金銀ポケモンで最強のポケモンは?


金銀第二世代ジョウト地方ポケモンの中で伝説ポケモンを除くとバンギラスというポケモンが最もCPが高く最強のポケモンといえます。
 バンギラスは第一世代でのカイリューのような位置付けになります。
バンギラスはHP、攻撃、防御、覚える技も全て優秀で原作でもかなりの人気ポケモンだったため、金銀ポケモンの中でも最も強いポケモンです。
バンギラスの他にも、ジョウト地方のポケモンの中でも強いとされているポケモンを下記記事でピックアップしているので合わせて参考にしてください。

 
  
  
  
  

コメント