ここではひこうタイプのポケモンの一覧を掲載してます。もう一つのタイプや最大CP、レア度、ひこうタイプの弱点や相性、各ポケモンのおすすめ技も記載しているのでジムバトル攻略の参考にしてください。ひこうタイプのポケモンは第一世代では最強ポケモンの「カイリュー」や「リザードン」「ギャラドス」「プテラ」を入れて19匹います。金銀にも伝説ポケモンの「ルギア」「ホウオウ」など19匹いるので、ひこうタイプのポケモンは合わせて38匹になります。
ひこうタイプのポケモン一覧表
ポケモンをクリックするとそのポケモンの詳細を確認できます。
「ひこうタイプ」ポケモン一覧
ポケモン | タイプ2 | おすすめ技 | 最大CP | レア度 |
---|---|---|---|---|
リザードン | ほのお | つばさでうつ だいもんじ | 2686 | ★5 |
バタフリー | むし | むしくい むしのさざめき | 1701 | ★5 |
ポッポ | ノーマル | たいあたり つばめがえし | 580 | ★1 |
ピジョン | ノーマル | つばさでうつ つばめがえし | 1085 | ★2 |
ピジョット | ノーマル | つばさでうつ ぼうふう | 1994 | ★4 |
オニスズメ | ノーマル | つつく ドリルくちばし | 673 | ★1 |
オニドリル | ノーマル | つつく ドリルライナー | 1814 | ★3 |
ズバット | どく | かみつく ヘドロばくだん | 569 | ★1 |
ゴルバット | どく | つばさでうつ どくどくのキバ | 1830 | ★3 |
カモネギ | ノーマル | れんぞくぎり リーフブレード | 1264 | ★2 |
ドードー | ノーマル | つつく ドリルくちばし | 1092 | ★1 |
ドードリオ | ノーマル | だましうち ドリルくちばし | 2138 | ★2 |
ストライク | むし | れんぞくぎり シザークロス | 2464 | ★4 |
ギャラドス | みず | りゅうのいぶき ハイドロポンプ | 3281 | ★5 |
プテラ | いわ | かみつく はかいこうせん | 2608 | ★5 |
フリーザー | こおり | こおりのいぶき ふぶき | 2933 | ★6 |
サンダー | でんき | でんきショック かみなり | 3330 | ★6 |
ファイヤー | ほのお | ひのこ だいもんじ | 3272 | ★6 |
カイリュー | ドラゴン | りゅうのいぶき ドラゴンクロー | 3581 | ★5 |
ホーホー | ノーマル | だましうち ゴッドバード | 640 | ★1 |
ヨルノズク | ノーマル | つばさでうつ ゴッドバード | 2040 | ★4 |
レディバ | むし | たいあたり つばめがえし | 663 | ★1 |
レディアン | むし | むしくい むしのさざめき | 1275 | ★3 |
クロバット | どく | エアスラッシュ ヘドロばくだん | 2466 | ★4 |
トゲチック | フェアリー | しねんのずつき マジカルシャイン | 1553 | ★5 |
ネイティ | エスパー | つつく ドリルくちばし | 925 | ★1 |
ネイティオ | エスパー | エアスラッシュ みらいよち | 1975 | ★4 |
ハネッコ | くさ | たいあたり くさむすび | 508 | ★1 |
ポポッコ | くさ | たいあたり くさむすび | 882 | ★3 |
ワタッコ | くさ | まとわりつく ソーラービーム | 1553 | ★5 |
ヤンヤンマ | むし | つばさでうつ つばめがえし | 1326 | ★2 |
ヤミカラス | あく | だましうち イカサマ | 1392 | ★1 |
グライガー | じめん | つばさでうつ あなをほる | 1758 | ★3 |
デリバード | こおり | こおりのつぶて れいとうパンチ | 937 | 未実装 |
マンタイン | みず | あわ れいとうビーム | 2045 | ★3 |
エアームド | はがね | エアスラッシュ ブレイブバード | 2045 | ★4 |
ルギア | エスパー | 3598 | ★10 | |
ホウオウ | ほのお | 4650 | ★10 |
ひこうタイプのポケモン情報
ひこうタイプで一番バトルで使えるポケモンはダントツで「カイリュー」です。「カイリュー」は説明不要の全てにおいてトップクラスのポケモンです。攻撃、防衛どちらにも使えて最大CPは3581と全ポケモンの中でもトップクラスになります。
御三家のヒトカゲの最終進化形態の「リザードン」やコイキングの進化先の「ギャラドス」も進化により飛行タイプが付きます。また「プテラ」はレア度が特に高く、野生やタマゴでも出現率が低いので育てるのが難しいポケモンです。
金銀のひこうタイプのポケモンは伝説ポケモンの「ルギア」や「ホウオウ」といったポケモンからホーホー、レディバなどの一般的なポケモンが飛行タイプになります。ひこうタイプのポケモンはサブにひこうのタイプが付くので、全てのポケモンがもう一つのタイプを持っているのも特徴です。
・タイプ別の全技一覧は▼下記のページで確認できます。
・ポケモン別おすすめ技は▼下記のページで確認できます。
ひこうタイプの弱点・耐性/相性表
ポケモンGOではポケモンのタイプがそれぞれ18タイプあります。 それぞれに強いタイプ(耐性)と弱いタイプ(弱点)が設定されています。 またポケモンの中には「カイリュー」【ドラゴン・ひこう】のようにタイプを2つ持っているものと進化してタイプが増えるポケモンがいます。
ノーマル | – | ほのお | – | みず | – |
くさ | ▲ | でんき | ● | こおり | ● |
かくとう | ▲ | どく | – | じめん | ▲ |
ひこう | – | エスパー | – | むし | ▲ |
いわ | ● | ゴースト | – | ドラゴン | – |
あく | – | はがね | – | フェアリー | – |
●は飛行タイプの弱点「効果抜群で威力が1.25倍」
▲は飛行タイプの耐性「効果はいまひとつ0.8倍」
※弱点と耐性はタイプを2つ持っているポケモンは変動します。
ひこうタイプは「いわ」「でんき」「こおり」が弱点になり、「くさ」「かくとう」「じめん」「むし」の耐性を持っています。
他のタイプ別ポケモン一覧