ポケモンGOの捕獲率と逃走率を一覧にまとめています。捕獲率はポケモンのレベルで変化しますが、捕獲率の計算方法や捕獲率をアップさせる上げ方なども記載しています。またポケモンのターゲットリング(サークル)の色なども説明しているのでポケモンを捕まえる際の参考にしてください。
目次
捕獲率とは
ポケモンの捕獲率とはポケモンの捕まえやすさのことです。捕獲率はポケモンの種類ごとに設定されており、パーセントで表すことができます。一般的にはポケモンにボールを当ててもボールから出やすいポケモンは捕獲率が低く、ボールから出にくいポケモンは捕獲率が高い(捕まえやすい)ということが分かります。
捕獲率はポケモンのレベル(CP)によっても変化するので、レベル(CP)が高いポケモンは捕獲率が低くなり、レベル(CP)が低いポケモンは捕獲率が高くなり捕まえやすくなります。
最終捕獲率は?
最終捕獲率とは出てきたポケモンの捕獲率のことで、基礎捕獲率×ポケモンのレベル×(使うアイテムやボール)で計算することができます。
金銀追加で捕獲率が変化した!?
金銀ジョウト地方のポケモンが追加されたことにより、もともといたカントー地方のポケモンの捕獲率と逃走率も修正されました。ほとんどのポケモンの捕獲率が上がっているので下記で確認してください。
逃走率とは
ポケモンの逃走率とは、ポケモンの逃げやすさの数値で逃走率が高いポケモンほど、煙を出してその場から逃走してしまいます。捕獲率と逃走率はポケモンの種類ごとに決まており、基本的には捕獲率が低いポケモンは逃走率も低く設定されているので、ボールで捕まえにくいが、逃走もしにくくなっています。
一部ケーシィなどは、捕獲率が50%に対して逃走率が99%とボールから出るとほぼ逃走してしまうポケモンもいます。
捕獲率と逃走率はある程度把握しておこう!
捕獲率と逃走率はある程度把握していると、ポケモンを捕まえる際にボールの無駄遣いをなくしたり、適切な木の実などのアイテムを選ぶことができます。もちろん全ての捕獲率や逃走率を把握するのは無理があるので、目当てのポケモンや重要なポケモンの捕獲率と逃走率だけでも頭に入れておこう!
捕獲率はポケモンのターゲットリング(サークルの色)を見ることでも分かるので最低限サークルの色は覚えておきましょう。ターゲットリング(サークルの色)については記事下部に記載しています。
捕獲率と逃走率一覧
金銀ジョウト地方ポケモンの捕獲率と逃走率一覧
図鑑No | ポケモン | 捕獲率 | 逃走率 |
---|---|---|---|
152 | チコリータ | 20% | 10% |
153 | ベイリーフ | 12.5% | 7% |
154 | メガニウム | 5% | 5% |
155 | ヒノアラシ | 20% | 10% |
156 | マグマラシ | 12.5% | 7% |
157 | バクフーン | 5% | 5% |
158 | ワニノコ | 20% | 10% |
159 | アリゲイツ | 12.5% | 7% |
160 | オーダイル | 5% | 5% |
161 | オタチ | 50% | 20% |
162 | オオタチ | 15% | 7% |
163 | ホーホー | 50% | 15% |
164 | ヨルノズク | 15% | 7% |
165 | レディバ | 50% | 20% |
166 | レディアン | 15% | 7% |
167 | イトマル | 50% | 20% |
168 | アリアドス | 15% | 7% |
169 | クロバット | 10% | 5% |
170 | チョンチー | 40% | 10% |
171 | ランターン | 15% | 7% |
172 | ピチュー | 12% | 5% |
173 | ピィ | 12% | 5% |
174 | ププリン | 12% | 5% |
175 | トゲピー | 12% | 5% |
176 | トゲチック | 5% | 5% |
177 | ネイティ | 40% | 15% |
178 | ネイティオ | 15% | 7% |
179 | メリープ | 50% | 10% |
180 | モココ | 25% | 7% |
181 | デンリュウ | 12.5% | 5% |
182 | キレイハナ | 5% | 5% |
183 | マリル | 50% | 10% |
184 | マリルリ | 15% | 7% |
185 | ウソッキー | 12.5% | 5% |
186 | ニョロトノ | 10% | 5% |
187 | ハネッコ | 50% | 12% |
188 | ポポッコ | 25% | 7% |
189 | ワタッコ | 12.5% | 5% |
190 | エイパム | 20% | 9% |
191 | ヒマナッツ | 50% | 9% |
192 | キマワリ | 10% | 7% |
193 | ヤンヤンマ | 30% | 10% |
194 | ウパー | 40% | 10% |
195 | ヌオー | 15% | 7% |
196 | エーフィ | 0 | 5% |
197 | ブラッキー | 0 | 5% |
198 | ヤミカラス | 20% | 10% |
199 | ヤドキング | 10% | 5% |
200 | ムウマ | 30% | 7% |
201 | アンノーン | 30% | 10% |
202 | ソーナンス | 25% | 7% |
203 | キリンリキ | 30% | 7% |
204 | クヌギダマ | 40% | 12% |
205 | フォレトス | 15% | 7% |
206 | ノコッチ | 30% | 20% |
207 | グライガー | 20% | 7% |
208 | ハガネール | 10% | 5% |
209 | ブルー | 40% | 10% |
210 | グランブル | 15% | 8% |
211 | ハリーセン | 30% | 8% |
212 | ハッサム | 5% | 5% |
213 | ツボツボ | 30% | 7% |
214 | ヘラクロス | 30% | 9% |
215 | ニューラ | 20% | 7% |
216 | ヒメグマ | 50% | 20% |
217 | リングマ | 15% | 7% |
218 | マグマッグ | 30% | 10% |
219 | マグカルゴ | 12.5% | 6% |
220 | ウリムー | 30% | 10% |
221 | イノムー | 12.5% | 6% |
222 | サニーゴ | 30% | 12% |
223 | テッポウオ | 50% | 10% |
224 | オクタン | 15% | 7% |
225 | デリバード | 20% | 20% |
226 | マンタイン | 30% | 7% |
227 | エアームド | 20% | 9% |
228 | デルビル | 40% | 10% |
229 | ヘルガー | 15% | 6% |
230 | キングドラ | 10% | 5% |
231 | ゴマゾウ | 50% | 20% |
232 | ドンファン | 12.5% | 7% |
233 | ポリゴン2 | 5% | 5% |
234 | オドシシ | 30% | 8% |
235 | ドーブル | 25% | 7% |
236 | バルキー | 0 | 20% |
237 | カポエラー | 10% | 5% |
238 | ムチュール | 0 | 20% |
239 | エレキッド | 0 | 20% |
240 | ブビィ | 0 | 20% |
241 | ミルタンク | 20% | 8% |
242 | ハピナス | 5% | 5% |
243 | ライコウ | 0 | 4% |
244 | エンテイ | 0 | 4% |
245 | スイクン | 0 | 4% |
246 | ヨーギラス | 40% | 10% |
247 | サナギラス | 10% | 7% |
248 | バンギラス | 5% | 4% |
249 | ルギア | 0 | 4% |
250 | ホウオウ | 0 | 4% |
251 | セレビィ | 0 | 4% |
赤緑カントー地方ポケモンの捕獲率と逃走率一覧
図鑑No | ポケモン | 捕獲率 | 逃走率 |
---|---|---|---|
1 | フシギダネ | 20% | 10% |
2 | フシギソウ | 10% | 7% |
3 | フシギバナ | 5% | 5% |
4 | ヒトカゲ | 20% | 10% |
5 | リザード | 10% | 7% |
6 | リザードン | 5% | 5% |
7 | ゼニガメ | 20% | 10% |
8 | カメール | 10% | 7% |
9 | カメックス | 5% | 5% |
10 | キャタピー | 50% | 20% |
11 | トランセル | 25% | 9% |
12 | バタフリー | 12.5% | 6% |
13 | ビードル | 50% | 20% |
14 | コクーン | 25% | 9% |
15 | スピアー | 12.5% | 6% |
16 | ポッポ | 50% | 20% |
17 | ピジョン | 25% | 9% |
18 | ピジョット | 12.5% | 6% |
19 | コラッタ | 50% | 20% |
20 | ラッタ | 20% | 7% |
21 | オニスズメ | 50% | 15% |
22 | オニドリル | 20% | 7% |
23 | アーボ | 50% | 15% |
24 | アーボック | 20% | 7% |
25 | ピカチュウ | 20% | 10% |
26 | ライチュウ | 10% | 6% |
27 | サンド | 50% | 10% |
28 | サンドパン | 20% | 6% |
29 | ニドラン♀ | 50% | 15% |
30 | ニドリーナ | 25% | 7% |
31 | ニドクイン | 12.5% | 5% |
32 | ニドラン♂ | 50% | 15% |
33 | ニドリーノ | 25% | 7% |
34 | ニドキング | 12.5% | 5% |
35 | ピッピ | 30% | 10% |
36 | ピクシー | 10% | 6% |
37 | ロコン | 30% | 10% |
38 | キュウコン | 10% | 6% |
39 | プリン | 50% | 10% |
40 | プクリン | 20% | 6% |
41 | ズバット | 50% | 20% |
42 | ゴルバット | 20% | 7% |
43 | ナゾノクサ | 60% | 15% |
44 | クサイハナ | 30% | 7% |
45 | ラフレシア | 15% | 5% |
46 | パラス | 39% | 15% |
47 | パラセクト | 20% | 7% |
48 | コンパン | 50% | 15% |
49 | モルフォン | 20% | 7% |
50 | ディグダ | 50% | 10% |
51 | ダグトリオ | 20% | 6% |
52 | ニャース | 50% | 15% |
53 | ペルシアン | 20% | 7% |
54 | コダック | 50% | 10% |
55 | ゴルダック | 20% | 6% |
56 | マンキー | 50% | 10% |
57 | オコリザル | 20% | 6% |
58 | ガーディ | 30% | 10% |
59 | ウインディ | 10% | 6% |
60 | ニョロモ | 50% | 15% |
61 | ニョロゾ | 25% | 7% |
62 | ニョロボン | 12.5% | 5% |
63 | ケーシィ | 50% | 99% |
64 | ユンゲラー | 25% | 7% |
65 | フーディン | 12.5% | 5% |
66 | ワンリキー | 50% | 10% |
67 | ゴーリキー | 25% | 7% |
68 | カイリキー | 12.5% | 5% |
69 | マダツボミ | 50% | 15% |
70 | ウツドン | 25% | 7% |
71 | ウツボット | 12.5% | 5% |
72 | メノクラゲ | 50% | 15% |
73 | ドククラゲ | 20% | 7% |
74 | イシツブテ | 50% | 10% |
75 | ゴローン | 25% | 7% |
76 | ゴローニャ | 12.5% | 5% |
77 | ポニータ | 40% | 10% |
78 | ギャロップ | 15% | 6% |
79 | ヤドン | 50% | 10% |
80 | ヤドラン | 20% | 6% |
81 | コイル | 50% | 10% |
82 | レアコイル | 20% | 6% |
83 | カモネギ | 30% | 9% |
84 | ドードー | 50% | 10% |
85 | ドードリオ | 20% | 6% |
86 | パウワウ | 50% | 9% |
87 | ジュゴン | 20% | 6% |
88 | ベトベター | 50% | 10% |
89 | ベトベトン | 20% | 6% |
90 | シェルダー | 50% | 10% |
91 | パルシェン | 20% | 6% |
92 | ゴース | 40% | 10% |
93 | ゴースト | 20% | 7% |
94 | ゲンガー | 10% | 5% |
95 | イワーク | 20% | 9% |
96 | スリープ | 50% | 10% |
97 | スリーパー | 20% | 6% |
98 | クラブ | 50% | 15% |
99 | キングラー | 20% | 7% |
100 | ビリリダマ | 50% | 10% |
101 | マルマイン | 20% | 6% |
102 | タマタマ | 50% | 10% |
103 | ナッシー | 20% | 6% |
104 | カラカラ | 40% | 10% |
105 | ガラガラ | 15% | 6% |
106 | サワムラー | 20% | 9% |
107 | エビワラー | 20% | 9% |
108 | ベロリンガ | 20% | 9% |
109 | ドガース | 50% | 10% |
110 | マタドガス | 20% | 6% |
111 | サイホーン | 50% | 10% |
112 | サイドン | 20% | 6% |
113 | ラッキー | 19% | 9% |
114 | モンジャラ | 40% | 9% |
115 | ガルーラ | 20% | 9% |
116 | タッツー | 50% | 10% |
117 | シードラ | 20% | 6% |
118 | トサキント | 50% | 15% |
119 | アズマオウ | 20% | 7% |
120 | ヒトデマン | 50% | 15% |
121 | スターミー | 20% | 6% |
122 | バリヤード | 30% | 9% |
123 | ストライク | 30% | 9% |
124 | ルージュラ | 30% | 9% |
125 | エレブー | 30% | 9% |
126 | ブーバー | 30% | 9% |
127 | カイロス | 30% | 9% |
128 | ケンタロス | 30% | 9% |
129 | コイキング | 70% | 15% |
130 | ギャラドス | 10% | 7% |
131 | ラプラス | 10% | 9% |
132 | メタモン | 20% | 10% |
133 | イーブイ | 40% | 10% |
134 | シャワーズ | 15% | 6% |
135 | サンダース | 15% | 6% |
136 | ブースター | 15% | 6% |
137 | ポリゴン | 40% | 9% |
138 | オムナイト | 40% | 9% |
139 | オムスター | 15% | 5% |
140 | カブト | 40% | 9% |
141 | カブトプス | 15% | 5% |
142 | プテラ | 20% | 9% |
143 | カビゴン | 20% | 9% |
144 | フリーザー | 0 | 10% |
145 | サンダー | 0 | 10% |
146 | ファイヤー | 0 | 10% |
147 | ミニリュウ | 40% | 9% |
148 | ハクリュー | 10% | 6% |
149 | カイリュー | 5% | 5% |
150 | ミュウツー | 0 | 10% |
151 | ミュウ | 0 | 10% |
捕獲率の計算方法
捕獲率の計算方法は、「基礎捕獲率×ポケモンのレベル補正値×(使うアイテムやボール)×ボールの当たり方(カーブやエクセレントスロー)」で最終的な捕獲率が出ます。かなりややこしい計算なのでその場で、「ハイ!●●%です」と簡単に出る数字ではありませんが、全て基礎捕獲率が基になっているので、基礎捕獲率を把握しておくことがポケモンを捕まえる際の攻略に繋がるので、上記の基礎捕獲率に出てきたポケモンのCPが高ければ捕まえにくい、CPが低ければ捕まえやすいと覚えておきましょう。
ターゲットリング(サークル)の色の意味
捕獲率を覚えてなくてもポケモンの周りに出ているターゲットリング(サークルの色)でポケモンの捕まえやすさを把握することができます。
ターゲットリング(サークルの色)は「赤→オレンジ→黄色→緑」の順に捕獲のしやすさが判別できます。
サークルの色 | 捕獲率 |
赤色(レッド) | 1%~25% |
橙色(オレンジ) | 26%~35% |
黄色(イエロー) | 36%~65% |
緑色(グリーン) | 66~100% |
捕獲率を上げる方法
レア度の高いポケモンは捕獲率がかなり低く設定されています。さらにトレーナーレベルが上がれば、野生で遭遇するポケモンのレベルも上がるので捕獲率は下がる一方です。
ポケモンの捕獲率を上げるためには4つの方法があります。
①メダルを集める
アップデートで実装されたメダル効果でポケモンの捕獲率を上げることができます。同じ種類のポケモンをたくさん捕まえて金メダル+3(3%)アップを目指しましょう!
②道具「ズリのみ」を使う
アイテムの「ズリのみ」を使うことによってポケモンの捕獲率を上げることができます。捕獲率の%は公式から発表はありませんが、約15%ほど捕獲率が上がるといわれています。
③ボールを変える
ポケモンを捕獲するボールにはモンスターボールの他に、スーパーボールとハイパーボールがあります。
モンスターボールを等倍としたらスーパーボールで1.5倍、ハイパーボールなら2倍の捕獲率が上がるといわれていますのでレアなポケモンにはスーパーボールかハイパーボールで捕獲するようにしましょう!
ボールの種類 | 捕獲率 |
モンスターボール |
等倍1.0倍 |
スーパーボール |
×1.5倍 |
ハイパーボール |
×2.0倍 |
④カーブボールを狙う
カーブボールでポケモンにボールを当てると若干捕獲率が上がるとされています。捕獲率の上昇値はこれも定かではありませんが、約1.1倍上がるとされています。ごくわずかですが捕獲率が低いレアポケモンや高レベルのポケモンには有効です。
カーブボールはボールをタップした状態で円を描くように回すとボールに回転がかかります。