ポケモンGOのポケモンが覚える全ての技(わざ)のタイプと評価を一覧にしています。おすすめの技もタイプ別に点数を付けているので一目で確認できます。通常技とゲージ技を分けてDPSやゲージの消費量なども記載しているのでジムバトル攻略の参考にしてください。
DPSとは
「DPS」とは「Damage Per Second」(ダメージ・パー・セカンド)の頭文字を取った略で、1秒間あたりに与えるダメージ量の数値です。この数値は『敵に与えたダメージ÷経過時間(秒数)』で求める事ができ、DPSの高い技ほど強く優秀な技となります。
EPSとは
EPSとは「Energy Per Second」(毎秒のエネルギー)の略で、1秒間当たりのゲージの増加量を指します。通常技を使って、どれだけゲージ技のゲージが早く溜まるかのスピードの目安です。計算方法は「ゲージ増加量÷発動時間=EPS」で計算できます。
通常技(わざ1)
「通常技」はタップすると攻撃できる通常の技です。攻撃力は低いものが多いですが、隙が少ないので連続して出すことが出来ます。
ゲージ技(わざ2)
「ゲージ技」はゲージを消費して繰り出す大技です。攻撃力が高いものが多いですが隙も多いため、出すタイミングを見計らう必要があります。またゲージが溜まらないと出すことができないため、使用できるまで時間がかかります。
※「ゲージ技」はポケモンを長押しで出すことができます。
おすすめ技厳選
ポケモンは同じでも何種類かの異なる技をランダムで覚えます。下記ページではジムバトルで最も大切な要素であるポケモンの覚える技の「おすすめの組み合わせ」を攻撃側と防衛側に分けて一覧表にしています。防衛側ではポケモンが自動で動き、技を連打で放つことが出来ません。技と技の間には2秒間のクールタイムが存在するので防衛側では発動時間より威力が高い技が優秀といえます。技の厳選をする際に参考にしてください。
目次(クリックで各タイプに移動) | ||
▼ノーマル | ▼ほのお | ▼みず |
▼くさ | ▼でんき | ▼こおり |
▼かくとう | ▼どく | ▼じめん |
▼ひこう | ▼エスパー | ▼むし |
▼いわ | ▼ゴースト | ▼ドラゴン |
▼あく | ▼はがね | ▼フェアリー |
ノーマルタイプの技一覧
ノーマル・通常技
技名 | 威力 | EPS | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
ひっかく | 6 | 8.00 | 12.00 | 9.5点 |
はたく | 7 | 10.00 | 11.67 | 9.0点 |
いあいぎり | 5 | 10.00 | 10.00 | 7.5点 |
たいあたり | 5 | 10.00 | 10.00 | 7.5点 |
でんこうせっか | 8 | 12.50 | 10.00 | 8.0点 |
めざめるパワー | 15 | 10.00 | 10.00 | 7.5点 |
へんしん | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.5点 |
ノーマル・ゲージ技
技名 | 威力 | ゲージ消費 | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
はかいこうせん | 150 | 31.25 | 10点 | |
ひっさつまえば | 80 | 22.86 | 8.0点 | |
ふみつけ | 55 | 20.37 | 8.0.点 | |
のしかかり | 50 | 17.24 | 7.0点 | |
スピードスター | 60 | 15.79 | 6.5点 | |
まきつく | 60 | 15.38 | 6.0点 | |
つのでつく | 40 | 14.04 | 6.5点 | |
はさむ | 35 | 12.07 | 6.0点 | |
わるあがき | 35 | 10.94 | 6.0点 |
ほのお技の一覧
ほのお・通常技
技名 | 威力 | EPS | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
ほのおのうず | 14 | 9.09 | 12.73 | 9.5点 |
ほのおのキバ | 11 | 8.89 | 12.22 | 9.5点 |
ひのこ | 10 | 10.00 | 10.00 | 7.5点 |
ほのお・ゲージ技
技名 | 威力 | ゲージ消費 | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
オーバーヒート | 160 | 32.00 | 10点 | |
だいもんじ | 140 | 26.92 | 8.5点 | |
ねっぷう | 95 | 23.75 | 8.5点 | |
かえんほうしゃ | 70 | 21.88 | 8.0点 | |
はじけるほのお | 70 | 19.44 | 7.0点 | |
ほのおのパンチ | 55 | 17.19 | 7.5点 | |
かえんぐるま | 60 | 16.22 | 7.0点 | |
ニトロチャージ | 70 | 14.58 | 6.5点 |
みず技の一覧
みず・通常技
技名 | 威力 | EPS | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
あわ | 12 | 11.67 | 10.00 | 8.0点 |
みずでっぽう | 5 | 12.00 | 10.00 | 8.5点 |
はねる | 0 | 11.56 | 0.00 | 1.0点 |
みず・ゲージ技
技名 | 威力 | ゲージ消費 | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
ハイドロポンプ | 130 | 30.23 | 9.5点 | |
しおみず | 60 | 18.18 | 7.0点 | |
アクアテール | 50 | 17.24 | 7.0点 | |
ねっとう | 80 | 17.02 | 7.5点 | |
みずのはどう | 70 | 16.67 | 7.0点 | |
バブルこうせん | 45 | 15.52 | 6.5点 | |
アクアジェット | 45 | 12.50 | 6.5点 |
くさ技の一覧
くさ・通常技
技名 | 威力 | EPS | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
はっぱカッター | 13 | 7.00 | 13.00 | 9.5点 |
つるのムチ | 7 | 10.00 | 11.67 | 9.0点 |
タネマシンガン | 8 | 12.73 | 7.27 | 6.5点 |
くさ・ゲージ技
技名 | 威力 | ゲージ消費 | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
はなふぶき | 110 | 30.56 | 9.5点 | |
ソーラービーム | 180 | 30.51 | 10点 | |
くさむすび | 90 | 25.00 | 8.5点 | |
パワーウィップ | 90 | 25.00 | 8.5点 | |
リーフブレード | 70 | 20.59 | 7.5点 | |
エナジーボール | 90 | 18.37 | 7.0点 | |
タネばくだん | 55 | 17.74 | 7.0点 |
でんき技の一覧
でんき・通常技
技名 | 威力 | EPS | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
ボルトチェンジ | 20 | 10.87 | 8.70 | 6.5点 |
スパーク | 6 | 8.57 | 8.57 | 6.5点 |
でんきショック | 5 | 13.33 | 8.33 | 7.0点 |
チャージビーム | 8 | 13.64 | 7.27 | 6.5点 |
でんき・ゲージ技
技名 | 威力 | ゲージ消費 | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
でんじほう | 140 | 29.79 | 9.5点 | |
かみなり | 100 | 29.41 | 9.5点 | |
ワイルドボルト | 90 | 25.00 | 8.5点 | |
10まんボルト | 80 | 22.86 | 8.0点 | |
ほうでん | 65 | 18.57 | 7.0点 | |
かみなりパンチ | 45 | 16.07 | 7.5点 |
こおり技の一覧
こおり・通常技
技名 | 威力 | EPS | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
こおりのいぶき | 10 | 8.89 | 11.11 | 8.5点 |
こおりのつぶて | 12 | 10.00 | 10.00 | 7.5点 |
こなゆき | 6 | 15.00 | 6.00 | 6.5点 |
こおり・ゲージ技
技名 | 威力 | ゲージ消費 | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
ふぶき | 130 | 31.71 | 10点 | |
ゆきなだれ | 90 | 24.32 | 9.0点 | |
れいとうビーム | 90 | 20.93 | 7.5点 | |
オーロラビーム | 80 | 17.58 | 7.5点 | |
れいとうパンチ | 50 | 17.24 | 7.0点 | |
こごえるかぜ | 60 | 13.95 | 6.0点 |
かくとう技の一覧
かくとう・通常技
技名 | 威力 | EPS | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
カウンター | 12 | 8.89 | 13.33 | 10点 |
いわくだき | 15 | 7.69 | 11.54 | 8.5点 |
からてチョップ | 8 | 12.50 | 10.00 | 8.0点 |
けたぐり | 6 | 10.00 | 10.00 | 7.5点 |
かくとう・ゲージ技
技名 | 威力 | ゲージ消費 | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
きあいだま | 140 | 31.11 | 10点 | |
インファイト | 100 | 30.30 | 9.5点 | |
ばくれつパンチ | 90 | 24.32 | 8.5点 | |
クロスチョップ | 50 | 20.00 | 7.5点 | |
じごくぐるま | 60 | 18.75 | 7.0点 | |
かわらわり | 40 | 15.38 | 7.0点 | |
ローキック | 40 | 13.79 | 7.0点 |
どく技の一覧
どく・通常技
技名 | 威力 | EPS | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
どくづき | 10 | 8.75 | 12.50 | 9.5点 |
ようかいえき | 9 | 10.00 | 11.25 | 9.0点 |
どくばり | 5 | 11.67 | 8.33 | 6.5点 |
どく・ゲージ技
技名 | 威力 | ゲージ消費 | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
ダストシュート | 130 | 31.71 | 10点 | |
ヘドロウェーブ | 110 | 26.19 | 8.5点 | |
ヘドロばくだん | 80 | 24.24 | 8.5点 | |
ヘドロこうげき | 50 | 16.13 | 6.5点 | |
クロスポイズン | 40 | 16.00 | 7.0点 | |
どくどくのキバ | 35 | 12.96 | 6.5点 |
じめん技の一覧
じめん・通常技
技名 | 威力 | EPS | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
どろかけ | 15 | 8.57 | 10.71 | 8.0点 |
マッドショット | 5 | 11.67 | 8.33 | 6.5点 |
じめん・ゲージ技
技名 | 威力 | ゲージ消費 | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
じしん | 120 | 26.09 | 8.5点 | |
ドリルライナー | 80 | 21.05 | 7.5点 | |
じならし | 80 | 17.78 | 7.0点 | |
あなをほる | 100 | 17.54 | 7.0点 | |
どろばくだん | 55 | 16.67 | 7.0点 | |
すなじごく | 80 | 16.00 | 7.0点 | |
ホネこんぼう | 40 | 15.38 | 7.5点 |
ひこう技の一覧
ひこう・通常技
技名 | 威力 | EPS | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
エアスラッシュ | 14 | 8.33 | 11.67 | 8.5点 |
つつく | 10 | 10.00 | 10.00 | 7.5点 |
つばさでうつ | 8 | 11.25 | 10.00 | 8.0点 |
ひこう・ゲージ技
技名 | 威力 | ゲージ消費 | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
ブレイブバード | 90 | 30.00 | 9.5点 | |
ぼうふう | 110 | 29.73 | 9.5点 | |
ゴッドバード | 70 | 23.33 | 8.5点 | |
ドリルくちばし | 60 | 18.18 | 7.5点 | |
エアカッター | 60 | 16.22 | 7.0点 | |
つばめがえし | 55 | 16.18 | 7.0点 |
エスパー技の一覧
エスパー・通常技
技名 | 威力 | EPS | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
ねんりき | 20 | 9.38 | 12.50 | 9.5点 |
しねんのずつき | 12 | 9.09 | 10.91 | 8.0点 |
じんつうりき | 12 | 10.91 | 10.91 | 8.0点 |
サイコカッター | 5 | 13.33 | 8.33 | 7.0点 |
エスパー・ゲージ技
技名 | 威力 | ゲージ消費 | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
みらいよち | 120 | 32.43 | 9.5点 | |
サイコキネシス | 100 | 26.32 | 8.5点 | |
サイコショック | 65 | 17.57 | 7.0点 | |
サイケこうせん | 70 | 16.67 | 7.0点 | |
ミラーコート | 60 | 16.67 | 6.5点 |
むし技の一覧
むし・通常技
技名 | 威力 | EPS | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
むしくい | 5 | 12.00 | 10.00 | 8.0点 |
むしのていこう | 15 | 10.00 | 10.00 | 8.0点 |
まとわりつく | 10 | 12.73 | 9.09 | 7.0点 |
れんぞくぎり | 3 | 15.00 | 7.50 | 7.5点 |
むし・ゲージ技
技名 | 威力 | ゲージ消費 | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
メガホーン | 90 | 28.13 | 9.5点 | |
シグナルビーム | 75 | 19.23 | 7.5点 | |
むしのさざめき | 90 | 19.15 | 7.5点 | |
シザークロス | 45 | 17.31 | 7.0点 | |
ぎんいろのかぜ | 70 | 14.89 | 6.0点 |
いわ技の一覧
いわ・通常技
技名 | 威力 | EPS | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
いわおとし | 12 | 7.78 | 13.33 | 10点 |
いわ・ゲージ技
技名 | 威力 | ゲージ消費 | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
ストーンエッジ | 100 | 30.30 | 9.5点 | |
いわなだれ | 80 | 21.62 | 8.0点 | |
パワージェム | 80 | 20.51 | 7.5点 | |
がんせきふうじ | 70 | 16.67 | 7.0点 | |
ロックブラスト | 50 | 16.13 | 6.0点 | |
げんしのちから | 70 | 15.56 | 6.5点 |
ゴースト技の一覧
ゴースト・通常技
技名 | 威力 | EPS | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
したでなめる | 5 | 12.00 | 10.00 | 8.0点 |
シャドークロー | 9 | 6.67 | 10.00 | 8.0点 |
たたりめ | 10 | 12.50 | 8.33 | 7.0点 |
おどろかす | 8 | 12.73 | 7.27 | 6.5点 |
ゴースト・ゲージ技
技名 | 威力 | ゲージ消費 | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
シャドーボール | 100 | 25.00 | 8.5点 | |
シャドーパンチ | 40 | 23.53 | 8.0点 | |
かげうち | 50 | 17.24 | 7.0点 | |
ナイトヘッド | 60 | 16.67 | 7.0点 | |
あやしいかぜ | 50 | 15.15 | 6.5点 |
ドラゴン技の一覧
ドラゴン・通常技
技名 | 威力 | EPS | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
ドラゴンテール | 15 | 8.18 | 13.64 | 10点 |
りゅうのいぶき | 6 | 8.00 | 12.00 | 9.5点 |
ドラゴン・ゲージ技
技名 | 威力 | ゲージ消費 | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
げきりん | 110 | 22.45 | 8.0点 | |
りゅうのはどう | 90 | 19.57 | 7.5点 | |
ドラゴンクロー | 50 | 18.52 | 7.5点 | |
たつまき | 45 | 11.84 | 6.0点 |
あく技の一覧
あく・通常技
技名 | 威力 | EPS | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
かみつく | 6 | 8.00 | 12.00 | 9.5点 |
だましうち | 10 | 10.00 | 11.11 | 9.0点 |
バークアウト | 12 | 10.91 | 10.91 | 8.0点 |
ふいうち | 7 | 11.43 | 10.00 | 8.0点 |
あく・ゲージ技
技名 | 威力 | ゲージ消費 | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
イカサマ | 70 | 23.33 | 8.5点 | |
あくのはどう | 80 | 20.00 | 7.5点 | |
かみくだく | 70 | 16.67 | 7.0点 | |
つじぎり | 50 | 15.63 | 7.5点 |
はがね技の一覧
はがね・通常技
技名 | 威力 | EPS | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
はがねのつばさ | 11 | 7.50 | 13.75 | 10点 |
アイアンテール | 15 | 6.36 | 13.64 | 10点 |
メタルクロー | 8 | 10.00 | 11.43 | 9.0点 |
バレットパンチ | 8 | 11.11 | 8.89 | 7.0点 |
はがね・ゲージ技
技名 | 威力 | ゲージ消費 | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
ラスターカノン | 100 | 27.03 | 9.5点 | |
ヘビーボンバー | 70 | 22.58 | 8.0点 | |
アイアンヘッド | 60 | 20.69 | 7.5点 | |
ジャイロボール | 80 | 18.60 | 7.5点 | |
マグネットボム | 70 | 18.42 | 7.0点 |
フェアリー技の一覧
フェアリー・通常技
なし
フェアリー・ゲージ技
技名 | 威力 | ゲージ消費 | DPS | 点数 |
---|---|---|---|---|
ムーンフォース | 130 | 26.53 | 9.0点 | |
じゃれつく | 90 | 23.08 | 8.5点 | |
マジカルシャイン | 100 | 22.22 | 8.0点 | |
ドレインキッス | 60 | 16.67 | 7.0点 | |
チャームボイス | 70 | 14.29 | 6.0点 |
※ゲージ技の発動時間の+1秒(長押しの分)を加算しています。
各タイプ技一覧
各タイプ技の詳細一覧 | ||
ノーマル | ほのお | みず |
くさ | でんき | こおり |
かくとう | どく | じめん |
ひこう | エスパー | むし |
いわ | ゴースト | ドラゴン |
あく | はがね | フェアリー |