ポケモンGOの通常技「あわ」の詳細情報を記載しています。「あわ」の評価やDPSや相性、どのポケモンが覚えるかを書いているのでポケGO攻略の参考にしてください。
あわの詳細
| 評価 | 7.0 / 10点 |
| タイプ | みず |
| DPS | 10.87 |
| DPS(タイプ一致時) | 13.59 |
| EPS | 10.87 |
| 威力 | 25 |
| 威力(タイプ一致時) | 31 |
| 発動時間 | 2.30秒 |
| 通常・ゲージ | 通常技 |
DPSは1秒間あたりに与えるダメージ量の数値のことで威力÷発動時間で計測されています。
ESPは1秒間あたりのゲージの増加量の数値のことでゲージ増加量÷発動時間で計測されています。
あわの相性とタイプ
| 効果ばつぐん | ほのお・じめん・いわ |
| 効果はいまひとつ | みず・くさ・ドラゴン |
※2つのタイプを持つポケモンの場合は、もう一つのタイプによって効果は変動します。
あわを覚えるポケモン
ゼニガメ |
ニョロモ |
ニョロゾ |
ニョロボン |
メノクラゲ |
クラブ |
タッツー |
※随時追加予定です。
みずタイプ技一覧
通常技
みず・通常技
| 技名 | 威力 | EPS | DPS | 点数 |
|---|---|---|---|---|
| あわ | 12 | 11.67 | 10.00 | 8.0点 |
| みずでっぽう | 5 | 12.00 | 10.00 | 8.5点 |
| はねる | 0 | 11.56 | 0.00 | 1.0点 |
ゲージ技
みず・ゲージ技
| 技名 | 威力 | ゲージ消費 | DPS | 点数 |
|---|---|---|---|---|
| ハイドロポンプ | 130 | ![]() | 30.23 | 9.5点 |
| しおみず | 60 | ![]() | 18.18 | 7.0点 |
| アクアテール | 50 | ![]() | 17.24 | 7.0点 |
| ねっとう | 80 | ![]() | 17.02 | 7.5点 |
| みずのはどう | 70 | ![]() | 16.67 | 7.0点 |
| バブルこうせん | 45 | ![]() | 15.52 | 6.5点 |
| アクアジェット | 45 | ![]() | 12.50 | 6.5点 |
各タイプ技一覧
| 各タイプ技の詳細一覧 | ||
| 無ノーマル | 炎ほのお | 水みず |
| 草くさ | 電でんき | 氷こおり |
| 闘かくとう | 毒どく | 地じめん |
| 飛ひこう | 超エスパー | 虫むし |
| 岩いわ | 霊ゴースト | 竜ドラゴン |
| 悪あく | 鋼はがね | 妖フェアリー |
ゼニガメ
ニョロモ
ニョロゾ
ニョロボン
メノクラゲ
クラブ
タッツー



コメント