11/22にほぼ全てのポケモンのCPが大幅に変更されました。強くなったポケモンもいますが、中には弱くなったポケモンもいます。ここではCPに最も変化があったポケモンを分かりやすくランキング形式にしています。CPが強化されて使えるポケモン、逆に弱体化したポケモンを確認しておこう!
目次
ポケモンCP変化値ランキング
CP上方修正ランキング
ここではCPの数値が上がった『強くなった』ポケモンをランキングしています。
基本的には進化後のポケモンのCPが大きく増減していますので、分かりやすく進化後のみのポケモンを記載しています。
CP変更で強くなったポケモンランキング
順位 | ポケモン | 変更前CP | 変更後CP | 変化値 |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() フーディン | 1813 | 2887 | +1074 |
2位 | ![]() サイドン | 2243 | 3300 | +1057 |
3位 | ![]() サワムラー | 1492 | 2406 | +914 |
4位 | ![]() キングラー | 1823 | 2694 | +871 |
5位 | ![]() ルージュラ | 1716 | 2512 | +796 |
6位 | ![]() ラッキー | 675 | 1469 | +794 |
7位 | ![]() カイロス | 2121 | 2770 | +649 |
8位 | ![]() ケンタロス | 1844 | 2488 | +644 |
9位 | ![]() ミュウツー | 4144 | 4760 | +616 |
10位 | ![]() ゴローニャ | 2303 | 2916 | +613 |
11位 | ![]() ギャラドス | 2688 | 3281 | +593 |
12位 | ![]() サンダース | 2140 | 2730 | +590 |
13位 | ![]() サワムラー | 1516 | 2098 | +582 |
14位 | ![]() ゲンガー | 2078 | 2619 | +541 |
15位 | ![]() サンドパン | 1810 | 2328 | +518 |
16位 | ![]() バリヤード | 1494 | 1984 | +490 |
17位 | ![]() モンジャラ | 1739 | 2208 | +469 |
18位 | ![]() オムスター | 2233 | 2685 | +452 |
19位 | ![]() プテラ | 2165 | 2608 | +443 |
20位 | ![]() パルシェン | 2052 | 2475 | +423 |
21位 | ![]() ガルーラ | 2043 | 2463 | +420 |
22位 | ![]() ストライク | 2073 | 2464 | +391 |
23位 | ![]() カブトプス | 2130 | 2517 | +387 |
24位 | ![]() レアコイル | 1879 | 2237 | +358 |
25位 | ![]() シャワーズ | 2816 | 3157 | +341 |
26位 | ![]() スピアー | 1439 | 1777 | +338 |
27位 | ![]() ドードリオ | 1836 | 2138 | +302 |
28位 | ![]() カイリキー | 2594 | 2889 | +295 |
29位 | ![]() シードラ | 1713 | 1979 | +266 |
30位 | ![]() ブースター | 2643 | 2904 | +261 |
31位 | ![]() マルマイン | 1646 | 1900 | +254 |
32位 | ![]() バタフリー | 1454 | 1701 | +247 |
33位 | ![]() カビゴン | 3112 | 3355 | +243 |
34位 | ![]() オコリザル | 1864 | 2105 | +241 |
35位 | ![]() サンダー | 3114 | 3330 | +216 |
36位 | ![]() ダグトリオ | 1168 | 1333 | +165 |
37位 | ![]() ドククラゲ | 2220 | 2374 | +154 |
38位 | ![]() イワーク | 857 | 1002 | +145 |
39位 | ![]() スターミー | 2182 | 2303 | +121 |
40位 | ![]() ラッタ | 1444 | 1549 | +105 |
41位 | ![]() リザードン | 2602 | 2686 | +84 |
42位 | ![]() カイリュー | 3500 | 3581 | +81 |
43位 | ![]() エレブー | 2119 | 2196 | +77 |
44位 | ![]() オニドリル | 1746 | 1814 | +68 |
45位 | ![]() ギャロップ | 2199 | 2252 | +53 |
46位 | ![]() モルフォン | 1890 | 1937 | +47 |
47位 | ![]() ガラガラ | 1656 | 1691 | +35 |
48位 | ![]() ファイヤー | 3240 | 3272 | +32 |
1位はフーディン
フーディンのCPはなんと+1074も上がっています。
フーディンは通常技でDPSが最も高いサイコカッターを覚えるので、とても技が優秀だったポケモンでしたが、修正前まではCPが1813と低かったので、ジムバトルではあまり使えないポケモンでした。しかし、今回のCP修正で+1074も上がったことで、ジムでも十分に使えるポケモンに昇格しました。
2位はサイドン
上昇値が2位のサイドンもCPが+1057も上がっています。
もともと2243あったCPが3300になったことで、トップクラスに強いポケモンの仲間入りしました。
その他CP修正で使えそうなポケモン
その他に、今回のCP修正で使えそうなポケモンをリストアップしました。
ハロウィンイベントで大量に確保できたであろう、ゴースの進化先であるゲンガーもCPが大幅に上方修正されました。
ギャラドスはCPが3000オーバーになって水ポケモンでトップクラスの強さを誇るポケモンになりました。
またイーブイの進化先のシャワーズ・ブースター・サンダースもCPが上がりましたが、中でもブースターとサンダースは大きくCPを上げているのでジムでもかなり使えるポケモンになったといえるでしょう。
ポケモン | 修正前CP | 変更値 | 修正後CP |
![]() フーディン |
1813 | +1074 | 2887 |
![]() カイリキー |
2594 | +295 | 2889 |
![]() サイドン |
2243 | +1057 | 3300 |
![]() ゲンガー |
2078 | +541 | 2619 |
![]() ゴローニャ |
2303 | +613 | 2916 |
![]() ギャラドス |
2688 | +593 | 3281 |
![]() ブースター |
2643 | +261 | 2904 |
![]() サンダース |
2140 | +590 | 2730 |
CP下方修正ランキング
ここではCPの数値が下がった『弱くなった』ポケモンをランキングしています。1位が下げ幅のワースト1位となります。
CPが大幅に上がったポケモンに対して、CPが大きく下がったポケモンはあまりいません。
最大の下げ幅でもベロリンガの-304が最大になります。
その他は、プクリン、ウツボット、カメックス、ジュゴンなどがCPを下げています。
CP変更で弱くなったポケモンランキング
No | ポケモン | 変更前CP | 変更後CP | 変化値 |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() ベロリンガ | 1626 | 1322 | -304 |
2位 | ![]() プクリン | 2177 | 1906 | -271 |
3位 | ![]() ウツボット | 2530 | 2268 | -262 |
4位 | ![]() カメックス | 2542 | 2291 | -251 |
5位 | ![]() ジュゴン | 2145 | 1894 | -251 |
6位 | ![]() ミュウ | 3299 | 3090 | -209 |
7位 | ![]() メタモン | 919 | 718 | -201 |
8位 | ![]() カモネギ | 1263 | 1092 | -171 |
9位 | ![]() ニドクイン | 2485 | 2338 | -147 |
10位 | ![]() ウインディ | 2983 | 2839 | -144 |
11位 | ![]() ラフレシア | 2492 | 2367 | -125 |
12位 | ![]() ポリゴン | 1691 | 1567 | -124 |
13位 | ![]() ゴルダック | 2386 | 2270 | -116 |
14位 | ![]() ヤドラン | 2597 | 2482 | -115 |
15位 | ![]() ピジョット | 2091 | 1994 | -97 |
16位 | ![]() ペルシアン | 1631 | 1539 | -92 |
17位 | ![]() ゴルバット | 1921 | 1830 | -91 |
18位 | ![]() パラセクト | 1747 | 1657 | -90 |
19位 | ![]() ニドキング | 2475 | 2386 | -89 |
20位 | ![]() スリープ | 1075 | 992 | -83 |
21位 | ![]() マタドガス | 2250 | 2183 | -67 |
22位 | ![]() ニョロボン | 2505 | 2441 | -64 |
23位 | ![]() フリーザー | 2978 | 2933 | -45 |
24位 | ![]() ピクシー | 2397 | 2353 | -44 |
25位 | ![]() ナッシー | 2955 | 2916 | -39 |
26位 | ![]() キュウコン | 2188 | 2157 | -31 |
27位 | ![]() アーボック | 1767 | 1737 | -30 |
28位 | ![]() ベトベター | 1284 | 1269 | -15 |
29位 | ![]() フシギバナ | 2580 | 2568 | -12 |
30位 | ![]() ブーバー | 2265 | 2254 | -11 |
31位 | ![]() アズマオウ | 2043 | 2040 | -3 |
32位 | ![]() ライチュウ | 2028 | 2025 | -3 |
その他、CPの変更があった全てのポケモンを確認するには下記ページを確認してください。