ここではポケモンGOのノーマルタイプのポケモンの一覧を掲載してます。ポケモンの持つもう一つのタイプや最大CP、レア度、おすすめ技とノーマルタイプの弱点(かくとう)や相性、各ポケモンのおすすめ技も記載しているのでジムバトル攻略の参考にしてください。ノーマルタイプのポケモンは最強の防衛ポケモン「カビゴン」を入れた22匹で、金銀ではHPが飛び抜けて高い「ハピナス」を入れた15匹のポケモンがノーマルタイプになります。
ノーマルタイプのポケモン一覧表
ポケモンをクリックするとそのポケモンの詳細を確認できます。
「ノーマルタイプ」ポケモン一覧
ポケモン | タイプ2 | おすすめ技 | 最大CP | レア度 |
---|---|---|---|---|
ポッポ | ひこう | たいあたり つばめがえし | 580 | ★1 |
ピジョン | ひこう | つばさでうつ つばめがえし | 1085 | ★2 |
ピジョット | ひこう | つばさでうつ つばめがえし | 1994 | ★4 |
コラッタ | - | たいあたり のしかかり | 588 | ★1 |
ラッタ | - | かみつく はかいこうせん | 1549 | ★2 |
オニスズメ | ひこう | つつく ドリルくちばし | 673 | ★1 |
オニドリル | ひこう | つつく ドリルライナー | 1814 | ★3 |
プリン | フェアリー | はたく のしかかり | 713 | ★3 |
プクリン | フェアリー | はたく はかいこうせん | 1906 | ★5 |
ニャース | - | ひっかく のしかかり | 638 | ★3 |
ペルシアン | - | ひっかく じゃれつく | 1539 | ★5 |
カモネギ | ひこう | れんぞくぎり リーフブレード | 1092 | ★2 |
ドードー | ひこう | つつく ドリルくちばし | 1011 | ★1 |
ドードリオ | ひこう | だましうち ドリルくちばし | 2138 | ★2 |
ベロリンガ | - | したでなめる はかいこうせん | 1322 | ★4 |
ラッキー | - | はたく サイコキネシス | 1469 | ★5 |
ガルーラ | - | けたぐり じしん | 2463 | 限定 |
ケンタロス | - | しねんのずつき じしん | 2488 | 限定 |
メタモン | - | はたく わるあがき | 718 | ★6 |
イーブイ | - | たいあたり のしかかり | 969 | ★2 |
ポリゴン | - | たいあたり ほうでん | 1567 | ★5 |
カビゴン | - | したでなめる のしかかり | 3355 | ★5 |
オタチ | - | ひっかく くさむすび | 519 | ★1 |
オオタチ | - | でんこうせっか はかいこうせん | 1667 | ★3 |
ホーホー | ひこう | だましうち ゴッドバード | 640 | ★1 |
ヨルノズク | ひこう | つばさでうつ ゴッドバード | 2040 | ★4 |
ププリン | フェアリー | はたく のしかかり | 512 | タマゴ |
エイパム | - | ひっかく スピードスター | 1188 | ★3 |
キリンリキ | エスパー | たいあたり サイコキネシス | 1863 | ★4 |
ノコッチ | - | かみつく いわなだれ | 1615 | ★3 |
ヒメグマ | - | ひっかく じゃれつく | 1184 | ★1 |
リングマ | - | カウンター はかいこうせん | 2760 | ★4 |
ポリゴン2 | - | めざめるパワー はかいこうせん | 2546 | 進化 |
オドシシ | - | しねんのずつき ふみつけ | 1988 | ★3 |
ドーブル | - | たいあたり わるあがき | 389 | - |
ミルタンク | - | たいあたり ふみつけ | 2325 | ★7 |
ハピナス | - | はたく はかいこうせん | 3219 | ★8 |
ノーマルタイプのポケモン情報
ノーマルタイプで一番使えるポケモンは「カビゴン」と「ハピナス」です。
第一世代では「プクリン」や「ラッキー」等もかなりバトルで活躍してくれるポケモンです。
金銀ではラッキーの進化先の「ハピナス」がHPが飛び抜けて高く防衛ポケモンとして不動の地位を確立しています。
また地域限定の「ガルーラ」や「ケンタロス」などもノーマルタイプのポケモンになります。
・タイプ別の全技一覧は▼下記のページで確認できます。
・ポケモン別おすすめ技は▼下記のページで確認できます。
ノーマルタイプの弱点・耐性/相性表
ポケモンGOではポケモンのタイプがそれぞれ18タイプあります。それぞれに強いタイプ(耐性)と弱いタイプ(弱点)が設定されています。またポケモンの中には「カイリュー」【ドラゴン・ひこう】のようにタイプを2つ持っているものと進化してタイプが増えるポケモンがいます。
ノーマル | – | ほのお | – | みず | – |
くさ | – | でんき | – | こおり | – |
かくとう | ● | どく | – | じめん | – |
ひこう | – | エスパー | – | むし | – |
いわ | – | ゴースト | ▲ | ドラゴン | – |
あく | – | はがね | – | フェアリー | – |
●はノーマルタイプの弱点「効果抜群で威力が1.25倍」
▲はノーマルタイプの耐性「効果はいまひとつ0.8倍」
※弱点と耐性はタイプを2つ持っているポケモンは変動します。
ノーマルタイプは弱点が少ないのが特徴で、ジムバトルでもマルチに使えます。ノーマルタイプの弱点は「かくとうタイプ」で「ゴーストタイプ」の耐性を持っています。