ポケモンGOの種族値をランキング形式にして一覧表にしています。ここに記載しているポケモンの種族値は金銀ジョウト地方を含めた最新バージョンです。ポケモンの種族値についても詳しく解説しているのでポケモンGO攻略の参考にしてください。
ポケモンGOでの種族値とは
ポケモンGOでの種族値とは各ポケモンに種類ごとに設定された隠しステータスのことです。これは種族によって決まっていて、ポケモンの個体で変動することはありません。例えば、フシギダネであったら同じフシギダネの種族値は全て同じ、ピカチュウなら同じピカチュウの種族値は全て同じということになります。
種族値のパラメータ
種族値は次の3つのパラメータから成り立っています。
- HP (体力)
- 攻撃 (Attack)
- 防御 (Defense)
各ポケモンの種族により、得意な分野は異なってきます。ラッキーならHPが高く、カイリューなら攻撃力が高く、カメックスなら防御力が高いなど。
種族値はそれぞれポケモンによって大きく特異性が異なってきます。
ポケモンGOのアプリの画面上ではHPしか確認できないため、種族値が隠しステータスと呼ばれています。
※「総合値」はHPと攻撃と防御を足した値になっています。またここでは分かりやすいように現在未実装の伝説のポケモンは省いています。
種族値以外のランキングは下記から確認できます。
| 各ランキング一覧表 | ||
| 最強ランキング | 防衛ランキング | CPランキング |
| 種族値ランキング | 最強わざランキング | 通常技ランキング |
| ゲージ技ランキング | EPSランキング | |
HPランキング TOP5
| 順位 | ポケモン | 攻撃 | 防御 | 総合 | HP |
| 1位 | ハピナス |
129 | 229 | 868 | 510 |
| 2位 | ラッキー |
60 | 176 | 736 | 500 |
| 3位 | ソーナンス |
60 | 106 | 546 | 380 |
| 4位 | カビゴン |
190 | 190 | 700 | 320 |
| 5位 | プクリン |
156 | 93 | 529 | 280 |
HPではダントツでハピナスが1位
HPランキングではラッキーと金銀で追加されたラッキーの進化先のハピナスが上位を占めています。3位はソーナンスが以外にもランクインでカビゴンを抜いています。
ラッキーは攻撃の種族値が低く、ジムバトルではあまり捕まえませんがハピナスに進化させせることによってジムバトルでも真価を発揮してくれます。
攻撃力ランキング TOP5
| 順位 | ポケモン | HP | 防御 | 総合 | 攻撃 |
| 1位 | フーディン |
110 | 194 | 575 | 271 |
| 2位 | カイリュー |
182 | 201 | 646 | 263 |
| 3位 | エーフィ |
130 | 194 | 585 | 261 |
| 4位 | ゲンガー |
120 | 156 | 537 | 261 |
| 5位 | バンギラス |
200 | 212 | 663 | 251 |
カイリューとバンギラスは勿論ランクイン
攻撃力ランキングではフーディンが1位を獲得しました。しかしフーディンはHPが低いためジムバトルでは防衛には向かず完全にアタッカー役です。
第一世代の最強ポケモンのカイリューと金銀の最強ポケモンであるバンギラスももちろんランクインしています。
防御力ランキング TOP5
| 順位 | ポケモン | HP | 攻撃 | 総合 | 防御 |
| 1位 | ツボツボ |
40 | 17 | 453 | 396 |
| 2位 | ハガネール |
150 | 148 | 631 | 333 |
| 3位 | パルシェン |
100 | 186 | 609 | 323 |
| 4位 | イワーク |
70 | 85 | 443 | 288 |
| 5位 | マンタイン |
130 | 149 | 539 | 260 |
防御ランキングでは意外なポケモンがランクイン
防御のランキングでは金銀のツボツボやハガネール、マンタインといった意外なポケモンがランクインしています。ただし防御だけが高くてもHPや攻撃が伴っていないと意味を持たないのでツボツボなどの防御の高さは無意味に等しい。
またイワークではHPや攻撃の種族値が低いですが、ハガネールに進化させることによって全ての種族値が飛躍的に上がるのでジムでも防衛や攻撃に活躍してくれます。
総合ランキングTOP5
| 順位 | ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 総合 |
| 1位 | ハピナス |
510 | 129 | 229 | 868 |
| 2位 | ラッキー |
500 | 60 | 176 | 736 |
| 3位 | カビゴン |
320 | 190 | 190 | 700 |
| 4位 | バンギラス |
200 | 251 | 212 | 663 |
| 5位 | カイリュー |
182 | 263 | 201 | 646 |
総合ランキングではジムの常連がランクイン
総合ランキングでは今やジム防衛の常連になったハピナスがHPの高さからナンバーワンに輝きました。2位のラッキーのHPが高いため他の平均を引き上げて総合でも上位になりましたが、他の種族値が低いためジムではあまり使えません。
カビゴン、カイリューそして金銀で加わったバンギラスも総合のトップ5にランクインしています。バンギラスは初代の最強ポケモンであるカイリューの種族値を抜いて第4になっています。
種族値ポケモンランキング(金銀対応)
※下記のランキングは種族値の総合の順位で並んでいますが、並び替えも可能です。また検索窓にポケモンの名前を入れると検索も可能です。是非ご活用ください。
| 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 総合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハピナス | 510 | 129 | 229 | 868 | 1 |
| ラッキー | 500 | 60 | 176 | 736 | 2 |
| カビゴン | 320 | 190 | 190 | 700 | 3 |
| バンギラス | 200 | 251 | 212 | 663 | 4 |
| カイリュー | 182 | 263 | 201 | 646 | 5 |
| シャワーズ | 260 | 205 | 177 | 642 | 6 |
| サイドン | 210 | 222 | 206 | 638 | 7 |
| ハガネール | 150 | 148 | 333 | 631 | 8 |
| ギャラドス | 190 | 237 | 197 | 624 | 9 |
| パルシェン | 100 | 186 | 323 | 609 | 10 |
| ドンファン | 180 | 214 | 214 | 608 | 11 |
| ラプラス | 260 | 165 | 180 | 605 | 12 |
| ゴローニャ | 160 | 211 | 229 | 600 | 13 |
| エーフィ | 130 | 261 | 194 | 585 | 14 |
| ベトベトン | 210 | 190 | 184 | 584 | 15 |
| ヘラクロス | 160 | 234 | 189 | 583 | 16 |
| ナッシー | 190 | 233 | 158 | 581 | 17 |
| ブースター | 130 | 246 | 204 | 580 | 18 |
| カイリキー | 180 | 234 | 162 | 576 | 19 |
| フーディン | 110 | 271 | 194 | 575 | 20 |
| オムスター | 140 | 207 | 227 | 574 | 21 |
| ウインディ | 180 | 227 | 166 | 573 | 22 |
| オーダイル | 170 | 205 | 197 | 572 | 23 |
| ハッサム | 140 | 236 | 191 | 567 | 24 |
| ブラッキー | 190 | 126 | 250 | 566 | 25 |
| カイロス | 130 | 238 | 197 | 565 | 26 |
| キングラー | 110 | 240 | 214 | 564 | 27 |
| デンリュウ | 180 | 211 | 172 | 563 | 28 |
| ドククラゲ | 160 | 166 | 237 | 563 | 28 |
| サンダース | 130 | 232 | 201 | 563 | 28 |
| ヤドキング | 190 | 177 | 194 | 561 | 31 |
| ヤドラン | 190 | 177 | 194 | 561 | 31 |
| リングマ | 180 | 236 | 144 | 560 | 33 |
| ミルタンク | 190 | 158 | 211 | 559 | 34 |
| フシギバナ | 160 | 198 | 198 | 556 | 35 |
| ガルーラ | 210 | 181 | 165 | 556 | 35 |
| バクフーン | 156 | 223 | 176 | 555 | 37 |
| リザードン | 156 | 223 | 176 | 555 | 37 |
| フォレトス | 150 | 161 | 242 | 553 | 39 |
| ポリゴン2 | 170 | 198 | 183 | 551 | 40 |
| ニョロボン | 180 | 182 | 187 | 549 | 41 |
| ソーナンス | 380 | 60 | 106 | 546 | 42 |
| ニョロトノ | 180 | 174 | 192 | 546 | 42 |
| プテラ | 160 | 221 | 164 | 545 | 44 |
| ケンタロス | 150 | 198 | 197 | 545 | 44 |
| カブトプス | 120 | 220 | 203 | 543 | 46 |
| ランターン | 250 | 146 | 146 | 542 | 47 |
| クロバット | 170 | 194 | 178 | 542 | 47 |
| エアームド | 130 | 149 | 260 | 539 | 49 |
| マンタイン | 130 | 149 | 260 | 539 | 49 |
| ピクシー | 190 | 178 | 171 | 539 | 49 |
| カメックス | 158 | 171 | 210 | 539 | 49 |
| キングドラ | 150 | 194 | 194 | 538 | 53 |
| ゲンガー | 120 | 261 | 156 | 537 | 54 |
| サワムラー | 100 | 224 | 211 | 535 | 55 |
| ルージュラ | 130 | 223 | 182 | 535 | 55 |
| サンドパン | 150 | 182 | 202 | 534 | 57 |
| ニドクイン | 180 | 180 | 174 | 534 | 57 |
| ヘルガー | 150 | 224 | 159 | 533 | 59 |
| メガニウム | 160 | 168 | 202 | 530 | 60 |
| グランブル | 180 | 212 | 137 | 529 | 61 |
| スリーパー | 170 | 144 | 215 | 529 | 61 |
| プクリン | 280 | 156 | 93 | 529 | 61 |
| イノムー | 200 | 181 | 147 | 528 | 64 |
| ストライク | 140 | 218 | 170 | 528 | 64 |
| マタドガス | 130 | 174 | 221 | 525 | 66 |
| ヨルノズク | 200 | 145 | 179 | 524 | 67 |
| ニドキング | 162 | 204 | 157 | 523 | 68 |
| ラフレシア | 150 | 202 | 170 | 522 | 69 |
| キュウコン | 146 | 169 | 204 | 519 | 70 |
| モンジャラ | 130 | 183 | 205 | 518 | 71 |
| スターミー | 120 | 210 | 184 | 514 | 72 |
| ゴルダック | 160 | 191 | 163 | 514 | 72 |
| キレイハナ | 150 | 169 | 189 | 508 | 74 |
| ウソッキー | 140 | 167 | 198 | 505 | 75 |
| バリヤード | 80 | 192 | 233 | 505 | 75 |
| エビワラー | 100 | 193 | 212 | 505 | 75 |
| レアコイル | 100 | 223 | 182 | 505 | 75 |
| ブーバー | 130 | 206 | 169 | 505 | 75 |
| ウツボット | 160 | 207 | 138 | 505 | 75 |
| ギャロップ | 130 | 207 | 167 | 504 | 81 |
| ジュゴン | 180 | 139 | 184 | 503 | 82 |
| エレブー | 130 | 198 | 173 | 501 | 83 |
| ヌオー | 190 | 152 | 152 | 494 | 84 |
| アズマオウ | 160 | 175 | 154 | 489 | 85 |
| ピジョット | 166 | 166 | 157 | 489 | 85 |
| オクタン | 150 | 197 | 141 | 488 | 87 |
| カポエラー | 100 | 173 | 214 | 487 | 88 |
| キマワリ | 150 | 185 | 148 | 483 | 89 |
| ドードリオ | 120 | 218 | 145 | 483 | 89 |
| オコリザル | 130 | 207 | 144 | 481 | 91 |
| シードラ | 110 | 187 | 182 | 479 | 92 |
| ライチュウ | 120 | 193 | 165 | 478 | 93 |
| グライガー | 130 | 143 | 204 | 477 | 94 |
| マルマイン | 120 | 173 | 179 | 472 | 95 |
| オドシシ | 146 | 192 | 132 | 470 | 96 |
| ゴローン | 110 | 164 | 196 | 470 | 96 |
| モルフォン | 140 | 179 | 150 | 469 | 98 |
| ネイティオ | 130 | 192 | 146 | 468 | 99 |
| ゴーリキー | 160 | 177 | 130 | 467 | 100 |
| ワタッコ | 150 | 118 | 197 | 465 | 101 |
| マリルリ | 200 | 112 | 152 | 464 | 102 |
| ガラガラ | 120 | 144 | 200 | 464 | 102 |
| ゴルバット | 150 | 161 | 153 | 464 | 102 |
| ノコッチ | 200 | 131 | 131 | 462 | 105 |
| ハリーセン | 130 | 184 | 148 | 462 | 105 |
| サイホーン | 160 | 140 | 157 | 457 | 107 |
| ニューラ | 110 | 189 | 157 | 456 | 108 |
| キリンリキ | 140 | 182 | 133 | 455 | 109 |
| ムウマ | 120 | 167 | 167 | 454 | 110 |
| ツボツボ | 40 | 17 | 396 | 453 | 111 |
| ユンゲラー | 80 | 232 | 138 | 450 | 112 |
| スピアー | 130 | 169 | 150 | 449 | 113 |
| マグカルゴ | 100 | 139 | 209 | 448 | 114 |
| オオタチ | 170 | 148 | 130 | 448 | 114 |
| オニドリル | 130 | 182 | 135 | 447 | 116 |
| アーボック | 120 | 167 | 158 | 445 | 117 |
| イワーク | 70 | 85 | 288 | 443 | 118 |
| トゲチック | 110 | 140 | 191 | 441 | 119 |
| バタフリー | 120 | 167 | 151 | 438 | 120 |
| アリゲイツ | 130 | 150 | 151 | 431 | 121 |
| パラセクト | 120 | 165 | 146 | 431 | 121 |
| アリアドス | 140 | 161 | 128 | 429 | 123 |
| サナギラス | 140 | 155 | 133 | 428 | 124 |
| レディアン | 110 | 107 | 209 | 426 | 125 |
| ゴースト | 90 | 223 | 112 | 425 | 126 |
| ベロリンガ | 180 | 108 | 137 | 425 | 126 |
| ハクリュー | 122 | 163 | 138 | 423 | 128 |
| フシギソウ | 120 | 151 | 151 | 422 | 129 |
| ポリゴン | 130 | 153 | 139 | 422 | 129 |
| ペルシアン | 130 | 150 | 139 | 419 | 131 |
| ラッタ | 110 | 161 | 144 | 415 | 132 |
| クサイハナ | 120 | 153 | 139 | 412 | 133 |
| マグマラシ | 116 | 158 | 129 | 403 | 134 |
| リザード | 116 | 158 | 129 | 403 | 134 |
| ポニータ | 100 | 170 | 132 | 402 | 136 |
| オムナイト | 70 | 155 | 174 | 399 | 137 |
| カメール | 118 | 126 | 155 | 399 | 137 |
| ヤドン | 180 | 109 | 109 | 398 | 139 |
| ベイリーフ | 120 | 122 | 155 | 397 | 140 |
| モココ | 140 | 145 | 112 | 397 | 140 |
| クラブ | 60 | 181 | 156 | 397 | 140 |
| ウツドン | 130 | 172 | 95 | 397 | 140 |
| ゴマゾウ | 180 | 107 | 107 | 394 | 144 |
| ニョロゾ | 130 | 130 | 130 | 390 | 145 |
| ベトベター | 160 | 135 | 90 | 385 | 146 |
| サニーゴ | 110 | 118 | 156 | 384 | 147 |
| ダグトリオ | 70 | 167 | 147 | 384 | 147 |
| ニドリーナ | 140 | 117 | 126 | 383 | 149 |
| ヤミカラス | 120 | 175 | 87 | 382 | 150 |
| ヤンヤンマ | 130 | 154 | 94 | 378 | 151 |
| イシツブテ | 80 | 132 | 163 | 375 | 152 |
| サンド | 100 | 126 | 145 | 371 | 153 |
| ニドリーノ | 122 | 137 | 112 | 371 | 153 |
| カブト | 60 | 148 | 162 | 370 | 155 |
| スリープ | 120 | 89 | 158 | 367 | 156 |
| タマタマ | 120 | 107 | 140 | 367 | 156 |
| ワンリキー | 140 | 137 | 88 | 365 | 158 |
| ピッピ | 140 | 107 | 116 | 363 | 159 |
| ドガース | 80 | 119 | 164 | 363 | 159 |
| チョンチー | 150 | 106 | 106 | 362 | 161 |
| ムチュール | 90 | 153 | 116 | 359 | 162 |
| メノクラゲ | 80 | 97 | 182 | 359 | 162 |
| エイパム | 110 | 136 | 112 | 358 | 164 |
| ヒメグマ | 120 | 142 | 93 | 355 | 165 |
| カラカラ | 100 | 90 | 165 | 355 | 165 |
| クヌギダマ | 100 | 108 | 146 | 354 | 167 |
| プリン | 230 | 80 | 44 | 354 | 167 |
| ピジョン | 126 | 117 | 108 | 351 | 169 |
| ブビィ | 90 | 151 | 108 | 349 | 170 |
| ケーシィ | 50 | 195 | 103 | 348 | 171 |
| ブルー | 120 | 137 | 89 | 346 | 172 |
| カモネギ | 104 | 124 | 118 | 346 | 172 |
| シェルダー | 60 | 116 | 168 | 344 | 174 |
| コイル | 50 | 165 | 128 | 343 | 175 |
| パウワウ | 130 | 85 | 128 | 343 | 175 |
| ガーディ | 110 | 136 | 96 | 342 | 177 |
| ナゾノクサ | 90 | 131 | 116 | 337 | 178 |
| エレキッド | 90 | 135 | 110 | 335 | 179 |
| デルビル | 90 | 152 | 93 | 335 | 179 |
| イーブイ | 110 | 104 | 121 | 335 | 179 |
| ワニノコ | 100 | 117 | 116 | 333 | 182 |
| ポポッコ | 110 | 91 | 127 | 328 | 183 |
| トサキント | 90 | 123 | 115 | 328 | 183 |
| フシギダネ | 90 | 118 | 118 | 326 | 185 |
| アンノーン | 96 | 136 | 91 | 323 | 186 |
| コンパン | 120 | 100 | 102 | 322 | 187 |
| コダック | 100 | 122 | 96 | 318 | 188 |
| ゴース | 60 | 186 | 70 | 316 | 189 |
| ドードー | 70 | 158 | 88 | 316 | 189 |
| マンキー | 80 | 148 | 87 | 315 | 191 |
| タッツー | 60 | 129 | 125 | 314 | 192 |
| ヒトデマン | 60 | 137 | 112 | 309 | 193 |
| ヨーギラス | 100 | 115 | 93 | 308 | 194 |
| デリバード | 90 | 128 | 90 | 308 | 194 |
| メリープ | 110 | 114 | 82 | 306 | 196 |
| チコリータ | 90 | 92 | 122 | 304 | 197 |
| ゼニガメ | 88 | 94 | 122 | 304 | 197 |
| ネイティ | 80 | 134 | 89 | 303 | 199 |
| ビリリダマ | 80 | 109 | 114 | 303 | 199 |
| マダツボミ | 100 | 139 | 64 | 303 | 199 |
| ミニリュウ | 82 | 119 | 94 | 295 | 202 |
| レディバ | 80 | 72 | 142 | 294 | 203 |
| ロコン | 76 | 96 | 122 | 294 | 203 |
| ヒノアラシ | 78 | 116 | 96 | 290 | 205 |
| パラス | 70 | 121 | 99 | 290 | 205 |
| ニドラン♀ | 110 | 86 | 94 | 290 | 205 |
| ヒトカゲ | 78 | 116 | 96 | 290 | 205 |
| ホーホー | 120 | 67 | 101 | 288 | 209 |
| ププリン | 180 | 69 | 34 | 283 | 210 |
| ピカチュウ | 70 | 112 | 101 | 283 | 210 |
| アーボ | 70 | 110 | 102 | 282 | 212 |
| メタモン | 96 | 91 | 91 | 278 | 213 |
| ニドラン♂ | 92 | 105 | 76 | 273 | 214 |
| マリル | 140 | 37 | 93 | 270 | 215 |
| マグマッグ | 80 | 118 | 71 | 269 | 216 |
| テッポウオ | 70 | 127 | 69 | 266 | 217 |
| ピィ | 100 | 75 | 91 | 266 | 217 |
| ウリムー | 100 | 90 | 74 | 264 | 219 |
| ニョロモ | 80 | 101 | 82 | 263 | 220 |
| ウパー | 110 | 75 | 75 | 260 | 221 |
| イトマル | 80 | 105 | 73 | 258 | 222 |
| トゲピー | 70 | 67 | 116 | 253 | 223 |
| ニャース | 80 | 92 | 81 | 253 | 223 |
| オニスズメ | 80 | 112 | 61 | 253 | 223 |
| ポッポ | 80 | 85 | 76 | 241 | 226 |
| トランセル | 100 | 45 | 94 | 239 | 227 |
| ズバット | 80 | 83 | 76 | 239 | 227 |
| ハネッコ | 70 | 67 | 101 | 238 | 229 |
| ドーブル | 110 | 40 | 88 | 238 | 229 |
| コラッタ | 60 | 103 | 70 | 233 | 231 |
| オタチ | 70 | 79 | 77 | 226 | 232 |
| コクーン | 90 | 46 | 86 | 222 | 233 |
| ディグダ | 20 | 109 | 88 | 217 | 234 |
| キャタピー | 90 | 55 | 62 | 207 | 235 |
| バルキー | 70 | 64 | 64 | 198 | 236 |
| ビードル | 80 | 63 | 55 | 198 | 236 |
| ピチュー | 40 | 77 | 63 | 180 | 238 |
| コイキング | 40 | 29 | 102 | 171 | 239 |
| ヒマナッツ | 60 | 55 | 55 | 170 | 240 |
ハピナス
ラッキー
ソーナンス
カビゴン
プクリン
フーディン
カイリュー
エーフィ
ゲンガー
バンギラス
ツボツボ
ハガネール
パルシェン
イワーク
マンタイン

コメント