アップデート修正後のゲージ技(わざ2)DPSの高い順にランキング表を一覧で作成しました。ゲージわざのDPSと技の発動時間についても詳しく記載してるのでポケモンGOのジムバトル攻略の参考にしてください。

DPSとは?
DPSは総合的な攻撃力のことを指します。
「DPS」の詳細は「Damage Per Second」(ダメージ・パー・セカンド)の頭文字を取った略で、実際には1秒間あたりに与えるダメージ量の数値です。この数値は下記の式で求めることができます。
DPSの高い技ほど強く優秀な技となります。単に威力だけが高くても、次の攻撃までのクールタイムが長ければトータルで与えられるダメージは少なくなります。逆に威力が低くても、発動時間が短ければトータルで与えられるダメージは多くなります。ポケモンGOでは技の威力よりもDPSの高さの方が重要になります。
CDとは?
CDは「Cooldown」の略で発動時間のことを指します。発動時間が短い技程、技と技の間に隙が少なく、相手の攻撃を回避しやすくなります。
ゲージ技(わざ2)とは?
ポケモンが持つ「技」には通常技(わざ1)とゲージ技(わざ2)の2種類がありあます。
ゲージ技は通常技の攻撃でゲージを溜めて繰り出す必殺技な技のことです。※ジムバトル時にポケモンを長押しすることでゲージ技をだすことができます。
ゲージ技(わざ2) DPS ランキング
※アップデートで大きくDPSが修正されました。こちらは威力とDPSを修正した最新のランキング表です。
※CD(発動時間)にはポケモンを長押しする際の1秒も加算しています。
| 順位 | わざ名 | タイプ | 威力 | CD | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | みらいよち | エスパー | 120 | 3.7 | 32.43 |
| 2位 | オーバーヒート | ほのお | 160 | 5 | 32 |
| 3位 | ダストシュート | どく | 130 | 4.1 | 31.71 |
| 4位 | ふぶき | こおり | 130 | 4.1 | 31.71 |
| 5位 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 4.8 | 31.25 |
| 6位 | きあいだま | かくとう | 140 | 4.5 | 31.11 |
| 7位 | はなふぶき | くさ | 110 | 3.6 | 30.56 |
| 8位 | ソーラービーム | くさ | 180 | 5.9 | 30.51 |
| 9位 | インファイト | かくとう | 100 | 3.3 | 30.3 |
| 10位 | ストーンエッジ | いわ | 100 | 3.3 | 30.3 |
| 11位 | ハイドロポンプ | みず | 130 | 4.3 | 30.23 |
| 12位 | ブレイブバード | ひこう | 90 | 3 | 30 |
| 13位 | でんじほう | でんき | 140 | 4.7 | 29.79 |
| 14位 | ぼうふう | ひこう | 110 | 3.7 | 29.73 |
| 15位 | かみなり | でんき | 100 | 3.4 | 29.41 |
| 16位 | メガホーン | むし | 90 | 3.2 | 28.13 |
| 17位 | ラスターカノン | はがね | 100 | 3.7 | 27.03 |
| 18位 | だいもんじ | ほのお | 140 | 5.2 | 26.92 |
| 19位 | ムーンフォース | フェアリー | 130 | 4.9 | 26.53 |
| 20位 | サイコキネシス | エスパー | 100 | 3.8 | 26.32 |
| 21位 | ヘドロウェーブ | どく | 110 | 4.2 | 26.19 |
| 22位 | じしん | じめん | 120 | 4.6 | 26.09 |
| 23位 | くさむすび | くさ | 90 | 3.6 | 25 |
| 24位 | パワーウィップ | くさ | 90 | 3.6 | 25 |
| 25位 | シャドーボール | ゴースト | 100 | 4 | 25 |
| 26位 | ワイルドボルト | でんき | 90 | 3.6 | 25 |
| 27位 | ゆきなだれ | こおり | 90 | 3.7 | 24.32 |
| 28位 | ばくれつパンチ | かくとう | 90 | 3.7 | 24.32 |
| 29位 | ヘドロばくだん | どく | 80 | 3.3 | 24.24 |
| 30位 | ねっぷう | ほのお | 95 | 4 | 23.75 |
| 31位 | ゴッドバード | ひこう | 70 | 3 | 23.33 |
| 32位 | イカサマ | あく | 70 | 3 | 23.33 |
| 33位 | じゃれつく | フェアリー | 90 | 3.9 | 23.08 |
| 34位 | ひっさつまえば | ノーマル | 80 | 3.5 | 22.86 |
| 35位 | 10まんボルト | でんき | 80 | 3.5 | 22.86 |
| 36位 | ヘビーボンバー | はがね | 70 | 3.1 | 22.58 |
| 37位 | げきりん | ドラゴン | 110 | 4.9 | 22.45 |
| 38位 | マジカルシャイン | フェアリー | 100 | 4.5 | 22.22 |
| 39位 | かえんほうしゃ | ほのお | 70 | 3.2 | 21.88 |
| 40位 | いわなだれ | いわ | 80 | 3.7 | 21.62 |
| 41位 | ドリルライナー | じめん | 80 | 3.8 | 21.05 |
| 42位 | れいとうビーム | こおり | 90 | 4.3 | 20.93 |
| 43位 | アイアンヘッド | はがね | 60 | 2.9 | 20.69 |
| 44位 | リーフブレード | くさ | 70 | 3.4 | 20.59 |
| 45位 | パワージェム | いわ | 80 | 3.9 | 20.51 |
| 46位 | ふみつけ | ノーマル | 55 | 2.7 | 20.37 |
| 47位 | あくのはどう | あく | 80 | 4 | 20 |
| 48位 | クロスチョップ | かくとう | 50 | 2.5 | 20 |
| 49位 | りゅうのはどう | ドラゴン | 90 | 4.6 | 19.57 |
| 50位 | はじけるほのお | ほのお | 70 | 3.6 | 19.44 |
| 51位 | シグナルビーム | むし | 75 | 3.9 | 19.23 |
| 52位 | むしのさざめき | むし | 90 | 4.7 | 19.15 |
| 53位 | じごくぐるま | かくとう | 60 | 3.2 | 18.75 |
| 54位 | ジャイロボール | はがね | 80 | 4.3 | 18.6 |
| 55位 | ほうでん | でんき | 65 | 3.5 | 18.57 |
| 56位 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 50 | 2.7 | 18.52 |
| 57位 | マグネットボム | はがね | 70 | 3.8 | 18.42 |
| 58位 | エナジーボール | くさ | 90 | 4.9 | 18.37 |
| 59位 | しおみず | みず | 60 | 3.3 | 18.18 |
| 60位 | ドリルくちばし | ひこう | 60 | 3.3 | 18.18 |
| 61位 | じならし | じめん | 80 | 4.5 | 17.78 |
| 62位 | タネばくだん | くさ | 55 | 3.1 | 17.74 |
| 63位 | オーロラビーム | こおり | 80 | 4.55 | 17.58 |
| 64位 | サイコショック | エスパー | 65 | 3.7 | 17.57 |
| 65位 | あなをほる | じめん | 100 | 5.7 | 17.54 |
| 66位 | シザークロス | むし | 45 | 2.6 | 17.31 |
| 67位 | アクアテール | みず | 50 | 2.9 | 17.24 |
| 68位 | のしかかり | ノーマル | 50 | 2.9 | 17.24 |
| 69位 | れいとうパンチ | こおり | 50 | 2.9 | 17.24 |
| 70位 | ほのおのパンチ | ほのお | 55 | 3.2 | 17.19 |
| 71位 | ねっとう | みず | 80 | 4.7 | 17.02 |
| 72位 | サイケこうせん | エスパー | 70 | 4.2 | 16.67 |
| 73位 | ドレインキッス | フェアリー | 60 | 3.6 | 16.67 |
| 74位 | みずのはどう | みず | 70 | 4.2 | 16.67 |
| 75位 | ミラーコート | エスパー | 60 | 3.6 | 16.67 |
| 76位 | どろばくだん | じめん | 55 | 3.3 | 16.67 |
| 77位 | かみくだく | あく | 70 | 4.2 | 16.67 |
| 78位 | がんせきふうじ | いわ | 70 | 4.2 | 16.67 |
| 79位 | ナイトヘッド | ゴースト | 60 | 3.6 | 16.67 |
| 80位 | かえんぐるま | ほのお | 60 | 3.7 | 16.22 |
| 81位 | エアカッター | ひこう | 60 | 3.7 | 16.22 |
| 82位 | つばめがえし | ひこう | 55 | 3.4 | 16.18 |
| 83位 | ヘドロこうげき | どく | 50 | 3.1 | 16.13 |
| 84位 | ロックブラスト | いわ | 50 | 3.1 | 16.13 |
| 85位 | かみなりパンチ | でんき | 45 | 2.8 | 16.07 |
| 86位 | クロスポイズン | どく | 40 | 2.5 | 16 |
| 87位 | すなじごく | じめん | 80 | 5 | 16 |
| 88位 | スピードスター | ノーマル | 60 | 3.8 | 15.79 |
| 89位 | つじぎり | あく | 50 | 3.2 | 15.63 |
| 90位 | げんしのちから | いわ | 70 | 4.5 | 15.56 |
| 91位 | バブルこうせん | みず | 45 | 2.9 | 15.52 |
| 92位 | まきつく | ノーマル | 60 | 3.9 | 15.38 |
| 93位 | かわらわり | かくとう | 40 | 2.6 | 15.38 |
| 94位 | ホネこんぼう | じめん | 40 | 2.6 | 15.38 |
| 95位 | あやしいかぜ | ゴースト | 50 | 3.3 | 15.15 |
| 96位 | ぎんいろのかぜ | むし | 70 | 4.7 | 14.89 |
| 97位 | シャドーパンチ | ゴースト | 40 | 2.7 | 14.81 |
| 98位 | ニトロチャージ | ほのお | 70 | 4.8 | 14.58 |
| 99位 | チャームボイス | フェアリー | 70 | 4.9 | 14.29 |
| 100位 | つのでつく | ノーマル | 40 | 2.85 | 14.04 |
| 101位 | こごえるかぜ | こおり | 60 | 4.3 | 13.95 |
| 102位 | ローキック | かくとう | 40 | 2.9 | 13.79 |
| 103位 | どくどくのキバ | どく | 35 | 2.7 | 12.96 |
| 104位 | かげうち | ゴースト | 50 | 3.9 | 12.82 |
| 105位 | アクアジェット | みず | 45 | 3.6 | 12.5 |
| 106位 | はさむ | ノーマル | 35 | 2.9 | 12.07 |
| 107位 | たつまき | ドラゴン | 45 | 3.8 | 11.84 |
| 108位 | わるあがき | ノーマル | 35 | 3.2 | 10.94 |
ポケモンと技には「タイプ」というものが存在します。
ポケモンのタイプと技のタイプが一致した時に「タイプ一致ボーナス」が発生し技の威力が1.25倍アップします。
一概にDPSが低い技が使えない、DPSが高い技だから使えるというわけではないので「タイプ一致ボーナス」にも留意してポケモンを育てましょう!
攻撃のタイプ一致
また下記の図のように攻撃する側と攻撃を受ける側の相性も合わせて確認しておくのがベストです。攻撃するタイプ、攻撃をされるタイプにも相性があり、「効果ばつぐんだ」になると威力が1.25倍になります。
また「効果はいまひとつのようだ」になると0.8倍に下がります。

タイプ一致加算式
「タイプ一致ボーナス」と「弱点一致ボーナス」は加算されます。
タイプ一致と弱点一致が重なると『1.25×1.25=1.5625』と計算され技の倍率は単純計算で約1.56倍の威力に膨れ上がります。
またポケモンにはタイプを2つ持っているポケモンもいますので、2つの弱点を突くことができれば『1.25×1.25=1.5625倍』になります。ここにタイプ一致ボーナスの×1.25倍が重なると最大で技の威力が約1.95倍になります。
逆に2つのタイプで「効果がいまひとつ」になると『0.8×0.8=0.64倍』になってしまします。
ゲージにつていて
ゲージ技(わざ2)はゲージを溜めないと使える事ができません。
ゲージ技には1本~3本あり、1本のゲージだとゲージをMAXまで溜めないと使用することができません。ゲージが3本あるゲージ技だとゲージが1/3溜まった段階で使用することが出来るので使用できる回数は多くなります。
ただ、強力なゲージ技はゲージの本数が1本または2本がほとんどです。
またゲージ技は発動時間がかかるため通常技のように連打で打つことはできないので、タイミングを見計らって打つ必要があります。
急所率について
またゲージ技(わざ2)では通常技では設定されていない、急所率というものがあります。
急所に命中するとダメージ量のボーナスが発生します。
ほとんどの技が5%ですが、何には急所率が50%もの高倍率の技もあります。
※下記から急所率のランキングを確認できます。

EPSについて
EPSとは「Energy Per Second」(毎秒のエネルギー)の略で、1秒間当たりのゲージの増加量を指します。簡単に説明すると通常技を使って、どれだけゲージ技のゲージが早く溜まるかのスピードの目安です。
計算方法は「ゲージ増加量÷発動時間=EPS」で計算できます。
ゲージ技(わざ2)はゲージが溜まらないと、発動できないためこのEPSが高い通常技(わざ1)が優秀と言えます。ただ、ゲージ技は連打で出す技ではないため、あくまでもEPSは目役程度で考慮しておきましょう。
※またEPSは通常技のみの数値です。
ゲージ技(わざ2)ではゲージが増加しないため、EPSがありません。
※下記から全通常技のランキングが確認できます。

ゲージ技まとめ
技には「通常技」(わざ1)と「ゲージ技」(わざ2)がありそれぞれ威力だけではなく、発動時間が関係するDSPがあり、相性(属性)でダメージ量は変化する。
さらに通常技にはEPSと呼ばれる数値もある…
ポケモンGOの『技』ってかなりややこしいですね…
ですが逆を言うと、やり込み要素も満点です。
それぞれの特性を活かして是非、ジムバトルで活躍してください!

コメント