金銀で新しく追加された技の一覧です。金銀アップデートで追加された技は通常技が16種類とゲージ技が25種類の全41種類もの新しい技が追加されました。金銀アップデート当初は通常技にダメージ調整が入り(発動時間が長くなり)DPSが一律で下がりましたが、その後サイレント修正により発動時間が早くなり(DPSが)元に戻りました。下記のDPSは全て修正後の新しいものになります。
通常技
| わざ名 | タイプ | 威力 | DPS | 評価 | 
| めざめるパワー | ノーマル | 15 | 10.00 | 7.5点 | 
| ほのおのうず | ほのお | 14 | 12.73 | 9.5点 | 
| タネマシンガン | くさ | 8 | 7.27 | 6.5点 | 
| ボルトチェンジ | でんき | 20 | 8.70 | 6.5点 | 
| チャージビーム | でんき | 8 | 7.27 | 6.5点 | 
| カウンター | かくとう | 12 | 13.33 | 10点 | 
| こなゆき | こおり | 6 | 6.00 | 6.5点 | 
| エアスラッシュ | ひこう | 14 | 11.67 | 8.5点 | 
| じんつうりき | エスパー | 12 | 10.91 | 8.0点 | 
| まとわりつく | むし | 10 | 9.09 | 7.0点 | 
| むしのていこう | むし | 15 | 10.00 | 8.0点 | 
| たたりめ | ゴースト | 10 | 8.33 | 7.0点 | 
| おどろかす | ゴースト | 8 | 7.27 | 6.5点 | 
| ドラゴンテール | ドラゴン | 15 | 13.64 | 10点 | 
| バークアウト | あく | 12 | 10.91 | 8.0点 | 
| アイアンテール | はがね | 15 | 13.64 | 10点 | 
ゲージ技
| わざ名 | タイプ | 威力 | DPS | 評価 | 
| オーバーヒート | ほのお | 160 | 32.00 | 10点 | 
| くさむすび | くさ | 90 | 25.00 | 9.5点 | 
| エナジーボール | くさ | 90 | 18.37 | 7.0点 | 
| でんじほう | でんき | 140 | 29.79 | 9.5点 | 
| ワイルドボルト | でんき | 90 | 25.00 | 9.5点 | 
| オーロラビーム | こおり | 80 | 17.58 | 7.5点 | 
| ゆきなだれ | こおり | 90 | 24.32 | 9.5点 | 
| きあいだま | かくとう | 140 | 31.11 | 10点 | 
| インファイト | かくとう | 100 | 30.30 | 9.0点 | 
| ばくれつパンチ | かくとう | 90 | 24.32 | 9.5点 | 
| すなじごく | じめん | 80 | 16.00 | 6.0点 | 
| ブレイブバード | ひこう | 90 | 30.00 | 9.0点 | 
| ゴッドバード | ひこう | 70 | 23.33 | 8.5点 | 
| みらいよち | エスパー | 120 | 32.43 | 10点 | 
| ミラーコート | エスパー | 60 | 16.67 | 6.5点 | 
| ぎんいろのかぜ | むし | 70 | 14.89 | 6.0点 | 
| ロックブラスト | いわ | 50 | 16.13 | 6.5点 | 
| かげうち | ゴースト | 50 | 17.24 | 6.5点 | 
| シャドーパンチ | ゴースト | 40 | 23.53 | 8.5点 | 
| ナイトヘッド | ゴースト | 60 | 16.67 | 6.5点 | 
| げきりん | ドラゴン | 110 | 22.45 | 8.5点 | 
| イカサマ | あく | 70 | 23.33 | 8.5点 | 
| かみくだく | あく | 70 | 16.67 | 6.5点 | 
| ヘビーボンバー | はがね | 70 | 22.58 | 8.0点 | 
| ジャイロボール | はがね | 80 | 18.60 | 7.5点 | 
※ゲージ技のDPSは長押しの1秒間も加算して計算しています。
| 各タイプ技の詳細一覧 | ||
  
  
  
  

コメント