ポケモンGOで使用されている技(わざ)の英語名(アルファベット)一覧表を作成しました。海外での英語表記でなんの技が分からないという時や海外サイトでの逆引き辞典としてお使いください。
技(わざ)の英語名一覧表
ポケットモンスターは日本で誕生しましたが、ポケモンGOはアメリカに本社があるナイアンティックが運営しています。ポケモンGOの最新情報は日本よりもアメリカの方が早い場合があるため、当サイトでも常に海外サイトをチェックしています。
ここではポケモンGOで使用されている技の英語名(アルファベット)を一覧にしています。技の英語表記の逆引きなどにご活用ください。
※技はDPS順に並んでいます。並び替えや検索もできるのでご利用ください。
通常技英語名表記一覧
| 技(和名) | タイプ | 英語名 | DPS |
|---|---|---|---|
| はがねのつばさ | はがね | Steel Wing | 13.75 |
| ドラゴンテール | ドラゴン | Dragon Tail | 13.64 |
| アイアンテール | はがね | Iron Tail | 13.64 |
| いわおとし | いわ | Rock Throw | 13.33 |
| カウンター | かくとう | Counter | 13.33 |
| はっぱカッター | くさ | Razor Leaf | 13 |
| ほのおのうず | ほのお | Fire Spin | 12.73 |
| ねんりき | エスパー | Confusion | 12.5 |
| どくづき | どく | Poison Jab | 12.5 |
| ほのおのキバ | ほのお | Fire Fang | 12.22 |
| かみつく | あく | Bite | 12 |
| ひっかく | ノーマル | Scratch | 12 |
| りゅうのいぶき | ドラゴン | Dragon Breath | 12 |
| エアスラッシュ | ひこう | Air Slash | 11.67 |
| はたく | ノーマル | Pound | 11.67 |
| つるのムチ | くさ | Vine Whip | 11.67 |
| いわくだき | かくとう | Rock Smash | 11.54 |
| メタルクロー | はがね | Metal Claw | 11.43 |
| ようかいえき | どく | Acid | 11.25 |
| こおりのいぶき | こおり | Frost Breath | 11.11 |
| だましうち | あく | Feint Attack | 11.11 |
| バークアウト | あく | Snarl | 10.91 |
| しねんのずつき | エスパー | Zen Headbutt | 10.91 |
| じんつうりき | エスパー | Extrasensory | 10.91 |
| どろかけ | じめん | Mud-Slap | 10.71 |
| けたぐり | かくとう | Low Kick | 10 |
| めざめるパワー | ノーマル | Hidden Power | 10 |
| いあいぎり | ノーマル | Cut | 10 |
| ふいうち | あく | Sucker Punch | 10 |
| ひのこ | ほのお | Ember | 10 |
| でんこうせっか | ノーマル | Quick Attack | 10 |
| こおりのつぶて | こおり | Ice Shard | 10 |
| つつく | ひこう | Peck | 10 |
| つばさでうつ | ひこう | Wing Attack | 10 |
| たいあたり | ノーマル | Tackle | 10 |
| みずでっぽう | みず | Water Gun | 10 |
| からてチョップ | かくとう | Karate Chop | 10 |
| シャドークロー | ゴースト | Shadow Claw | 10 |
| むしくい | むし | Bug Bite | 10 |
| むしのていこう | むし | Struggle Bug | 10 |
| したでなめる | ゴースト | Lick | 10 |
| あわ | みず | Bubble | 10 |
| まとわりつく | むし | Infestation | 9.09 |
| バレットパンチ | はがね | Bullet Punch | 8.89 |
| ボルトチェンジ | でんき | Volt Switch | 8.7 |
| スパーク | でんき | Spark | 8.57 |
| どくばり | どく | Poison Sting | 8.33 |
| でんきショック | でんき | Thunder Shock | 8.33 |
| マッドショット | じめん | Mud Shot | 8.33 |
| たたりめ | ゴースト | Hex | 8.33 |
| サイコカッター | エスパー | Psycho Cut | 8.33 |
| れんぞくぎり | むし | Fury Cutter | 7.5 |
| チャージビーム | でんき | Charge Beam | 7.27 |
| おどろかす | ゴースト | Astonish | 7.27 |
| タネマシンガン | くさ | Bullet Seed | 7.27 |
| こなゆき | こおり | Powder Snow | 6 |
| はねる | みず | Splash | 0 |
| へんしん | ノーマル | Transform | 0 |
ゲージ技英語名表記一覧
| 技(和名) | タイプ | 英語名 | DPS |
|---|---|---|---|
| みらいよち | エスパー | Future Sight | 32.43 |
| オーバーヒート | ほのお | Overheat | 32 |
| ダストシュート | どく | Gunk Shot | 31.71 |
| ふぶき | こおり | Blizzard | 31.71 |
| はかいこうせん | ノーマル | Hyper Beam | 31.25 |
| きあいだま | かくとう | Focus Blast | 31.11 |
| はなふぶき | くさ | Petal Blizzard | 30.56 |
| ソーラービーム | くさ | Solar Beam | 30.51 |
| インファイト | かくとう | Close Combat | 30.3 |
| ストーンエッジ | いわ | Stone Edge | 30.3 |
| ハイドロポンプ | みず | Hydro Pump | 30.23 |
| ブレイブバード | ひこう | Brave Bird | 30 |
| でんじほう | でんき | Zap Cannon | 29.79 |
| ぼうふう | ひこう | Hurricane | 29.73 |
| かみなり | でんき | Thunder | 29.41 |
| メガホーン | むし | Megahorn | 28.13 |
| ラスターカノン | はがね | Flash Cannon | 27.03 |
| だいもんじ | ほのお | Fire Blast | 26.92 |
| ムーンフォース | フェアリー | Moonblast | 26.53 |
| サイコキネシス | エスパー | Psychic | 26.32 |
| ヘドロウェーブ | どく | Sludge Wave | 26.19 |
| じしん | じめん | Earthquake | 26.09 |
| くさむすび | くさ | Grass Knot | 25 |
| パワーウィップ | くさ | Power Whip | 25 |
| シャドーボール | ゴースト | Shadow Ball | 25 |
| ワイルドボルト | でんき | Wild Charge | 25 |
| ゆきなだれ | こおり | Avalanche | 24.32 |
| ばくれつパンチ | かくとう | Dynamic Punch | 24.32 |
| ヘドロばくだん | どく | Sludge Bomb | 24.24 |
| ねっぷう | ほのお | Heat Wave | 23.75 |
| ゴッドバード | ひこう | Sky Attack | 23.33 |
| イカサマ | あく | Foul Play | 23.33 |
| じゃれつく | フェアリー | Play Rough | 23.08 |
| ひっさつまえば | ノーマル | Hyper Fang | 22.86 |
| 10まんボルト | でんき | Thunderbolt | 22.86 |
| ヘビーボンバー | はがね | Heavy Slam | 22.58 |
| げきりん | ドラゴン | Outrage | 22.45 |
| マジカルシャイン | フェアリー | Dazzling Gleam | 22.22 |
| かえんほうしゃ | ほのお | Flamethrower | 21.88 |
| いわなだれ | いわ | Rock Slide | 21.62 |
| ドリルライナー | じめん | Drill Run | 21.05 |
| れいとうビーム | こおり | Ice Beam | 20.93 |
| アイアンヘッド | はがね | Iron Head | 20.69 |
| リーフブレード | くさ | Leaf Blade | 20.59 |
| パワージェム | いわ | Power Gem | 20.51 |
| ふみつけ | ノーマル | Stomp | 20.37 |
| あくのはどう | あく | Dark Pulse | 20 |
| クロスチョップ | かくとう | Cross Chop | 20 |
| りゅうのはどう | ドラゴン | Dragon Pulse | 19.57 |
| はじけるほのお | ほのお | Flame Burst | 19.44 |
| シグナルビーム | むし | Signal Beam | 19.23 |
| むしのさざめき | むし | Bug Buzz | 19.15 |
| じごくぐるま | かくとう | Submission | 18.75 |
| ジャイロボール | はがね | Gyro Ball | 18.6 |
| ほうでん | でんき | Discharge | 18.57 |
| ドラゴンクロー | ドラゴン | Dragon Claw | 18.52 |
| マグネットボム | はがね | Magnet Bomb | 18.42 |
| エナジーボール | くさ | Energy Ball | 18.37 |
| しおみず | みず | Brine | 18.18 |
| ドリルくちばし | ひこう | Drill Peck | 18.18 |
| じならし | じめん | Bulldoze | 17.78 |
| タネばくだん | くさ | Seed Bomb | 17.74 |
| オーロラビーム | こおり | Aurora Beam | 17.58 |
| サイコショック | エスパー | Psyshock | 17.57 |
| あなをほる | じめん | Dig | 17.54 |
| シザークロス | むし | X-Scissor | 17.31 |
| アクアテール | みず | Aqua Tail | 17.24 |
| のしかかり | ノーマル | Body Slam | 17.24 |
| れいとうパンチ | こおり | Ice Punch | 17.24 |
| ほのおのパンチ | ほのお | Fire Punch | 17.19 |
| ねっとう | みず | Scald | 17.02 |
| サイケこうせん | エスパー | Psybeam | 16.67 |
| ドレインキッス | フェアリー | Draining Kiss | 16.67 |
| みずのはどう | みず | Water Pulse | 16.67 |
| ミラーコート | エスパー | Mirror Coat | 16.67 |
| どろばくだん | じめん | Mud Bomb | 16.67 |
| かみくだく | あく | Crunch | 16.67 |
| がんせきふうじ | いわ | Rock Tomb | 16.67 |
| ナイトヘッド | ゴースト | Night Shade | 16.67 |
| かえんぐるま | ほのお | Flame Wheel | 16.22 |
| エアカッター | ひこう | Air Cutter | 16.22 |
| つばめがえし | ひこう | Aerial Ace | 16.18 |
| ヘドロこうげき | どく | Sludge | 16.13 |
| ロックブラスト | いわ | Rock Blast | 16.13 |
| かみなりパンチ | でんき | Thunder Punch | 16.07 |
| クロスポイズン | どく | Cross Poison | 16 |
| すなじごく | じめん | Sand Tomb | 16 |
| スピードスター | ノーマル | Swift | 15.79 |
| つじぎり | あく | Night Slash | 15.63 |
| げんしのちから | いわ | Ancient Power | 15.56 |
| バブルこうせん | みず | Bubble Beam | 15.52 |
| まきつく | ノーマル | Wrap | 15.38 |
| かわらわり | かくとう | Brick Break | 15.38 |
| ホネこんぼう | じめん | Bone Club | 15.38 |
| あやしいかぜ | ゴースト | Ominous Wind | 15.15 |
| ぎんいろのかぜ | むし | Silver Wind | 14.89 |
| シャドーパンチ | ゴースト | Shadow Punch | 14.81 |
| ニトロチャージ | ほのお | Flame Charge | 14.58 |
| チャームボイス | フェアリー | Disarming Voice | 14.29 |
| つのでつく | ノーマル | Horn Attack | 14.04 |
| こごえるかぜ | こおり | Icy Wind | 13.95 |
| ローキック | かくとう | Low Sweep | 13.79 |
| どくどくのキバ | どく | Poison Fang | 12.96 |
| かげうち | ゴースト | Shadow Sneak | 12.82 |
| アクアジェット | みず | Aqua Jet | 12.5 |
| はさむ | ノーマル | Vice Grip | 12.07 |
| たつまき | ドラゴン | Twister | 11.84 |
| わるあがき | ノーマル | Struggle | 10.94 |
ポケモンの英語名一覧
初代ポケモンの英語名一覧と読み方一覧は下記ページでまとめています。

【ポケモンGO】英語名(アルファベット)と読み方一覧表!初代第一世代151匹
ポケモンGOで登場するポケモンの名前を英語名(アルファベット)で一覧にしています。和名と英語名、アルファベットの読み方(発音)も記載しているのでポケモンGOの攻略逆引き辞典としてご利用ください。またここでは赤緑第一世代のカントー地方151匹...
金銀第二世代ポケモンの英語名一覧と読み方一覧は下記ページで確認できます。

【ポケモンGO】金銀ポケモン図鑑英語名(アルファベット)一覧
ポケモンGOで登場する金銀ジョウト地方第二世代のポケモン100匹の英語名を一覧で記載しています。 金銀ポケモンの英語名(アルファベット)の逆引きにご利用ください。金銀ポケモン英語名一覧ポケモンGOの運営元のナイアンティックはアメリカにあるた...


コメント