ポケモンGOの通常技「でんきショック」の詳細情報を記載しています。「でんきショック」の評価やDPSや相性、どのポケモンが覚えるかを書いているのでポケGO攻略の参考にしてください。
でんきショックの詳細
| 評価 | 8.0 / 10点 |
| タイプ | でんき |
| DPS | 8.33 |
| DPS(タイプ一致時) | 10.41 |
| EPS | 13.33 |
| 威力 | 5 |
| 威力(タイプ一致時) | 6 |
| 発動時間 | 0.60秒 |
| 通常・ゲージ | 通常技 |
DPSは1秒間あたりに与えるダメージ量の数値のことで威力÷発動時間で計測されています。
ESPは1秒間あたりのゲージの増加量の数値のことでゲージ増加量÷発動時間で計測されています。
でんきショックの相性とタイプ
| 効果ばつぐん | みず・ひこう |
| 効果はいまひとつ | くさ・でんき・じめん・ドラゴン |
※2つのタイプを持つポケモンの場合は、もう一つのタイプによって効果は変動します。
でんきショックを覚えるポケモン
ピカチュウ |
ライチュウ |
コイル |
レアコイル |
エレブー |
サンダース |
サンダー |
※随時追加予定です。
でんきタイプ技一覧
通常技
でんき・通常技
| 技名 | 威力 | EPS | DPS | 点数 |
|---|---|---|---|---|
| ボルトチェンジ | 20 | 10.87 | 8.70 | 6.5点 |
| スパーク | 6 | 8.57 | 8.57 | 6.5点 |
| でんきショック | 5 | 13.33 | 8.33 | 7.0点 |
| チャージビーム | 8 | 13.64 | 7.27 | 6.5点 |
ゲージ技
でんき・ゲージ技
| 技名 | 威力 | ゲージ消費 | DPS | 点数 |
|---|---|---|---|---|
| でんじほう | 140 | ![]() | 29.79 | 9.5点 |
| かみなり | 100 | ![]() | 29.41 | 9.5点 |
| ワイルドボルト | 90 | ![]() | 25.00 | 8.5点 |
| 10まんボルト | 80 | ![]() | 22.86 | 8.0点 |
| ほうでん | 65 | ![]() | 18.57 | 7.0点 |
| かみなりパンチ | 45 | ![]() | 16.07 | 7.5点 |
各タイプ技一覧
| 各タイプ技の詳細一覧 | ||
| 無ノーマル | 炎ほのお | 水みず |
| 草くさ | 電でんき | 氷こおり |
| 闘かくとう | 毒どく | 地じめん |
| 飛ひこう | 超エスパー | 虫むし |
| 岩いわ | 霊ゴースト | 竜ドラゴン |
| 悪あく | 鋼はがね | 妖フェアリー |
ピカチュウ
ライチュウ
コイル
レアコイル
エレブー
サンダース
サンダー



コメント