ポケモンGOの通常技「どくづき」の詳細情報を記載しています。「どくづき」の評価やDPSや相性、どのポケモンが覚えるかを書いているのでポケGO攻略の参考にしてください。
どくづきの詳細
| 評価 | 8.0 / 10点 |
| タイプ | どく |
| DPS | 11.43 |
| DPS(タイプ一致時) | 14.29 |
| EPS | 9.52 |
| 威力 | 12 |
| 威力(タイプ一致時) | 15 |
| 発動時間 | 1.05秒 |
| 通常・ゲージ | 通常技 |
DPSは1秒間あたりに与えるダメージ量の数値のことで威力÷発動時間で計測されています。
ESPは1秒間あたりのゲージの増加量の数値のことでゲージ増加量÷発動時間で計測されています。
どくづきの相性とタイプ
| 効果ばつぐん | くさ・フェアリー |
| 効果はいまひとつ | どく・じめん・いわ・ゴースト・はがね |
※2つのタイプを持つポケモンの場合は、もう一つのタイプによって効果は変動します。
どくづきを覚えるポケモン
![]() スピアー |
![]() ニドクイン |
![]() ニドリーノ |
![]() ニドキング |
![]() ドククラゲ |
![]() ベトベター |
![]() ベトベトン |
![]() アズマオウ |
※随時追加予定です。
どくタイプ技一覧
通常技
どく・通常技
| 技名 | 威力 | EPS | DPS | 点数 |
|---|---|---|---|---|
| どくづき | 10 | 8.75 | 12.50 | 9.5点 |
| ようかいえき | 9 | 10.00 | 11.25 | 9.0点 |
| どくばり | 5 | 11.67 | 8.33 | 6.5点 |
ゲージ技
どく・ゲージ技
| 技名 | 威力 | ゲージ消費 | DPS | 点数 |
|---|---|---|---|---|
| ダストシュート | 130 | ![]() | 31.71 | 10点 |
| ヘドロウェーブ | 110 | ![]() | 26.19 | 8.5点 |
| ヘドロばくだん | 80 | ![]() | 24.24 | 8.5点 |
| ヘドロこうげき | 50 | ![]() | 16.13 | 6.5点 |
| クロスポイズン | 40 | ![]() | 16.00 | 7.0点 |
| どくどくのキバ | 35 | ![]() | 12.96 | 6.5点 |
各タイプ技一覧
| 各タイプ技の詳細一覧 | ||
| 無ノーマル | 炎ほのお | 水みず |
| 草くさ | 電でんき | 氷こおり |
| 闘かくとう | 毒どく | 地じめん |
| 飛ひこう | 超エスパー | 虫むし |
| 岩いわ | 霊ゴースト | 竜ドラゴン |
| 悪あく | 鋼はがね | 妖フェアリー |












コメント