ポケモンGOでCPの高いポケモンをランキングにしています。ここでは未だ実装されていない伝説のポケモンであるミュウツーやミュウなどは入れずに、実際にゲットできるカイリューやカビゴンなどのリアルに捕まえられるポケモンのCPランキングになります。CPとはポケモンの強さを見る指標でCPが高いポケモンほど強いポケモンとされています。
CPランキング
ここではポケモンGOの第一世代(カントー地方)と第二世代(ジョウト地方)の中で実際に実装されているポケモンのCPランキングを一覧にしています。 カントー地方とジョウト地方の伝説ポケモンは省いています。
順位 | ポケモン | 最大CP | 強さ | 評価 |
---|---|---|---|---|
1位 | バンギラス | 3670 | S | 10点 |
2位 | カイリュー | 3581 | S | 10点 |
3位 | カビゴン | 3355 | S | 10点 |
4位 | サイドン | 3300 | A+ | 9.5点 |
5位 | ギャラドス | 3281 | S | 9.5点 |
6位 | ハピナス | 3219 | S | 10点 |
7位 | シャワーズ | 3157 | S | 9.0点 |
8位 | ドンファン | 3022 | A+ | 9.5点 |
9位 | エーフィ | 3000 | A+ | 9.5点 |
10位 | ラプラス | 2981 | A+ | 9.5点 |
11位 | ヘラクロス | 2938 | A+ | 9.5点 |
12位 | ゴローニャ | 2916 | A+ | 9.5点 |
13位 | ナッシー | 2916 | A+ | 9.5点 |
14位 | ブースター | 2904 | A+ | 9.5点 |
15位 | カイリキー | 2889 | A+ | 9.5点 |
16位 | フーディン | 2887 | A+ | 9.5点 |
17位 | ウインディ | 2839 | A+ | 9.0点 |
18位 | ハッサム | 2801 | A+ | 8.0点 |
19位 | カイロス | 2770 | A | 9.0点 |
20位 | リングマ | 2760 | A+ | 9.5点 |
21位 | サンダース | 2730 | A+ | 9.0点 |
22位 | オーダイル | 2721 | A+ | 9.0点 |
23位 | ベトベトン | 2709 | A+ | 8.5点 |
24位 | デンリュウ | 2695 | A+ | 8.0点 |
25位 | キングラー | 2694 | A | 9.5点 |
26位 | リザードン | 2686 | A+ | 9.5点 |
27位 | バクフーン | 2686 | A+ | 8.5点 |
28位 | オムスター | 2685 | A | 8.5点 |
29位 | ゲンガー | 2619 | A | 8.0点 |
30位 | プテラ | 2608 | A | 9.5点 |
31位 | フシギバナ | 2568 | A+ | 8.0点 |
32位 | ポリゴン2 | 2546 | A | 8.5点 |
33位 | ヘルガー | 2529 | A | 7.5点 |
34位 | カブトプス | 2517 | A | 8.0点 |
35位 | ルージュラ | 2512 | A | 8.0点 |
36位 | ケンタロス | 2488 | B+ | 8.5点 |
37位 | ヤドラン | 2482 | A | 8.0点 |
38位 | ヤドキング | 2482 | A | 7.5点 |
39位 | パルシェン | 2475 | B+ | 7.5点 |
40位 | クロバット | 2466 | B+ | 7.5点 |
41位 | ストライク | 2464 | B+ | 7.5点 |
42位 | ガルーラ | 2463 | B+ | 8.5点 |
43位 | ニョロボン | 2441 | A | 7.5点 |
44位 | グランブル | 2440 | B+ | 8.0点 |
45位 | ハガネール | 2439 | A | 8.5点 |
46位 | キングドラ | 2424 | A | 8.0点 |
47位 | サワムラー | 2406 | A | 8.0点 |
48位 | ニドキング | 2386 | A | 8.5点 |
49位 | ドククラゲ | 2374 | A | 8.0点 |
50位 | ニョロトノ | 2371 | B+ | 8.0点 |
51位 | ラフレシア | 2367 | A | 7.5点 |
52位 | ピクシー | 2353 | B+ | 8.0点 |
53位 | ニドクイン | 2338 | A | 8.0点 |
54位 | サンドパン | 2328 | A | 7.5点 |
55位 | ミルタンク | 2325 | B+ | 8.0点 |
56位 | スターミー | 2303 | B+ | 9.0点 |
57位 | カメックス | 2291 | A+ | 7.0点 |
58位 | イノムー | 2284 | B | 8.0点 |
59位 | ゴルダック | 2270 | A | 8.5点 |
60位 | ウツボット | 2268 | A | 7.5点 |
61位 | フォレトス | 2263 | B+ | 8.0点 |
62位 | ブーバー | 2254 | A | 7.5点 |
63位 | ギャロップ | 2252 | B+ | 8.0点 |
64位 | レアコイル | 2237 | A | 8.5点 |
65位 | メガニウム | 2227 | A | 8.0点 |
66位 | モンジャラ | 2208 | B+ | 8.0点 |
67位 | エレブー | 2196 | A | 7.5点 |
68位 | マタドガス | 2183 | B+ | 7.5点 |
69位 | キュウコン | 2157 | B+ | 7.5点 |
70位 | ドードリオ | 2138 | B+ | 7.5点 |
71位 | オクタン | 2124 | B | 8.0点 |
72位 | キレイハナ | 2108 | B | 7.5点 |
73位 | オコリザル | 2105 | B+ | 7.5点 |
74位 | エビワラー | 2098 | B+ | 7.5点 |
75位 | ランターン | 2077 | B | 6.5点 |
76位 | ウソッキー | 2065 | B | 8.5点 |
77位 | ブラッキー | 2052 | A | 7.5点 |
78位 | スリーパー | 2048 | B+ | 7.0点 |
79位 | キマワリ | 2048 | B | 7.5点 |
80位 | マンタイン | 2045 | B | 8.0点 |
81位 | エアームド | 2045 | B | 7.0点 |
82位 | アズマオウ | 2040 | B | 7.0点 |
83位 | ヨルノズク | 2040 | B | 8.5点 |
84位 | ライチュウ | 2025 | A | 7.5点 |
85位 | ピジョット | 1994 | B+ | 7.0点 |
86位 | オドシシ | 1988 | B | 7.0点 |
87位 | バリヤード | 1984 | B+ | 8.0点 |
88位 | シードラ | 1979 | A | 6.5点 |
89位 | ネイティオ | 1975 | B | 7.0点 |
90位 | モルフォン | 1937 | B+ | 7.5点 |
91位 | ヌオー | 1929 | B | 6.5点 |
92位 | ゴーリキー | 1910 | B+ | 7.0点 |
93位 | ハリーセン | 1910 | B | 9.0点 |
94位 | プクリン | 1906 | A+ | 7.5点 |
95位 | カポエラー | 1905 | B+ | 8.0点 |
96位 | マルマイン | 1900 | B+ | 8.0点 |
97位 | ジュゴン | 1894 | A | 6.5点 |
98位 | ニューラ | 1868 | B | 7.0点 |
99位 | キリンリキ | 1863 | B | 7.0点 |
100位 | ユンゲラー | 1859 | B | 7.0点 |
101位 | ゴルバット | 1830 | B | 5.0点 |
102位 | ゴローン | 1815 | B | 7.0点 |
103位 | オニドリル | 1814 | B+ | 5.5点 |
104位 | ムウマ | 1781 | C+ | 7.0点 |
105位 | スピアー | 1777 | B+ | 5.5点 |
106位 | グライガー | 1758 | B | 7.0点 |
107位 | アーボック | 1737 | B+ | 5.0点 |
108位 | ゴースト | 1716 | B | 6.5点 |
109位 | バタフリー | 1701 | B | 6.5点 |
110位 | ガラガラ | 1691 | B | 5.0点 |
111位 | サイホーン | 1679 | B | 5.0点 |
112位 | オオタチ | 1667 | C+ | 8.0点 |
113位 | パラセクト | 1657 | B+ | 5.0点 |
114位 | アリアドス | 1636 | C+ | 5.0点 |
115位 | ノコッチ | 1615 | C+ | 4.0点 |
116位 | ハクリュー | 1609 | C | 5.0点 |
117位 | サナギラス | 1608 | C | 5.0点 |
118位 | アリゲイツ | 1598 | C | 5.0点 |
119位 | ポリゴン | 1567 | B | 5.0点 |
120位 | トゲチック | 1553 | C+ | 5.0点 |
121位 | ワタッコ | 1553 | C | 5.0点 |
122位 | フシギソウ | 1552 | C+ | 6.5点 |
123位 | ラッタ | 1549 | B | 5.5点 |
124位 | マグカルゴ | 1543 | C | 7.0点 |
125位 | ペルシアン | 1539 | B+ | 5.0点 |
126位 | クサイハナ | 1512 | C+ | 5.0点 |
127位 | マリルリ | 1503 | C+ | 4.5点 |
128位 | ポニータ | 1502 | C | 5.0点 |
129位 | リザード | 1484 | C+ | 5.0点 |
130位 | マグマラシ | 1484 | C | 5.0点 |
131位 | ウツドン | 1475 | C+ | 8.0点 |
132位 | ラッキー | 1469 | B+ | 5.0点 |
133位 | モココ | 1402 | C+ | 4.0点 |
134位 | ヤミカラス | 1392 | C | 4.0点 |
135位 | クラブ | 1366 | B+ | 4.0点 |
136位 | オムナイト | 1345 | C | 6.5点 |
137位 | ダグトリオ | 1333 | B | 5.5点 |
138位 | ヤンヤンマ | 1326 | C | 5.0点 |
139位 | カメール | 1324 | C+ | 6.5点 |
140位 | ベロリンガ | 1322 | B | 5.0点 |
141位 | ニョロゾ | 1313 | C+ | 5.0点 |
142位 | ベイリーフ | 1296 | C | 5.0点 |
143位 | レディアン | 1275 | C | 4.0点 |
144位 | ベトベター | 1269 | C | 5.0点 |
145位 | ニドリーノ | 1252 | C | 10点 |
146位 | ムチュール | 1230 | C | 3.0点 |
147位 | ニドリーナ | 1218 | C | 5.0点 |
148位 | サニーゴ | 1214 | C | 4.0点 |
149位 | ヤドン | 1204 | C+ | 5.0点 |
150位 | ワンリキー | 1199 | D+ | 4.0点 |
151位 | サンド | 1194 | C+ | 5.0点 |
152位 | イシツブテ | 1193 | D | 3.0点 |
153位 | エイパム | 1188 | D+ | 4.0点 |
154位 | ヒメグマ | 1184 | D+ | 5.5点 |
155位 | ブビィ | 1178 | C | 3.0点 |
156位 | ゴマゾウ | 1175 | C | 4.0点 |
157位 | カブト | 1172 | C | 4.0点 |
158位 | ケーシィ | 1148 | C | 4.0点 |
159位 | ブルー | 1124 | C | 4.0点 |
160位 | ガーディ | 1110 | C | 4.5点 |
161位 | デルビル | 1110 | C | 4.5点 |
162位 | タマタマ | 1102 | C | 4.0点 |
163位 | カモネギ | 1092 | C+ | 4.5点 |
164位 | ドガース | 1091 | C | 4.0点 |
165位 | ピジョン | 1085 | C | 5.0点 |
166位 | ピッピ | 1085 | C | 4.0点 |
167位 | コイル | 1083 | C | 4.0点 |
168位 | エレキッド | 1073 | C | 3.0点 |
169位 | ナゾノクサ | 1069 | D | 3.0点 |
170位 | チョンチー | 1067 | C | 4.0点 |
171位 | クヌギダマ | 1045 | C | 4.0点 |
172位 | ソーナンス | 1024 | C | 6.0点 |
173位 | アンノーン | 1022 | C | 5.0点 |
174位 | ドードー | 1011 | C | 4.0点 |
175位 | ワニノコ | 1011 | C | 3.0点 |
176位 | トサキント | 1006 | C | 4.0点 |
177位 | マンキー | 1002 | C | 4.0点 |
178位 | ゴース | 1002 | D | 3.0点 |
179位 | イワーク | 1002 | C+ | 5.0点 |
180位 | スリープ | 992 | C | 4.0点 |
181位 | フシギダネ | 981 | D | 3.0点 |
182位 | イーブイ | 969 | C | 4.0点 |
183位 | コダック | 966 | C | 4.0点 |
184位 | シェルダー | 958 | C | 4.0点 |
185位 | メノクラゲ | 956 | C | 4.0点 |
186位 | カラカラ | 943 | C | 4.0点 |
187位 | デリバード | 937 | D+ | 4.0点 |
188位 | ヒトデマン | 926 | C | 4.0点 |
189位 | ネイティ | 925 | D+ | 3.0点 |
190位 | タッツー | 921 | C | 4.0点 |
191位 | マダツボミ | 916 | D | 3.0点 |
192位 | ヨーギラス | 904 | D | 3.0点 |
193位 | コンパン | 902 | D | 3.0点 |
194位 | パウワウ | 899 | C | 4.0点 |
195位 | メリープ | 887 | D | 3.0点 |
196位 | ポポッコ | 882 | D | 4.0点 |
197位 | ミニリュウ | 860 | D | 3.0点 |
198位 | ビリリダマ | 857 | D | 3.0点 |
199位 | パラス | 836 | D | 3.0点 |
200位 | ヒトカゲ | 831 | D | 3.0点 |
201位 | ヒノアラシ | 831 | D | 3.0点 |
202位 | ゼニガメ | 808 | D | 3.0点 |
203位 | チコリータ | 801 | C | 3.0点 |
204位 | ピカチュウ | 787 | C | 4.0点 |
205位 | アーボ | 778 | C | 4.0点 |
206位 | ロコン | 774 | C | 4.0点 |
207位 | マグマッグ | 750 | D | 3.0.点 |
208位 | テッポウオ | 749 | D | 3.0点 |
209位 | ニドラン♂ | 739 | D | 3.0点 |
210位 | ニドラン♀ | 736 | D | 3.0点 |
211位 | メタモン | 718 | D | 9.0点 |
212位 | プリン | 713 | C | 3.0点 |
213位 | ニョロモ | 695 | D | 3.0点 |
214位 | イトマル | 685 | D | 3.0点 |
215位 | オニスズメ | 673 | D | 3.0点 |
216位 | レディバ | 663 | D | 3.0点 |
217位 | ウリムー | 663 | D | 3.0点 |
218位 | ホーホー | 640 | D | 2.0点 |
219位 | ニャース | 638 | D | 3.0点 |
220位 | ピィ | 620 | D | 2.0点 |
221位 | ウパー | 596 | D | 3.0点 |
222位 | コラッタ | 588 | D | 2.0点 |
223位 | ポッポ | 580 | D | 2.0点 |
224位 | ズバット | 569 | D | 2.0点 |
225位 | トゲピー | 540 | D | 2.0点 |
226位 | オタチ | 519 | D | 2.0点 |
227位 | ププリン | 512 | D | 2.0点 |
228位 | ハネッコ | 508 | D | 3.0点 |
229位 | ディグダ | 465 | D | 2.0点 |
230位 | マリル | 420 | D | 2.0点 |
231位 | トランセル | 419 | D | 2.0点 |
232位 | バルキー | 404 | D | 3.0点 |
233位 | ビードル | 397 | D | 1.5点 |
234位 | キャタピー | 393 | D | 1.5点 |
235位 | コクーン | 392 | D | 1.5点 |
236位 | ドーブル | 389 | D | - |
237位 | ピチュー | 376 | D | 1.5点 |
238位 | ヒマナッツ | 316 | D | 2.0点 |
239位 | ツボツボ | 300 | D | 2.0点 |
240位 | コイキング | 220 | D | 1.0点 |
CPとは
CPとはポケモンの強さの指標で「HP」「攻撃力」「防御力」を合わせた総合的な強さの数値です。
最大CPとはポケモンを最終まで強化した数字です。CPの上限はトレーナーレベルを上げることによって比例して上がります。最大CPはトレーナーレベル40で、ポケモンを上限まで強化した数値になります。
ここではポケモンGOで手に入れたポケモンの上に出ているCPの詳細を記載しています。またCP上限の確認方法も説明します。もちろんレアなポケモン...
最強ポケモンランキング
CPの高さはポケモンの強さとほとんど、イコールですが、一概にCPが高いポケモンが一番強いとは限りません。
CPの他にも覚えている技やHPなどの要素も含めてジムバトルで一番活躍できる最強ポケモンの詳細を下記ページでまとめているのでジムバトル攻略の参考にしてください。。といってもカイリューとカビゴンの1位、2位の絶対的地位は変動しません!
ポケモンGOでの最強ポケモンをランキング形式にしています。最大CPと種族値さらにおすすめの技から総合的に最強ランキングを作成しています。ジム...
▼下記では全てのポケモンのレア度と強さなどを評価しています。
ポケモンGOの全ポケモン評価一覧【ポケモン図鑑】第一世代と第二世代に伝説のポケモン、幻のポケモンを含めた№251までのポケモンを全て詳細入り...