P-GO SEARCH (ピゴサーチ)からまたも画期的な機能が追加されました。金銀ジョウト地方ポケモン対応のレア度が発表されました!しかもピゴサーチ上で統計を取っているので、実際にポケモンが出現した回数から出された日本で一番リアル(現実的)なレア度です。ピゴサーチ上では名前がでたらめになているので当サイトで、金銀ポケモンも全て置き換えて掲載しています。
目次
ピゴサーチのレア度は日本一リアルなレア度!
P-GO SEARCH (ピゴサーチ)でポケモンにレア度が記載されました。実際に出現したポケモンをタップすると★が0~5で表記されます。
またこれに基づき、レア度表も公開されました。
この金銀対応のレア度表がすごい!
ピゴサーチのレア度表は▼コチラ▼です。
ただ、ピゴサーチ上では名前がでたらめになっているのと、金銀が実装されて間もないので、どれがどれが分からないと思いますので当サイトで全て正しい名前と画像を置き換えました。下記でご確認ください。
このレア度はピゴサーチ上で実際に出現したポケモンを基にした統計なので、日本で一番現実的なレア度表と言えます!こ、これはすごいです。
※ただしピゴサーチでは全てのポケモンをサーチできてるわけではありません。サーチできている範囲の統計になります。
ポケモンの出現率やレア度は地域でかなり変わってきます。ただし、ピゴサーチ上では日本全国の出現しているポケモンを基にしているので平均的かつ現実的なレア度表になります。
実際の出現確率や24時間での出現数も記載しているので、上のレア度の高いトップ10辺りは本当に超絶レアなポケモンになります。
そして注目すべきは出現していないポケモンも分かるということです。このレア度表から現在野生ではベイビィポケモンと、伝説のポケモン、地域限定ポケモン、ニョロトノそして、進化アイテムが必要なポケモンも野生では出現しないということが分かりました。
金銀対応レア度早見表
※2017年2月20日現在、24時間内にP-GO SEARCHでサーチされた実際のポケモンの統計です。レア度は随時変更されます。
レア度の
レア度1位~20位以内
レア度21位~40位以内
レア度41位~60位以内
レア度61位~90位以内
レア度91位~130位以内
レア度131位~170位以内
レア度171位~190位以内
レア度191位~215位以内
ポケモン | 24時間確認数 | 出現確率 | レア度 | レア順位 |
---|---|---|---|---|
アンノーン | 24 | 0.0001% | ★8 | 1 |
カイリキー | 32 | 0.0002% | ★8 | 2 |
バンギラス | 49 | 0.0002% | ★8 | 3 |
デンリュウ | 52 | 0.0003% | ★8 | 4 |
ハピナス | 69 | 0.0003% | ★8 | 5 |
サンダース | 91 | 0.0005% | ★8 | 6 |
ライチュウ | 106 | 0.0005% | ★8 | 7 |
カブトプス | 113 | 0.0006% | ★8 | 8 |
カポエラー | 123 | 0.0006% | ★8 | 9 |
ゴローニャ | 126 | 0.0006% | ★8 | 10 |
フーディン | 130 | 0.0006% | ★8 | 11 |
ゲンガー | 136 | 0.0007% | ★8 | 12 |
オムスター | 146 | 0.0007% | ★8 | 13 |
ラプラス | 154 | 0.0008% | ★8 | 14 |
ポリゴン | 164 | 0.0008% | ★8 | 15 |
ベトベトン | 174 | 0.0009% | ★8 | 16 |
バクフーン | 205 | 0.0010% | ★8 | 17 |
ジュゴン | 218 | 0.0011% | ★8 | 18 |
リザードン | 218 | 0.0011% | ★8 | 19 |
パルシェン | 224 | 0.0011% | ★8 | 20 |
キュウコン | 229 | 0.0011% | ★7 | 21 |
ラッキー | 234 | 0.0012% | ★7 | 22 |
プテラ | 243 | 0.0012% | ★7 | 23 |
ブースター | 255 | 0.0013% | ★7 | 24 |
サナギラス | 272 | 0.0014% | ★7 | 25 |
ウインディ | 284 | 0.0014% | ★7 | 26 |
プクリン | 290 | 0.0015% | ★7 | 27 |
スリーパー | 290 | 0.0015% | ★7 | 28 |
ペルシアン | 308 | 0.0015% | ★7 | 29 |
オコリザル | 316 | 0.0016% | ★7 | 30 |
モココ | 333 | 0.0017% | ★7 | 31 |
ギャラドス | 340 | 0.0017% | ★7 | 32 |
マタドガス | 375 | 0.0019% | ★7 | 33 |
ミルタンク | 376 | 0.0019% | ★7 | 34 |
ダグトリオ | 391 | 0.0020% | ★7 | 35 |
ニドクイン | 403 | 0.0020% | ★7 | 36 |
ゴーリキー | 428 | 0.0021% | ★7 | 37 |
ニドキング | 445 | 0.0022% | ★7 | 38 |
ウツボット | 464 | 0.0023% | ★7 | 39 |
エビワラー | 482 | 0.0024% | ★7 | 40 |
サワムラー | 508 | 0.0025% | ★6 | 41 |
ニョロボン | 516 | 0.0026% | ★6 | 42 |
ガラガラ | 517 | 0.0026% | ★6 | 43 |
ギャロップ | 559 | 0.0028% | ★6 | 44 |
ラフレシア | 633 | 0.0032% | ★6 | 45 |
サイドン | 662 | 0.0033% | ★6 | 46 |
カメックス | 733 | 0.0037% | ★6 | 47 |
サンドパン | 763 | 0.0038% | ★6 | 48 |
マルマイン | 778 | 0.0039% | ★6 | 49 |
レアコイル | 808 | 0.0040% | ★6 | 50 |
フォレトス | 832 | 0.0042% | ★6 | 51 |
オーダイル | 860 | 0.0043% | ★6 | 52 |
サニーゴ | 951 | 0.0048% | ★6 | 53 |
シャワーズ | 1051 | 0.053% | ★6 | 54 |
リザード | 1084 | 0.054% | ★6 | 55 |
カイリュー | 1112 | 0.0056% | ★6 | 56 |
ドンファン | 1207 | 0.0060% | ★6 | 57 |
ナッシー | 1216 | 0.0061% | ★6 | 58 |
フシギバナ | 1231 | 0.0062% | ★6 | 59 |
ベロリンガ | 1352 | 0.0068% | ★6 | 60 |
トゲチック | 14597 | 0.0073% | ★5 | 61 |
ゴローン | 1576 | 0.0079% | ★5 | 62 |
ユンゲラー | 1704 | 0.0085% | ★5 | 63 |
ゴースト | 1755 | 0.0088% | ★5 | 64 |
メガニウム | 1773 | 0.0089% | ★5 | 65 |
ヘルガー | 1786 | 0.0089% | ★5 | 66 |
スターミー | 1954 | 0.0098% | ★5 | 67 |
シードラ | 2012 | 0.0101% | ★5 | 68 |
ピクシー | 2099 | 0.0105% | ★5 | 69 |
バタフリー | 2156 | 0.0108% | ★5 | 70 |
ワタッコ | 2263 | 0.0113% | ★5 | 71 |
マグマラシ | 2366 | 0.0118% | ★5 | 72 |
ハクリュー | 2554 | 0.0128% | ★5 | 73 |
グランブル | 2594 | 0.013% | ★5 | 74 |
メリープ | 2656 | 0.0133% | ★5 | 75 |
アーボック | 3331 | 0.0167% | ★5 | 76 |
ヤドラン | 3508 | 0.0176% | ★5 | 77 |
キングラー | 3725 | 0.0187% | ★5 | 78 |
カメール | 3900 | 0.0195% | ★5 | 79 |
イノムー | 3903 | 0.0195% | ★5 | 80 |
エレブー | 3954 | 0.0198% | ★5 | 81 |
ヨーギラス | 4043 | 0.0202% | ★5 | 82 |
ルージュラ | 4056 | 0.0203% | ★5 | 83 |
ベトベター | 4160 | 0.0208% | ★5 | 84 |
オニドリル | 4292 | 0.0215% | ★5 | 85 |
パラセクト | 4657 | 0.0233% | ★5 | 86 |
マグカルゴ | 4661 | 0.0233% | ★5 | 87 |
カビゴン | 4724 | 0.0237% | ★5 | 88 |
ランターン | 4780 | 0.0239% | ★5 | 89 |
スピアー | 4843 | 0.0242% | ★5 | 90 |
ヌオー | 4970 | 0.0249% | ★4 | 91 |
ゴルダック | 5090 | 0.0255% | ★4 | 92 |
イワーク | 5301 | 0.0265% | ★4 | 93 |
エアームド | 5390 | 0.027% | ★4 | 94 |
ブーバー | 5651 | 0.0283% | ★4 | 95 |
クロバット | 5859 | 0.0293% | ★4 | 96 |
ニドリーノ | 5929 | 0.0297% | ★4 | 97 |
ニドリーナ | 6005 | 0.0301% | ★4 | 98 |
キリンリキ | 6364 | 0.0319% | ★4 | 99 |
ウツドン | 6483 | 0.0325% | ★4 | 100 |
カブト | 6635 | 0.0332% | ★4 | 101 |
ツボツボ | 6861 | 0.0344% | ★4 | 102 |
ドククラゲ | 7097 | 0.0355% | ★4 | 103 |
アズマオウ | 7177 | 0.0359% | ★4 | 104 |
フシギソウ | 7473 | 0.0374% | ★4 | 105 |
ニョロゾ | 7588 | 0.038% | ★4 | 106 |
クサイハナ | 9003 | 0.0451% | ★4 | 107 |
モルフォン | 9463 | 0.0474% | ★4 | 108 |
パウワウ | 9513 | 0.0476% | ★4 | 109 |
アリゲイツ | 9683 | 0.0485% | ★4 | 110 |
ニューラ | 10499 | 0.0526% | ★4 | 111 |
ネイティオ | 10500 | 0.0526% | ★4 | 112 |
ドガース | 10546 | 0.0528% | ★4 | 113 |
クヌギダマ | 10756 | 0.0539% | ★4 | 114 |
ピジョット | 10848 | 0.0543% | ★4 | 115 |
オムナイト | 11593 | 0.058% | ★4 | 116 |
ヒトカゲ | 11595 | 0.0581% | ★4 | 117 |
ハリーセン | 12075 | 0.0605% | ★4 | 118 |
マリルリ | 12232 | 0.0612% | ★4 | 119 |
ムウマ | 13046 | 0.0653% | ★4 | 120 |
モンジャラ | 13665 | 0.0684% | ★4 | 121 |
ゴマゾウ | 14159 | 0.0709% | ★4 | 122 |
ストライク | 14512 | 0.0727% | ★4 | 123 |
ドードリオ | 14564 | 0.0729% | ★4 | 124 |
スリープ | 15114 | 0.0757% | ★4 | 125 |
トランセル | 16777 | 0.084% | ★4 | 126 |
ピカチュウ | 16950 | 0.0849% | ★4 | 127 |
ワンリキー | 17102 | 0.0856% | ★4 | 128 |
ヨルノズク | 17484 | 0.0875% | ★4 | 129 |
リングマ | 19053 | 0.0954% | ★4 | 130 |
ベイリーフ | 19149 | 0.0959% | ★3 | 131 |
グライガー | 20755 | 0.1039% | ★3 | 132 |
カモネギ | 20959 | 0.1049% | ★3 | 133 |
マンキー | 23548 | 0.1179% | ★3 | 134 |
ゴルバット | 23790 | 0.1191% | ★3 | 135 |
ディグダ | 24101 | 0.1207% | ★3 | 136 |
カラカラ | 24955 | 0.125% | ★3 | 137 |
ロコン | 26157 | 0.131% | ★3 | 138 |
シェルダー | 27938 | 0.1399% | ★3 | 139 |
ポポッコ | 28179 | 0.1411% | ★3 | 140 |
ゴース | 31583 | 0.1581% | ★3 | 141 |
ガーディ | 31847 | 0.1595% | ★3 | 142 |
マンタイン | 32045 | 0.1605% | ★3 | 143 |
オクタン | 32814 | 0.1643% | ★3 | 144 |
ラッタ | 34223 | 0.1714% | ★3 | 145 |
ドードー | 35170 | 0.1761% | ★3 | 146 |
ゼニガメ | 35355 | 0.177% | ★3 | 147 |
オドシシ | 35889 | 0.1797% | ★3 | 148 |
ポニータ | 36359 | 0.1821% | ★3 | 149 |
プリン | 36487 | 0.1827% | ★3 | 150 |
ミニリュウ | 36635 | 0.1834% | ★3 | 151 |
コクーン | 38428 | 0.1924% | ★3 | 152 |
エイパム | 39098 | 0.1958% | ★3 | 153 |
ノコッチ | 39256 | 0.1966% | ★3 | 154 |
サイホーン | 40316 | 0.2019% | ★3 | 155 |
レディアン | 40351 | 0.202% | ★3 | 156 |
ニャース | 41397 | 0.2073% | ★3 | 157 |
ソーナンス | 42044 | 0.2105% | ★3 | 158 |
ヒノアラシ | 42133 | 0.211% | ★3 | 159 |
アリアドス | 45792 | 0.2293% | ★3 | 160 |
デルビル | 47136 | 0.236% | ★3 | 161 |
サンド | 51132 | 0.256% | ★3 | 162 |
ケーシィ | 53366 | 0.2672% | ★3 | 163 |
イシツブテ | 55374 | 0.2773% | ★3 | 164 |
ビリリダマ | 56037 | 0.2806% | ★3 | 165 |
オオタチ | 56394 | 0.2824% | ★3 | 166 |
フシギダネ | 61945 | 0.3102% | ★3 | 167 |
テッポウオ | 64094 | 0.3209% | ★3 | 168 |
ブルー | 70657 | 0.3538% | ★3 | 169 |
カイロス | 72620 | 0.3636% | ★3 | 170 |
ヤンヤンマ | 77783 | 0.3895% | ★2 | 171 |
ウソッキー | 83095 | 0.4161% | ★2 | 172 |
ピジョン | 86701 | 0.4341% | ★2 | 173 |
メノクラゲ | 94056 | 0.4709% | ★2 | 174 |
コイル | 110345 | 0.5525% | ★2 | 175 |
ウリムー | 114064 | 0.5711% | ★2 | 176 |
マグマッグ | 120063 | 0.6012% | ★2 | 177 |
タマタマ | 124613 | 0.6239% | ★2 | 178 |
タッツー | 126859 | 0.6352% | ★2 | 179 |
ワニノコ | 126952 | 0.6357% | ★2 | 180 |
チョンチー | 127188 | 0.6368% | ★2 | 181 |
ピッピ | 133901 | 0.6704% | ★2 | 182 |
キャタピー | 138034 | 0.6911% | ★2 | 183 |
オニスズメ | 141385 | 0.7079% | ★2 | 184 |
ズバット | 190462 | 0.9537% | ★2 | 185 |
ニドラン♀ | 192526 | 0.964% | ★2 | 186 |
ニドラン♂ | 193881 | 0.9708% | ★2 | 187 |
ナゾノクサ | 202180 | 1.0123% | ★2 | 188 |
マダツボミ | 213456 | 1.0688% | ★2 | 189 |
アーボ | 215352 | 1.0783% | ★2 | 190 |
ヤドン | 217727 | 1.0902% | ★1 | 191 |
ヒトデマン | 231557 | 1.1594% | ★1 | 192 |
クラブ | 235112 | 1.1772% | ★1 | 193 |
チコリータ | 243184 | 1.2176% | ★1 | 194 |
トサキント | 247553 | 1.2395% | ★1 | 195 |
ニョロモ | 249035 | 1.2469% | ★1 | 196 |
マリル | 249544 | 1.2495% | ★1 | 197 |
ネイティ | 281101 | 1.4075% | ★1 | 198 |
パラス | 293497 | 1.4696% | ★1 | 199 |
ビードル | 309888 | 1.5516% | ★1 | 200 |
ヒメグマ | 432700 | 2.1665% | ★1 | 201 |
ウパー | 464787 | 2.3272% | ★1 | 202 |
コダック | 467443 | 2.3405% | ★1 | 203 |
コイキング | 468148 | 2.344% | ★1 | 204 |
ハネッコ | 473668 | 2.3717% | ★1 | 205 |
ヒマナッツ | 496671 | 2.4869% | ★1 | 206 |
コンパン | 597697 | 2.9927% | ★1 | 207 |
ホーホー | 740463 | 3.7075% | ★1 | 208 |
レディバ | 847483 | 4.2434% | ★1 | 209 |
イーブイ | 950084 | 4.7571% | ★1 | 210 |
ヤミカラス | 954147 | 4.7775% | ★1 | 211 |
コラッタ | 1096402 | 5.4897% | ★1 | 212 |
イトマル | 1334554 | 6.6822% | ★1 | 213 |
ポッポ | 1395132 | 6.9855% | ★1 | 214 |
オタチ | 1775351 | 8.8893% | ★1 | 215 |
ガルーラ | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
キマワリ | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
エーフィ | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
ブラッキー | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
ヤドキング | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
ハガネール | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
ハッサム | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
ヘラクロス | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
デリバード | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
キングドラ | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
ポリゴン2 | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
ドーブル | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
ニョロトノ | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
キレイハナ | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
トゲピー | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
バリヤード | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
ケンタロス | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
メタモン | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
フリーザー | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
サンダー | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
ファイヤー | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
ミュウツー | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
ミュウ | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
ピチュー | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
ピィ | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
ププリン | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
バルキー | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
ムチュール | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
エレキッド | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
ブビィ | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
ライコウ | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
エンテイ | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
スイクン | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
ルギア | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
ホウオウ | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
セレビィ | 0 | 0 | 評価なし | 評価なし |
レア度の注目点
超激レアポケモン
この上記ピゴサーチのレア度、(出現統計情報)を見ると、ハピナスが5位で出現しています。超ごくまれにハピナスはごくまれに出現するということですね!また金銀さらにカントー地方も入れても最強といわれているバンギラスも24時間以内に日本で49匹サーチされています。出現率は0.0002%と恐ろしい数字です。そしてレア度が最も高いポケモンに輝いたのは意外にもカイリキーです。確かに野生で見た事ないです。ただしカイリキーはワンリキーの巣に行くとたくさんワンリキーをゲットすることができるのでワンリキーから進化させよう!既に金銀のポケモンの巣も発見されているので、ポケモンの巣は要チェックです!
⇒ カントー地方ポケモンの巣
⇒ 金銀ジョウト地方のポケモンの巣
謎の多いアンノーン
同じく低確率で出現しているのが、アンノーンです。アンノーンに関しては28種類、ポケモンGOでは26種類それぞれアルファベットの形をしたものが実装されたそうです。謎の多いアンノーンですが、当サイトでも真相を追っていきます!
進化アイテムが必要なポケモンは野生で出ない!
そしてポリゴン2、キングドラ、ニョロトノ、キレイハナ、ハッサム、キマワリといった進化素材を必要とするポケモンは野生で出現しないということが分かります。
⇒ 進化アイテムの入手方法と使い方!ポケストップ7日目が確定!?
エーフィ・ブラッキーについて
また金銀ポケモンでいうと、イーブイから進化するエーフィ・ブラッキーも野生では出現しません。イーブイからエーフィ・ブラッキーに進化さす裏技は既に判明しているので下記ページからご確認ください。
⇒ 金銀イーブイをブラッキーとエーフィに進化させる裏技公開!
金銀の地域限定ポケモン
また金銀の地域限定と言われているヘラクロスは南米限定でサニーゴは南国限定とされています。サニーゴは日本の沖縄や鹿児島の一部地域でも確認できています。
後はデリバードとドーブルは出現数0なので、まだ未実装と思われますが、今後も検証していきます。
⇒ 金銀含む地域限定ポケモンまとめ!超正確な地域割りマップを公開
ピゴサーチで何ができるの?
現在ピゴサーチでポケモンを探す以外にも、ジムのレベルや占拠チーム、名声値を確認したり、ルアーモジュールが焚かれているポケストップを確認したり、Lineでポケモンの情報を共有できたりと様々な機能が搭載されています。
下記ページではピゴサーチのカスタムアイコンや名前の直し方からピゴサで現在何ができるのかをまとめていますので是非参考にしてください。