ポケモンGOにおける技のEPSについて詳しく記載してます。EPSの高い技から、EPSとはなにか、EPSの見方と計算式、DPSとの関係性を細かく解説しているのでポケモンGOのジムバトル攻略の参考にしてください。
目次
EPSとは
EPSとは「Energy Per Second」(毎秒のエネルギー)の略で、1秒間当たりのゲージの増加量を指します。
かみ砕いて説明するとEPSとは通常技を使って、どれだけゲージ技のゲージが早く溜まるかのスピードの目安(数値)です。
EPSの計算式
EPSの計算方法は下記のような式で求められます。
ゲージ技(わざ2)はゲージが溜まらないと、発動できないためこのEPSが高い通常技(わざ1)は強力なゲージ技を発動するのに非常に重要な数値になります。
ただしゲージ技は連打で出す技ではないため、あくまでもEPSは目役程度で考慮しておくのがいいかもしれません。
※またEPSは通常技のみの数値です。ゲージ技(わざ2)ではそもそもゲージが増加しないため、EPSがありません。
EPSはどこで確認できるの?
EPSはポケモンGOのアプリ上では確認することができません。下記のEPSランキングに全通常技のEPSを記載しているので、EPSランキング表をご確認ください。
EPSランキング
※下記のEPSランキングは技修正のアップデートが入った最新のものになります。
順位 | わざ名 | タイプ | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|
1位 | こなゆき | こおり | 6 | 15 |
1位 | れんぞくぎり | むし | 7.5 | 15 |
3位 | チャージビーム | でんき | 7.27 | 13.64 |
4位 | でんきショック | でんき | 8.33 | 13.33 |
4位 | サイコカッター | エスパー | 8.33 | 13.33 |
6位 | おどろかす | ゴースト | 7.27 | 12.73 |
6位 | タネマシンガン | くさ | 7.27 | 12.73 |
6位 | まとわりつく | むし | 9.09 | 12.73 |
9位 | たたりめ | ゴースト | 8.33 | 12.5 |
9位 | でんこうせっか | ノーマル | 10 | 12.5 |
9位 | からてチョップ | かくとう | 10 | 12.5 |
12位 | みずでっぽう | みず | 10 | 12 |
12位 | むしくい | むし | 10 | 12 |
12位 | したでなめる | ゴースト | 10 | 12 |
15位 | どくばり | どく | 8.33 | 11.67 |
15位 | マッドショット | じめん | 8.33 | 11.67 |
15位 | あわ | みず | 10 | 11.67 |
18位 | はねる | みず | 0 | 11.56 |
19位 | ふいうち | あく | 10 | 11.43 |
20位 | つばさでうつ | ひこう | 10 | 11.25 |
21位 | バレットパンチ | はがね | 8.89 | 11.11 |
22位 | バークアウト | あく | 10.91 | 10.91 |
22位 | じんつうりき | エスパー | 10.91 | 10.91 |
24位 | ボルトチェンジ | でんき | 8.7 | 10.87 |
25位 | けたぐり | かくとう | 10 | 10 |
25位 | めざめるパワー | ノーマル | 10 | 10 |
25位 | いあいぎり | ノーマル | 10 | 10 |
25位 | ひのこ | ほのお | 10 | 10 |
25位 | こおりのつぶて | こおり | 10 | 10 |
25位 | つつく | ひこう | 10 | 10 |
25位 | たいあたり | ノーマル | 10 | 10 |
25位 | むしのていこう | むし | 10 | 10 |
25位 | だましうち | あく | 11.11 | 10 |
25位 | ようかいえき | どく | 11.25 | 10 |
25位 | メタルクロー | はがね | 11.43 | 10 |
25位 | はたく | ノーマル | 11.67 | 10 |
25位 | つるのムチ | くさ | 11.67 | 10 |
38位 | ねんりき | エスパー | 12.5 | 9.38 |
39位 | ほのおのうず | ほのお | 12.73 | 9.09 |
39位 | しねんのずつき | エスパー | 10.91 | 9.09 |
41位 | カウンター | かくとう | 13.33 | 8.89 |
42位 | こおりのいぶき | こおり | 11.11 | 8.89 |
43位 | ほのおのキバ | ほのお | 12.22 | 8.89 |
42位 | どくづき | どく | 12.5 | 8.75 |
45位 | スパーク | でんき | 8.57 | 8.57 |
45位 | どろかけ | じめん | 10.71 | 8.57 |
47位 | エアスラッシュ | ひこう | 11.67 | 8.33 |
48位 | ドラゴンテール | ドラゴン | 13.64 | 8.18 |
49位 | かみつく | あく | 12 | 8 |
49位 | ひっかく | ノーマル | 12 | 8 |
49位 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 12 | 8 |
52位 | いわおとし | いわ | 13.33 | 7.78 |
53位 | いわくだき | かくとう | 11.54 | 7.69 |
54位 | はがねのつばさ | はがね | 13.75 | 7.5 |
55位 | はっぱカッター | くさ | 13 | 7 |
56位 | シャドークロー | ゴースト | 10 | 6.67 |
57位 | アイアンテール | はがね | 13.64 | 6.36 |
58位 | へんしん | ノーマル | 0 | 0 |
EPS1位は「れんぞくぎり」と「こなゆき」
EPSの1位は「れんぞくぎり」と「こなゆき」になりました。
しかしDSPのランキングどちらもワーストに入っています。またその他のEPSの高い技はDPSが低いものが多くなっています。EPSとDPSは反比例していて、基本的にはEPSが高いものはDPSが低く設定されています。
EPSを意識して技構成をする場合は『ゲージ技を活かすための技』と割り切って使うしかないですね。
れんぞくぎりを覚えるポケモン
パラセクト |
カモネギ |
グライガー | ハッサム |
こなゆきを覚えるポケモン
ウリムー | イノムー | ムチュール |
EPSはあくまでもサブ的要素!
EPSはあくまでもサブ的な要素で、やはり一番重要なのはDSPの数値です。EPSが高ければ、ゲージ技が早く溜まりますが、威力が上がるわけではありません。
またゲージ技は多く出せる事にこしたことはありませんが、一回のバトルで連打で出せる技ではありません。
ゲージ技はタイミングを見計らって出す技なのでEPSがいくら高くても、通常技・ゲージ技のDSPが低ければ意味を持ちません。
ただし、うまく組み合わせればジムバトルを有利に進められるのは間違いないので、技の構成や組み合わせを上手に使って
通常技(わざ1)のランキングは▼下記から確認できます。
ゲージ技(わざ2)のランキングは▼下記から確認できます。