突然ポケモンのCPが変更されました。11月22日からほぼ全てのポケモンのCPに調整が入り、今までジムバトルでは使えなかったポケモンが急激に強くなったり、もしくは今まで強かったポケモンが弱くなったりしました。ここではCPが強化または弱体化されたポケモンを一覧表にしてまとめています。
ポケモンのCP調整
11/22にほぼ全てのポケモンのCPが変更(バランス調整)されました。中にはCPを1000以上も上げているポケモンもいます。
特にフーディン、サイドン、ゲンガーなどは大幅にCPが上昇しています。
一方でCPが減少しているポケモンもいます。中でもジムバトルで人気の高かったジュゴンやウィンディ、プクリンなどがCPを下げています。
唯一CPの変化がなかったポケモンがラプラスです。
CP変更イコール種族値も変更
CPが変更されたということは、CPの基となっている種族値(攻撃・防御)も自動的に変更されたということになります。
当サイトでも、ポケモンの詳細ページ、ランキングページ全てのページにおいて随時変更後の数値に変更していきます。
ここにきてCP変更の意図は
トレーナーの皆様、今回のアップデートで行われた ポケモンのCP (総合的な強さ)の変更についてのご説明です。https://t.co/cGPDNELidF
— Pokémon GO Japan (@PokemonGOAppJP) 2016年11月21日
今回のCP変更はゲームバランス向上のため調整とされています。また今回のCP調整は第二世代、金銀ポケモン実装に向けた調整とも読み取れます。
強く(弱く)なったポケモンランキング
下記ページでは今回のCP調整で強くなったポケモンと弱くなってしまったポケモンをランキング形式にしています。
またCPが上方修正されたことによってジムバトルでも使えそうなポケモンもピックアップしていますので是非参考にしてください。
CP調整で強くなったポケモン一覧
※進化後のポケモンのみ記載しています。
| No | ポケモン | 変更前CP | 変更後CP | 変化値 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() リザードン | 2602 | 2686 | +84 |
| 12 | ![]() バタフリー | 1454 | 1701 | +247 |
| 15 | ![]() スピアー | 1439 | 1777 | +338 |
| 20 | ![]() ラッタ | 1444 | 1549 | +105 |
| 22 | ![]() オニドリル | 1746 | 1814 | +68 |
| 28 | ![]() サンドパン | 1810 | 2328 | +518 |
| 49 | ![]() モルフォン | 1890 | 1937 | +47 |
| 51 | ![]() ダグトリオ | 1168 | 1333 | +165 |
| 57 | ![]() オコリザル | 1864 | 2105 | +241 |
| 65 | ![]() フーディン | 1813 | 2887 | +1074 |
| 68 | ![]() カイリキー | 2594 | 2889 | +295 |
| 73 | ![]() ドククラゲ | 2220 | 2374 | +154 |
| 76 | ![]() ゴローニャ | 2303 | 2916 | +613 |
| 78 | ![]() ギャロップ | 2199 | 2252 | +53 |
| 82 | ![]() レアコイル | 1879 | 2237 | +358 |
| 85 | ![]() ドードリオ | 1836 | 2138 | +302 |
| 91 | ![]() パルシェン | 2052 | 2475 | +423 |
| 94 | ![]() ゲンガー | 2078 | 2619 | +541 |
| 95 | ![]() イワーク | 857 | 1002 | +145 |
| 99 | キングラー | 1823 | 2694 | +871 |
| 101 | ![]() マルマイン | 1646 | 1900 | +254 |
| 105 | ![]() ガラガラ | 1656 | 1691 | +35 |
| 106 | ![]() サワムラー | 1492 | 2406 | +914 |
| 107 | ![]() サワムラー | 1516 | 2098 | +582 |
| 112 | ![]() サイドン | 2243 | 3300 | +1057 |
| 113 | ![]() ラッキー | 675 | 1469 | +794 |
| 114 | ![]() モンジャラ | 1739 | 2208 | +469 |
| 115 | ![]() ガルーラ | 2043 | 2463 | +420 |
| 117 | ![]() シードラ | 1713 | 1979 | +266 |
| 121 | ![]() スターミー | 2182 | 2303 | +121 |
| 122 | ![]() バリヤード | 1494 | 1984 | +490 |
| 123 | ![]() ストライク | 2073 | 2464 | +391 |
| 124 | ![]() ルージュラ | 1716 | 2512 | +796 |
| 125 | ![]() エレブー | 2119 | 2196 | +77 |
| 127 | ![]() カイロス | 2121 | 2770 | +649 |
| 128 | ![]() ケンタロス | 1844 | 2488 | +644 |
| 130 | ![]() ギャラドス | 2688 | 3281 | +593 |
| 134 | ![]() シャワーズ | 2816 | 3157 | +341 |
| 135 | ![]() サンダース | 2140 | 2730 | +590 |
| 136 | ![]() ブースター | 2643 | 2904 | +261 |
| 139 | ![]() オムスター | 2233 | 2685 | +452 |
| 141 | ![]() カブトプス | 2130 | 2517 | +387 |
| 142 | ![]() プテラ | 2165 | 2608 | +443 |
| 143 | ![]() カビゴン | 3112 | 3355 | +243 |
| 145 | ![]() サンダー | 3114 | 3330 | +216 |
| 146 | ![]() ファイヤー | 3240 | 3272 | +32 |
| 149 | ![]() カイリュー | 3500 | 3581 | +81 |
| 150 | ![]() ミュウツー | 4144 | 4760 | +616 |
CP調整で弱くなったポケモン一覧
※進化後のポケモンのみ記載しています。
| No | ポケモン | 変更前CP | 変更後CP | 変化値 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() フシギバナ | 2580 | 2568 | -12 |
| 9 | ![]() カメックス | 2542 | 2291 | -251 |
| 18 | ![]() ピジョット | 2091 | 1994 | -97 |
| 24 | ![]() アーボック | 1767 | 1737 | -30 |
| 26 | ![]() ライチュウ | 2028 | 2025 | -3 |
| 31 | ![]() ニドクイン | 2485 | 2338 | -147 |
| 34 | ![]() ニドキング | 2475 | 2386 | -89 |
| 36 | ![]() ピクシー | 2397 | 2353 | -44 |
| 38 | ![]() キュウコン | 2188 | 2157 | -31 |
| 40 | ![]() プクリン | 2177 | 1906 | -271 |
| 42 | ![]() ゴルバット | 1921 | 1830 | -91 |
| 45 | ![]() ラフレシア | 2492 | 2367 | -125 |
| 47 | ![]() パラセクト | 1747 | 1657 | -90 |
| 53 | ![]() ペルシアン | 1631 | 1539 | -92 |
| 55 | ![]() ゴルダック | 2386 | 2270 | -116 |
| 59 | ![]() ウインディ | 2983 | 2839 | -144 |
| 62 | ![]() ニョロボン | 2505 | 2441 | -64 |
| 71 | ![]() ウツボット | 2530 | 2268 | -262 |
| 80 | ![]() ヤドラン | 2597 | 2482 | -115 |
| 83 | ![]() カモネギ | 1263 | 1092 | -171 |
| 87 | ![]() ジュゴン | 2145 | 1894 | -251 |
| 88 | ![]() ベトベター | 1284 | 1269 | -15 |
| 96 | ![]() スリープ | 1075 | 992 | -83 |
| 103 | ![]() ナッシー | 2955 | 2916 | -39 |
| 108 | ![]() ベロリンガ | 1626 | 1322 | -304 |
| 110 | ![]() マタドガス | 2250 | 2183 | -67 |
| 119 | ![]() アズマオウ | 2043 | 2040 | -3 |
| 126 | ![]() ブーバー | 2265 | 2254 | -11 |
| 132 | ![]() メタモン | 919 | 718 | -201 |
| 137 | ![]() ポリゴン | 1691 | 1567 | -124 |
| 144 | ![]() フリーザー | 2978 | 2933 | -45 |
| 151 | ![]() ミュウ | 3299 | 3090 | -209 |
進化前・進化後の全ポケモンCP変化値
| № | ポケモン | 変更前CP | 変更後CP | 変更値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フシギダネ | 1072 | 981 | -91 |
| 2 | フシギソウ | 1632 | 1552 | -80 |
| 3 | フシギバナ | 2580 | 2568 | -12 |
| 4 | ヒトカゲ | 955 | 831 | -124 |
| 5 | リザード | 1557 | 1484 | -73 |
| 6 | リザードン | 2602 | 2686 | +84 |
| 7 | ゼニガメ | 1009 | 808 | -201 |
| 8 | カメール | 1583 | 1324 | -259 |
| 9 | カメックス | 2542 | 2291 | -251 |
| 10 | キャタピー | 444 | 393 | -51 |
| 11 | トランセル | 478 | 419 | -59 |
| 12 | バタフリー | 1455 | 1701 | +246 |
| 13 | ビードル | 449 | 397 | -52 |
| 14 | コクーン | 485 | 392 | -93 |
| 15 | スピアー | 1440 | 1777 | +337 |
| 16 | ポッポ | 680 | 580 | -100 |
| 17 | ピジョン | 1224 | 1085 | -139 |
| 18 | ピジョット | 2091 | 1994 | -97 |
| 19 | コラッタ | 582 | 588 | +6 |
| 20 | ラッタ | 1444 | 1549 | +105 |
| 21 | オニスズメ | 687 | 673 | -14 |
| 22 | オニドリル | 1746 | 1814 | +68 |
| 23 | アーボ | 824 | 778 | -46 |
| 24 | アーボック | 1767 | 1737 | -30 |
| 25 | ピカチュウ | 888 | 787 | -101 |
| 26 | ライチュウ | 2028 | 2025 | -3 |
| 27 | サンド | 799 | 1194 | +395 |
| 28 | サンドパン | 1810 | 2328 | +518 |
| 29 | ニドラン♀ | 876 | 736 | -140 |
| 30 | ニドリーナ | 1405 | 1218 | -187 |
| 31 | ニドクイン | 2485 | 2338 | -147 |
| 32 | ニドラン♂ | 843 | 739 | -104 |
| 33 | ニドリーノ | 1373 | 1252 | -121 |
| 34 | ニドキング | 2475 | 2386 | -89 |
| 35 | ピッピ | 1201 | 1085 | -116 |
| 36 | ピクシー | 2398 | 2353 | -45 |
| 37 | ロコン | 831 | 774 | -57 |
| 38 | キュウコン | 2188 | 2157 | -31 |
| 39 | プリン | 918 | 713 | -205 |
| 40 | プクリン | 2177 | 1906 | -271 |
| 41 | ズバット | 643 | 569 | -74 |
| 42 | ゴルバット | 1921 | 1830 | -91 |
| 43 | ナゾノクサ | 1148 | 1069 | -79 |
| 44 | クサイハナ | 1689 | 1512 | -177 |
| 45 | ラフレシア | 2493 | 2367 | -126 |
| 46 | パラス | 917 | 836 | -81 |
| 47 | パラセクト | 1747 | 1657 | -90 |
| 48 | コンパン | 1029 | 902 | -127 |
| 49 | モルフォン | 1890 | 1937 | +47 |
| 50 | ディグダ | 457 | 465 | +8 |
| 51 | ダグトリオ | 1169 | 1333 | +164 |
| 52 | ニャース | 756 | 638 | -118 |
| 53 | ペルシアン | 1632 | 1539 | -93 |
| 54 | コダック | 1110 | 966 | -144 |
| 55 | ゴルダック | 2387 | 2270 | -117 |
| 56 | マンキー | 879 | 1002 | +123 |
| 57 | オコリザル | 1865 | 2105 | +240 |
| 58 | ガーディ | 1335 | 1110 | -225 |
| 59 | ウインディ | 2984 | 2839 | -145 |
| 60 | ニョロモ | 796 | 695 | -101 |
| 61 | ニョロゾ | 1340 | 1313 | -27 |
| 62 | ニョロボン | 2505 | 2441 | -64 |
| 63 | ケーシィ | 600 | 1148 | +548 |
| 64 | ユンゲラー | 1132 | 1859 | +727 |
| 65 | フーディン | 1814 | 2887 | +1073 |
| 66 | ワンリキー | 1090 | 1199 | +109 |
| 67 | ゴーリキー | 1761 | 1910 | +149 |
| 68 | カイリキー | 2594 | 2889 | +295 |
| 69 | マダツボミ | 1117 | 916 | -201 |
| 70 | ウツドン | 1724 | 1475 | -249 |
| 71 | ウツボット | 2531 | 2268 | -263 |
| 72 | メノクラゲ | 905 | 956 | +51 |
| 73 | ドククラゲ | 2220 | 2374 | +154 |
| 74 | イシツブテ | 849 | 1193 | +344 |
| 75 | ゴローン | 1434 | 1815 | +381 |
| 76 | ゴローニャ | 2303 | 2916 | +613 |
| 77 | ポニータ | 1516 | 1502 | -14 |
| 78 | ギャロップ | 2199 | 2252 | +53 |
| 79 | ヤドン | 1219 | 1204 | -15 |
| 80 | ヤドラン | 2597 | 2482 | -115 |
| 81 | コイル | 891 | 1083 | +192 |
| 82 | レアコイル | 1880 | 2237 | +357 |
| 83 | カモネギ | 1264 | 1092 | -172 |
| 84 | ドードー | 855 | 1011 | 156 |
| 85 | ドードリオ | 1836 | 2138 | +302 |
| 86 | パウワウ | 1107 | 899 | -208 |
| 87 | ジュゴン | 2146 | 1894 | -252 |
| 88 | ベトベター | 1284 | 1269 | -15 |
| 89 | ベトベトン | 2603 | 2709 | +106 |
| 90 | シェルダー | 823 | 958 | +135 |
| 91 | パルシェン | 2053 | 2475 | +422 |
| 92 | ゴース | 804 | 1002 | +198 |
| 93 | ゴースト | 1380 | 1716 | +336 |
| 94 | ゲンガー | 2078 | 2619 | +541 |
| 95 | イワーク | 857 | 1002 | +145 |
| 96 | スリープ | 1075 | 992 | -83 |
| 97 | スリーパー | 2184 | 2048 | -136 |
| 98 | クラブ | 792 | 1386 | +594 |
| 99 | キングラー | 1823 | 2694 | +871 |
| 100 | ビリリダマ | 840 | 857 | +17 |
| 101 | マルマイン | 1646 | 1900 | +254 |
| 102 | タマタマ | 1100 | 1102 | +2 |
| 103 | ナッシー | 2955 | 2916 | -39 |
| 104 | カラカラ | 1007 | 943 | -64 |
| 105 | ガラガラ | 1657 | 1691 | +34 |
| 106 | サワムラー | 1493 | 2406 | +913 |
| 107 | エビワラー | 1517 | 2098 | +581 |
| 108 | ベロリンガ | 1627 | 1322 | -305 |
| 109 | ドガース | 1152 | 1091 | -61 |
| 110 | マタドガス | 2250 | 2183 | -67 |
| 111 | サイホーン | 1182 | 1679 | +497 |
| 112 | サイドン | 2243 | 3300 | +1057 |
| 113 | ラッキー | 675 | 1469 | +794 |
| 114 | モンジャラ | 1740 | 2208 | +468 |
| 115 | ガルーラ | 2043 | 2463 | +420 |
| 116 | タッツー | 795 | 921 | +126 |
| 117 | シードラ | 1713 | 1979 | +266 |
| 118 | トサキント | 965 | 1006 | +41 |
| 119 | アズマオウ | 2044 | 2040 | -4 |
| 120 | ヒトデマン | 938 | 926 | -12 |
| 121 | スターミー | 2182 | 2303 | +121 |
| 122 | バリヤード | 1494 | 1984 | +490 |
| 123 | ストライク | 2074 | 2464 | +390 |
| 124 | ルージュラ | 1717 | 2512 | +795 |
| 125 | エレブー | 2119 | 2196 | +77 |
| 126 | ブーバー | 2265 | 2254 | -11 |
| 127 | カイロス | 2122 | 2770 | +648 |
| 128 | ケンタロス | 1845 | 2488 | +643 |
| 129 | コイキング | 263 | 220 | -43 |
| 130 | ギャラドス | 2689 | 3281 | +592 |
| 131 | ラプラス | 2981 | 2981 | 0 |
| 132 | メタモン | 920 | 718 | -202 |
| 133 | イーブイ | 1077 | 969 | -108 |
| 134 | シャワーズ | 2816 | 3157 | +341 |
| 135 | サンダース | 2140 | 2730 | +590 |
| 136 | ブースター | 2643 | 2904 | +261 |
| 137 | ポリゴン | 1692 | 1567 | -125 |
| 138 | オムナイト | 1120 | 1345 | +225 |
| 139 | オムスター | 2234 | 2685 | 451 |
| 140 | カブト | 1105 | 1172 | +67 |
| 141 | カブトプス | 2130 | 2517 | +387 |
| 142 | プテラ | 2165 | 2608 | +443 |
| 143 | カビゴン | 3113 | 3355 | +242 |
| 144 | フリーザー | 2978 | 2933 | -45 |
| 145 | サンダー | 3114 | 3330 | +216 |
| 146 | ファイヤー | 3240 | 3272 | +32 |
| 147 | ミニリュウ | 983 | 860 | -123 |
| 148 | ハクリュー | 1486 | 1609 | +123 |
| 149 | カイリュー | 3500 | 3581 | +81 |
| 150 | ミュウツー | 4145 | 4760 | +615 |
| 151 | ミュウ | 3299 | 3090 | -209 |
















































































コメント