ポケモンのサーチができるP-GO SEARCH(ピゴーサーチ)俗に言う【ピゴサ】でポケモンの名前が変更されました。さらにポケモンのアイコンも変わってしまってどれがどのポケモンが分かりにくくなってしまいました。名前やアイコンが変わってしまった理由は著作権の問題だそうです。ネット上ではピゴサがバグったと話題に!そこで、ここでは名前や画像の直し方の裏技と、どの名前がどのポケモンかを分かるようにいち早くまとめています。
P-GO SEARCH(ピーゴーサーチ)とは
ピーゴーサーチ通称ピゴサとはポケモンがどこで現れたかを一目で確認できるアプリで、自分の欲しいポケモンをあらかじめチェックしておくと、ゲットしたいポケモンが現れたらプッシュ通知で知らせてくれる超便利なアプリです。
ブラウザー上からも使うことができますが、現在は大いなる会社の力により、ポケモンの名前と画像がピゴサのオリジナルなものに差し替えられています。ポケモンGOの運営元から警告があったもようです。
ピゴサのポケモン名前の変更について
最近テレビのニュースでも問題になっていたお台場のラプラス問題でもこのピゴサでラプラスの場所を特定したトレーナーが押し寄せたのが原因とされています。
そして今回のピゴサでポケモンの名前が変更された部分にも非常にユーモアが込められています。
「ラプラス」の名前が「お台場」に。確かに分かるけど…w
後、面白いのは「ポッポ」が「ハト」に、「キャタピー」は「緑芋虫」に「プリン」は「ピンク風船」などかなりユーモラス溢れるネーミングになっています。ちょっとしたポケモンGOの謎々みたいで面白いですよ!
しかし困惑している方がたくさんいるとおもいますので、下記で変更されたポケモンの名前を正式名所に直していますので確認してみてください。
全ポケモン正式名称を開く
No. | ニックネーム | ポケモン名 | 最大CP | レア度 | 評価 |
1 | 不思議種 | フシギダネ | 1072 | ★3 | 3.0点 |
2 | 不思議草 | フシギソウ | 1632 | ★4 | 5.0点 |
3 | 不思議花 | フシギバナ | 2580 | ★5 | 9.5点 |
4 | 小火トカゲ | ヒトカゲ | 955 | ★3 | 3.0点 |
5 | 炎上トカゲ | リザード | 1557 | ★4 | 5.0点 |
6 | 大炎上トカゲ | リザードン | 2602 | ★5 | 9.5点 |
7 | ミズガメ | ゼニガメ | 1009 | ★3 | 3.0点 |
8 | 進化ミズガメ | カメール | 1583 | ★4 | 5.0点 |
9 | 超進化ミズガメ | カメックス | 2542 | ★5 | 9.5点 |
10 | 緑芋虫 | キャタピー | 444 | ★1 | 2.0点 |
11 | 緑サナギ | トランセル | 478 | ★2 | 2.0点 |
12 | 蝶 | バタフリー | 1455 | ★5 | 6.5点 |
13 | 黄色芋虫 | ビードル | 449 | ★1 | 2.0点 |
14 | 黄色サナギ | コクーン | 485 | ★2 | 2.0点 |
15 | ハチ | スピアー | 1440 | ★5 | 7.0点 |
16 | ハト | ポッポ | 680 | ★1 | 3.0点 |
17 | 進化ハト | ピジョン | 1224 | ★2 | 5.0点 |
18 | 超進化ハト | ピジョット | 2091 | ★4 | 8.0点 |
19 | ネズミ | コラッタ | 582 | ★1 | 4.0点 |
20 | 進化ネズミ | ラッタ | 1444 | ★2 | 7.0点 |
21 | 鬼スズメ | オニスズメ | 687 | ★1 | 4.0点 |
22 | 進化鬼スズメ | オニドリル | 1746 | ★3 | 7.0点 |
23 | ヘビ | アーボ | 824 | ★2 | 4.0点 |
24 | 進化ヘビ | アーボック | 1767 | ★5 | 7.5点 |
25 | 電気ネズミ | ピカチュウ | 888 | ★3 | 4.0点 |
26 | 進化電気ネズミ | ライチュウ | 2028 | ★5 | 8.5点 |
27 | 砂漠ネズミ | サンド | 799 | ★3 | 3.0点 |
28 | 進化砂漠ネズミ | サンドパン | 1810 | ★5 | 8.0点 |
29 | ニド♀ | ニドラン♀ | 876 | ★2 | 3.0点 |
30 | ニド利位菜 | ニドリーナ | 1405 | ★3 | 5.0点 |
31 | ニド王女 | ニドクイン | 2485 | ★5 | 8.0点 |
32 | ニド♂ | ニドラン♂ | 843 | ★2 | 3.0点 |
33 | ニド利位乃 | ニドリーノ | 1373 | ★3 | 5.0点 |
34 | ニド王 | ニドキング | 2475 | ★5 | 8.0点 |
35 | ピンク妖精 | ピッピ | 1201 | ★3 | 4.0点 |
36 | 進化ピンク妖精 | ピクシー | 2398 | ★5 | 8.0点 |
37 | 尻尾キツネ | ロコン | 831 | ★4 | 4.0点 |
38 | 九尾キツネ | キュウコン | 2188 | ★5 | 8.0点 |
39 | ピンク風船 | プリン | 918 | ★3 | 4.0点 |
40 | 進化ピンク風船 | プクリン | 2177 | ★5 | 9.0点 |
41 | コウモリ | ズバット | 643 | ★1 | 4.0点 |
42 | 進化コウモリ | ゴルバット | 1921 | ★3 | 7.5点 |
43 | 謎の草 | ナゾノクサ | 1148 | ★1 | 3.0点 |
44 | 異臭花 | クサイハナ | 1689 | ★3 | 5.0点 |
45 | ラフレシア | ラフレシア | 2493 | ★5 | 8.0点 |
46 | キノコ虫 | パラス | 917 | ★2 | 4.0点 |
47 | 進化キノコ虫 | パラセクト | 1747 | ★3 | 8.0点 |
48 | 蛾幼虫 | コンパン | 1029 | ★2 | 4.0点 |
49 | 蛾 | モルフォン | 1890 | ★4 | 7.0点 |
50 | モグラ | ディグダ | 457 | ★3 | 2.0点 |
51 | モグラトリオ | ダグトリオ | 1169 | ★5 | 6.5点 |
52 | ネコ | ニャース | 756 | ★3 | 4.0点 |
53 | 進化ネコ | ペルシアン | 1632 | ★5 | 7.0点 |
54 | アヒル | コダック | 1110 | ★3 | 4.0点 |
55 | 進化アヒル | ゴルダック | 2387 | ★4 | 9.0点 |
56 | モンキー | マンキー | 879 | ★3 | 4.0点 |
57 | 怒りモンキー | オコリザル | 1865 | ★5 | 7.5点 |
58 | 火犬 | ガーディ | 1335 | ★3 | 4.5点 |
59 | 進化火犬 | ウインディ | 2984 | ★5 | 9.5点 |
60 | オタマ | ニョロモ | 796 | ★2 | 3.0点 |
61 | 進化オタマ | ニョロゾ | 1340 | ★3 | 5.0点 |
62 | 超進化オタマ | ニョロボン | 2505 | ★5 | 8.5点 |
63 | 超能力 | ケーシィ | 600 | ★3 | 3.0点 |
64 | 進化超能力 | ユンゲラー | 1132 | ★4 | 6.5点 |
65 | 超進化超能力 | フーディン | 1814 | ★5 | 9.0点 |
66 | 力持ち | ワンリキー | 1090 | ★3 | 4.0点 |
67 | 進化力持ち | ゴーリキー | 1761 | ★4 | 6.5点 |
68 | 超進化力持ち | カイリキー | 2594 | ★5 | 9.0点 |
69 | いまだにツボミ | マダツボミ | 1117 | ★2 | 3.0点 |
70 | 鬱DON | ウツドン | 1724 | ★3 | 5.0点 |
71 | 鬱BOT | ウツボット | 2531 | ★5 | 8.5点 |
72 | クラゲ | メノクラゲ | 905 | ★2 | 4.0点 |
73 | 毒クラゲ | ドククラゲ | 2220 | ★3 | 8.5点 |
74 | 石 | イシツブテ | 849 | ★3 | 3.0点 |
75 | 進化石 | ゴローン | 1434 | ★4 | 5.0点 |
76 | 超進化石 | ゴローニャ | 2303 | ★5 | 9.0点 |
77 | 炎馬 | ポニータ | 1516 | ★3 | 4.5点 |
78 | 進化炎馬 | ギャロップ | 2199 | ★5 | 7.5点 |
79 | のろま | ヤドン | 1219 | ★3 | 6.0点 |
80 | 進化のろま | ヤドラン | 2597 | ★4 | 9.0点 |
81 | コイル | コイル | 891 | ★3 | 4.0点 |
82 | 稀少コイル | レアコイル | 1880 | ★5 | 8.0点 |
83 | 鴨&ネギ | カモネギ | 1264 | ★2 | 6.5点 |
84 | 双頭鳥 | ドードー | 855 | ★1 | 4.0点 |
85 | 三頭鳥 | ドードリオ | 1836 | ★2 | 7.0点 |
86 | アシカ | パウワウ | 1107 | ★4 | 4.0点 |
87 | ジュゴン | ジュゴン | 2146 | ★5 | 8.0点 |
88 | ヘドロ | ベトベター | 1284 | ★3 | 4.0点 |
89 | 進化ヘドロ | ベトベトン | 2603 | ★5 | 9.0点 |
90 | 貝 | シェルダー | 823 | ★3 | 4.0点 |
91 | 進化貝 | パルシェン | 2053 | ★4 | 7.5点 |
92 | オバケ | ゴース | 804 | ★3 | 3.0点 |
93 | 進化オバケ | ゴースト | 1380 | ★4 | 5.0点 |
94 | 超進化オバケ | ゲンガー | 2078 | ★5 | 8.5点 |
95 | 岩ヘビ | イワーク | 857 | ★4 | 5.0点 |
96 | 睡眠 | スリープ | 1075 | ★3 | 4.0点 |
97 | 進化睡眠 | スリーパー | 2184 | ★5 | 8.0点 |
98 | カニ | クラブ | 792 | ★2 | 4.0点 |
99 | カニキング | キングラー | 1823 | ★3 | 7.0点 |
100 | 電気玉 | ビリリダマ | 840 | ★2 | 4.0点 |
101 | 進化電気玉 | マルマイン | 1646 | ★5 | 8.5点 |
102 | ひび割れたまご | タマタマ | 1100 | ★3 | 4.0点 |
103 | ヤシの木 | ナッシー | 2955 | ★5 | 9.5点 |
104 | 骨かぶり | カラカラ | 1007 | ★3 | 4.0点 |
105 | 進化骨かぶり | ガラガラ | 1657 | ★5 | 6.5点 |
106 | 沢村 | サワムラー | 1493 | ★4 | 7.0点 |
107 | 海老原 | エビワラー | 1517 | ★4 | 7.0点 |
108 | ベロベロさん | ベロリンガ | 1627 | ★4 | 7.5点 |
109 | 毒ガス | ドガース | 1152 | ★3 | 4.0点 |
110 | また毒ガス | マタドガス | 2250 | ★5 | 8.0点 |
111 | サイ | サイホーン | 1182 | ★3 | 4.0点 |
112 | 進化サイ | サイドン | 2243 | ★5 | 8.0点 |
113 | 幸運 | ラッキー | 675 | ★5 | 6.0点 |
114 | モジャモジャ | モンジャラ | 1740 | ★3 | 7.0点 |
115 | 親子袋 | ガルーラ | 2043 | 限定 | 7.5点 |
116 | タツノオトシゴ | タッツー | 795 | ★2 | 4.0点 |
117 | 進化タツノオトシゴ | シードラ | 1713 | ★4 | 8.0点 |
118 | 金魚 | トサキント | 965 | ★2 | 4.0点 |
119 | 進化金魚 | アズマオウ | 2044 | ★4 | 7.0点 |
120 | ヒトデ | ヒトデマン | 938 | ★2 | 4.0点 |
121 | 進化ヒトゲ | スターミー | 2182 | ★4 | 8.5点 |
122 | バリヤー | バリヤード | 1494 | 限定 | 7.0点 |
123 | カマキリ | ストライク | 2074 | ★4 | 7.0点 |
124 | 美女 | ルージュラ | 1717 | ★4 | 7.0点 |
125 | 電撃君 | エレブー | 2119 | ★4 | 8.5点 |
126 | 灼熱君 | ブーバー | 2265 | ★4 | 8.5点 |
127 | クワガタ | カイロス | 2122 | ★2 | 7.5点 |
128 | 闘牛 | ケンタロス | 1845 | 限定 | 7.5点 |
129 | 鯉の王 | コイキング | 263 | ★1 | 1.0点 |
130 | 進化鯉の王 | ギャラドス | 2689 | ★5 | 9.0点 |
131 | お台場 | ラプラス | 2981 | ★5 | 9.5点 |
132 | ねばねば | メタモン | 920 | ★6 | -点 |
133 | EV | イーブイ | 1077 | ★2 | 4.0点 |
134 | 水EV | シャワーズ | 2816 | ★5 | 10点 |
135 | 電気EV | サンダース | 2140 | ★5 | 9.0点 |
136 | 炎EV | ブースター | 2643 | ★5 | 9.0点 |
137 | ポリゴン | ポリゴン | 1692 | ★5 | 7.0点 |
138 | オウムガイ | オムナイト | 1120 | ★4 | 4.0点 |
139 | 進化オウムガイ | オムスター | 2234 | ★5 | 8.0点 |
140 | カブトガニ | カブト | 1105 | ★4 | 4.0点 |
141 | 進化カブトガニ | カブトプス | 2130 | ★5 | 7.5点 |
142 | 鳥恐竜 | プテラ | 2165 | ★5 | 7.5点 |
143 | 睡眠熊 | カビゴン | 3113 | ★5 | 10点 |
144 | 氷伝説 | フリーザー | 2978 | ★6 | -点 |
145 | 雷伝説 | サンダー | 3114 | ★6 | -点 |
146 | 炎伝説 | ファイヤー | 3240 | ★6 | -点 |
147 | ミニ龍 | ミニリュウ | 983 | ★3 | 3.0点 |
148 | 白龍 | ハクリュー | 1486 | ★4 | 4.0点 |
149 | 怪龍 | カイリュー | 3500 | ★5 | 10点 |
150 | 美癒兎通 | ミュウツー | 4145 | ★6 | -点 |
151 | 美癒兎 | ミュウ | 3299 | ★6 | -点 |
名前を元に戻す方法
ピゴサ内でポケモンの名前を元に戻す方法はピゴサを開いて、左下の歯車の設定アイコンをタップします。
データ設定で上から二番目にある『カスタム種類名ファイルのURL:』に下記アドレスを入力するとポケモンの名前が元に戻ります。URLはコピーペーストで貼り付けてください。貼り付けた後は左上の「閉じる」を押せばOKです。
※動作確認で正常に戻りましたが、公式ではないので、いつ使えなくなるか、何が起こるかは予測不可です。自己責任にて操作してください。
▼カスタム種類名ファイルのURL:に入れるURL▼
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1018469.txt
ピゴサの画像変更について
ポケモンの名前と同様にポケモンの画像(アイコン)も変更されています。これも運営側からの警告で変更せざる得なかったようです。初めはポケモンのシルエットだけになっていましたが、いまはポケモンのぼかしたアイコンのようになっています。
これはピゴサ内の設定で元に戻せます。管理人も試しに試してみましたが、ブラウザー上ではうまく元に戻せました!ポケモンの画像をどういったものにするかは何種類かあるので全部紹介しますね。
カスタムファイルの設定方法
まずはピゴサを開き、左下の歯車のアイコンボタンをタップ、データ設定で『カスタムアイコンファイルのURL:』というところが一番上にあるのでそこに下記アドレスを入力するとポケモンの画像(アイコン)が元に戻ります。URLはコピーペーストで貼り付けてください。貼り付けた後は左上の「閉じる」を押せばOKです。
ポケモン3Dアイコンバージョン(おすすめ)
▼カスタムアイコンファイルのURL:に入れれるURL▼
http://ja.pokemongopokedex.site/static/img/pks/@ID3@.png
3Dアイコンを使った使用例▼
ポケモン2D画像バージョン
▼カスタムアイコンファイルのURL:に入れれるURL▼
http://chimolog.co/wp-content/uploads/2016/07/PokemonGO-@ID@.png
※現在このカスタムアイコンファイルは使えなくなっているようです。2Dカスタムアイコンは下記「ポップが画像バージョン」をご利用ください。
2D画像を使った使用例▼
ポケモンポップな画像バージョン
▼カスタムアイコンファイルのURL:に入れれるURL▼
http://www.pkparaiso.com/imagenes/shuffle/sprites/@ID3@.png
ポップな画像を使った使用例▼
※動作確認で正常に戻りましたが、公式ではないので、いつ使えなくなるか、何が起こるかは予測不可です。自己責任にて操作してください。
P-GO SEARCH(ピーゴーサーチ)について
11/14追記情報
一時使えなくなっていたピゴサーチですが、現在はサーチ機能が復活して使えるようになっています。iosからアプリもダウンロード可能になっています。
⇒ ピゴサーチ完全復活か!?
ピゴサはあくまで、ポケモンGO公式のサイトやアプリではないので、使う時は自己責任でお願いします。
ピゴサーチで何ができるの?
現在ピゴサーチでポケモンを探す以外にも、ジムのレベルや占拠チーム、名声値を確認したり、ルアーモジュールが焚かれているポケストップを確認したり、Lineでポケモンの情報を共有できたりと様々な機能が搭載されています。
下記ページではピゴサーチのカスタムアイコンや名前の直し方からピゴサで現在何ができるのかをまとめていますので是非参考にしてください。
⇒ P-GO SEARCH(ピゴサーチ)使い方と設定方法まとめ