ポケモンGOの通常技「エアスラッシュ」の詳細情報を記載しています。「エアスラッシュ」の評価やDPSや相性、どのポケモンが覚えるかを書いているのでポケGO攻略の参考にしてください。
エアスラッシュの詳細
| 評価 | 9.5 / 10点 | 
| タイプ | ひこう | 
| DPS | 10.00 | 
| DPS(タイプ一致時) | 12.50 | 
| EPS | 8.33 | 
| 威力 | 12 | 
| 威力(タイプ一致時) | 15.0 | 
| 発動時間 | 1.20秒 | 
| 通常・ゲージ | 通常技 | 
DPSは1秒間あたりに与えるダメージ量の数値のことで威力÷発動時間で計測されています。
 ESPは1秒間あたりのゲージの増加量の数値のことでゲージ増加量÷発動時間で計測されています。
エアスラッシュの相性とタイプ
| 効果ばつぐん | くさ・かくとう・むし | 
| 効果はいまひとつ | でんき・いわ・はがね | 
※2つのタイプを持つポケモンの場合は、もう一つのタイプによって効果は変動します。
エアスラッシュを覚えるポケモン
|  リザードン |  ピジョット |  カモネギ |  ストライク | 
|  クロバット |  ネイティオ |  エアームド | 
※随時追加予定です。
ひこうタイプ技一覧
通常技
ひこう・通常技
| 技名 | 威力 | EPS | DPS | 点数 | 
|---|---|---|---|---|
| エアスラッシュ | 14 | 8.33 | 11.67 | 8.5点 | 
| つつく | 10 | 10.00 | 10.00 | 7.5点 | 
| つばさでうつ | 8 | 11.25 | 10.00 | 8.0点 | 
ゲージ技
ひこう・ゲージ技
| 技名 | 威力 | ゲージ消費 | DPS | 点数 | 
|---|---|---|---|---|
| ブレイブバード | 90 |  | 30.00 | 9.5点 | 
| ぼうふう | 110 |  | 29.73 | 9.5点 | 
| ゴッドバード | 70 |  | 23.33 | 8.5点 | 
| ドリルくちばし | 60 |  | 18.18 | 7.5点 | 
| エアカッター | 60 |  | 16.22 | 7.0点 | 
| つばめがえし | 55 |  | 16.18 | 7.0点 | 
各タイプ技一覧
| 各タイプ技の詳細一覧 | ||
| 無ノーマル | 炎ほのお | 水みず | 
| 草くさ | 電でんき | 氷こおり | 
| 闘かくとう | 毒どく | 地じめん | 
| 飛ひこう | 超エスパー | 虫むし | 
| 岩いわ | 霊ゴースト | 竜ドラゴン | 
| 悪あく | 鋼はがね | 妖フェアリー | 
 
  
  
  
  
コメント